公開日 2026年02月17日
定期監査
- 前期(財務部、総務部、健康福祉部、選挙管理委員会事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会)令和7年8月28日[PDF:82.3KB]
- 中期(市民部、農政部、建設部、教育委員会、農業委員会事務局)令和8年1月9日[PDF:156KB]
例月現金出納検査
| 実施日 | 年 | 月分 | 検査対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | 7 | 3 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
| 5月27日 | 7 | 4 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
| 6月30日 | 7 | 5 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
| 7月28日 | 7 | 6 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
| 8月27日 | 7 | 7 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
| 9月26日 | 7 | 8 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
| 10月27日 | 7 | 9 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
| 11月27日 | 7 | 10 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
| 12月26日 | 7 | 11 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
| 1月27日 | 7 | 12 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
〔検査の結果について〕
〔1〕会計管理者から提出された、現金計算書について計数調べを行った結果、それが正確であり、預金残高証明書に符合していることを認めた。
〔2〕上下水道事業管理者から提出された、公営企業会計の合計残高試算表及び資金予算表と関係帳票を照合し、計数調べを行った結果、それが正確であることを認めた。
決算審査・基金運用状況審査
健全化判断比率等審査
監査の結果に対する措置状況
※定期監査、決算審査・基金運用状況審査、健全化判断比率等審査、工事監査、財政援助団体等監査、監査の結果に対する措置状況の監査結果等については、本庁舎の市政・観光情報コーナー(月曜日から金曜日までただし祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)でも閲覧することができます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 監査事務局
- 電話番号:0242-75-2195
- ファックス番号:0242-75-2198
- メール