公開日 2025年01月23日
更新日 2025年04月14日
高齢者帯状疱疹の定期接種について
国の方針により、帯状疱疹ワクチンは令和7年4月から定期接種になります。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
定期接種対象者
・令和7年度中に、満65歳・70・75・80・85・90・95・100歳以上になる人
・接種日時点、満60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害があり身体障害者手帳1級に該当する人
生年月日 | 年度 年齢 | 定期接種で 接種できる 時期 |
---|---|---|
昭和35年4月2日生~昭和36年4月1日生 | 65歳 | 令和7年度 |
昭和34年4月2日生~昭和35年4月1日生 | 66歳 | 令和11年度 |
昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日生 | 67歳 | 令和10年度 |
昭和32年4月2日生~昭和33年4月1日生 | 68歳 | 令和9年度 |
昭和31年4月2日生~昭和32年4月1日生 | 69歳 | 令和8年度 |
昭和30年4月2日生~昭和31年4月1日生 | 70歳 | 令和7年度 |
昭和29年4月2日生~昭和30年4月1日生 | 71歳 | 令和11年度 |
昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日生 | 72歳 | 令和10年度 |
昭和27年4月2日生~昭和28年4月1日生 | 73歳 | 令和9年度 |
昭和26年4月2日生~昭和27年4月1日生 | 74歳 | 令和8年度 |
昭和25年4月2日生~昭和26年4月1日生 | 75歳 | 令和7年度 |
昭和24年4月2日生~昭和25年4月1日生 | 76歳 | 令和11年度 |
昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生 | 77歳 | 令和10年度 |
昭和22年4月2日生~昭和23年4月1日生 | 78歳 | 令和9年度 |
昭和21年4月2日生~昭和22年4月1日生 | 79歳 | 令和8年度 |
昭和20年4月2日生~昭和21年4月1日生 | 80歳 | 令和7年度 |
昭和19年4月2日生~昭和20年4月1日生 | 81歳 | 令和11年度 |
昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生 | 82歳 | 令和10年度 |
昭和17年4月2日生~昭和18年4月1日生 | 83歳 | 令和9年度 |
昭和16年4月2日生~昭和17年4月1日生 | 84歳 | 令和8年度 |
昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生 | 85歳 | 令和7年度 |
昭和14年4月2日生~昭和15年4月1日生 | 86歳 | 令和11年度 |
昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日生 | 87歳 | 令和10年度 |
昭和12年4月2日生~昭和13年4月1日生 | 88歳 | 令和9年度 |
昭和11年4月2日生~昭和12年4月1日生 | 89歳 | 令和8年度 |
昭和10年4月2日生~昭和11年4月1日生 | 90歳 | 令和7年度 |
昭和 9年4月2日生~昭和10年4月1日生 | 91歳 | 令和11年度 |
昭和 8年4月2日生~昭和 9年4月1日生 | 92歳 | 令和10年度 |
昭和 7年4月2日生~昭和 8年4月1日生 | 93歳 | 令和9年度 |
昭和 6年4月2日生~昭和 7年4月1日生 | 94歳 | 令和8年度 |
昭和 5年4月2日生~昭和 6年4月1日生 | 95歳 | 令和7年度 |
昭和 4年4月2日生~昭和 5年4月1日生 | 96歳 | 令和11年度 |
昭和 3年4月2日生~昭和 4年4月1日生 | 97歳 | 令和10年度 |
昭和 2年4月2日生~昭和 3年4月1日生 | 98 歳 | 令和9年度 |
大正15年4月2日生~昭和 2年4月1日生 | 99歳 | 令和8年度 |
大正15年4月1日以前 | 100歳 以上 |
令和7年度 |
※接種日時点で60~64歳のうち、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方は、定期接種の対象です。
※既に、任意で接種を終えている場合は、原則、定期接種の対象外となります。
ワクチンの種類・接種回数・接種費用自己負担額
1.水痘ワクチン(生ワクチン):1回接種、2,600円
2.帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン):2か月間隔で2回接種、6,500円(1回あたり)
※1または2のいずれかを選択して接種
接種場所
医療機関 | 電話番号 |
生ワクチン (ビケン) |
不活化ワクチン (シングリックス) |
---|---|---|---|
会津クリニック | 38-1150 | 〇 | 〇 |
あいづ脳神経内科クリニック | 23-9333 | ✖ | 〇 |
あなざわクリニック | 29-2155 | 〇 | 〇 |
あみウイメンズクリニック | 37-1456 | ✖ | 〇 |
あらい内科循環器科クリニック | 29-1133 | 〇 | 〇 |
荒川胃腸科内科クリニック | 32-2201 | 〇 | ✖ |
いいづかファミリークリニック | 32-3330 | 〇 | 〇 |
いとう子どもクリニック | 27-4601 | 〇 | 〇 |
いなにわ医院 | 76-1728 | 〇 | 〇 |
医療生協会津若松診療所 | 28-0892 | 〇 | ✖ |
蛯谷クリニック | 28-8868 | 〇 | 〇 |
蛯谷整形外科医院 | 24-6511 | 〇 | ✖ |
扇町渡部小児科アレルギー科医院 | 25-5515 | 〇 | 〇 |
小野木クリニック | 26-5533 | 〇 | 〇 |
徒之町クリニック | 26-6181 | ✖ | 〇 |
北田内科医院 | 38-2661 | 〇 | 〇 |
くらしげ内科小児科医院 | 39-3550 | 〇 | 〇 |
クリニック荒木 | 32-9229 | 〇 | 〇 |
黒河内内科神経科医院 | 26-4963 | 〇 | 〇 |
こしいしクリニック | 33-6100 | 〇 | 〇 |
さいとう内科・胃腸科クリニック | 38-3717 | 〇 | 〇 |
佐藤医院 | 26-3515 | ✖ | 〇 |
佐藤内科循環器科医院 | 26-2820 | 〇 | 〇 |
佐藤内科小児科医院 | 27-3786 | 〇 | 〇 |
耳鼻咽喉科鈴木医院 | 28-3387 | 〇 | 〇 |
渋川クリニック | 23-7022 | 〇 | 〇 |
清田内科循環器クリニック | 85-6881 | 〇 | 〇 |
そね内科クリニック | 33-1024 | 〇 | ✖ |
たてうまクリニック | 29-2112 | 〇 | 〇 |
手塚医院 | 27-5618 | 〇 | 〇 |
遠山胃腸科内科医院 | 24-8911 | 〇 | 〇 |
七日町クリニック | 32-2411 | 〇 | 〇 |
なるせとみこレディースクリニック | 37-7851 | 〇 | 〇 |
にいでら診療所 | 38-3676 | 〇 | ✖ |
二瓶クリニック | 58-3885 | ✖ | 〇 |
長谷川内科消化器科医院 | 22-7180 | 〇 | 〇 |
林谷内科医院 | 22-0408 | 〇 | 〇 |
白虎ファミリークリニック | 37-7866 | 〇 | 〇 |
山鹿クリニック | 29-6611 | 〇 | 〇 |
山口皮ふ科医院 | 28-9119 | ✖ | 〇 |
吉田内科 | 27-0537 | 〇 | 〇 |
わかまつインターベンションクリニック | 32-1558 | 〇 | 〇 |
わたなべクリニック | 24-0506 | 〇 | 〇 |
会津医療センター | 75-2100 | 〇 | 〇 |
会津中央病院 | 25-1515 | 〇 | 〇 |
会津西病院 | 56-2233 | 〇 | 〇 |
穴澤病院 | 22-4024 | 〇 | 〇 |
竹田綜合病院 | 27-5511 | 〇 | 〇 |
つるが松窪病院 | 33-3366 | 〇 | 〇 |
入澤泌尿器科内科クリニック | 38-3711 | ✖ | ◯ |
その他
接種対象者には、帯状疱疹ワクチン接種予診票を発送しました(令和7年3月末)