第70回(令和5年度)市民水泳大会
第70回(令和5年度)市民水泳大会閉幕
第70回(令和5年度)市民水泳大会にエントリーをいただきました444名の選手の皆さん、本当にありがとうございました。
本大会は、6種目18部門44区分でエントリー受付を行い、8月5日(土)に飛込みの部を、8月20日(日)に競泳の部を開催しました。
しかしながら、競泳の部の「中学生以上の部(午後)」において、雷雲が発生したことから、選手の安全確保のため、大会途中での競技中止となりました。本大会への出場を楽しみにしていただいた選手の皆さんには、残念な結果となりましたことお詫び申し上げます。
大会中止の判断にご理解くださいますようお願い申し上げます。
第70回(令和5年度)市民水泳大会 競泳の部「結果速報」
競技中の結果速報です。
※競技終了後の「速報版」のため、「確定版」については、後日、掲載いたします。
天候(雷予報)により競技No.60まで実施し、中止としました。
【25mプール競技結果】
競技No. | 性別 | クラス | 距離 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 女子 | 小学1年生 | 25m | 自由形 | 競技№1【25mプール】競技結果.pdf(9KB) |
2 | 男子 | 小学1年生 | 25m | 自由形 | 競技№2【25mプール】競技結果.pdf(10KB) |
3 | 女子 | 小学2年生 | 25m | 自由形 | 競技№3【25mプール】競技結果.pdf(13KB) |
4 | 男子 | 小学2年生 | 25m | 自由形 | 競技№4【25mプール】競技結果.pdf(13KB) |
5 | 女子 | 小学3年生 | 25m | 自由形 | 競技№5【25mプール】競技結果.pdf(11KB) |
6 | 男子 | 小学3年生 | 25m | 自由形 | 競技№6【25mプール】競技結果.pdf(12KB) |
7 | 男子 | 小学3年生 | 25m | 平泳ぎ | 競技№7【25mプール】競技結果.pdf(11KB) |
8 | 女子 | 小学4年生 | 25m | 自由形 | 競技№8【25mプール】競技結果.pdf(9KB) |
9 | 男子 | 小学4年生 | 25m | 自由形 | 競技№9【25mプール】競技結果.pdf(12KB) |
10 | 女子 | 小学5年生 | 25m | 自由形 | 競技№10【25mプール】競技結果.pdf(9KB) |
11 | 男子 | 小学5年生 | 25m | 自由形 | 競技№11【25mプール】競技結果.pdf(10KB) |
12 | 女子 | 小学6年生 | 25m | 自由形 | 競技№12【25mプール】競技結果.pdf(8KB) |
13 | 男子 | 小学6年生 | 25m | 自由形 | 競技№13【25mプール】競技結果.pdf(8KB) |
14 | 男子 | 50~59歳 | 25m | 自由形 | 競技№14【25mプール】競技結果.pdf(8KB) |
15 | 男子 | 70歳以上 | 25m | 自由形 | 競技№15【25mプール】競技結果.pdf(8KB) |
【50mプール競技結果】
競技No. | 性別 | クラス | 距離 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 女子 | 小学生 | 200m | メドレーリレー | 競技№1【50mプール】競技結果.pdf(19KB) |
2 | 男子 | 小学生 | 200m | メドレーリレー | 競技№2【50mプール】競技結果.pdf(17KB) |
3 | 女子 | 小学5年生 | 50m | 背泳ぎ | 競技№3【50mプール】競技結果.pdf(12KB) |
4 | 男子 | 小学5年生 | 50m | 背泳ぎ | 競技№4【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
5 | 女子 | 小学6年生 | 50m | 背泳ぎ | 競技№5【50mプール】競技結果.pdf(9KB) |
6 | 男子 | 小学6年生 | 50m | 背泳ぎ | 競技№6【50mプール】競技結果.pdf(9KB) |
7 | 女子 | 小学5年生 | 100m | 自由形 | 競技№7【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
8 | 男子 | 小学5年生 | 100m | 自由形 | 競技№8【50mプール】競技結果.pdf(9KB) |
9 | 女子 | 小学6年生 | 100m | 自由形 | 競技№9【50mプール】競技結果.pdf(10KB) |
10 | 男子 | 小学6年生 | 100m | 自由形 | 競技№10【50mプール】競技結果.pdf(11KB) |
11 | 女子 | 小学3年生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№11【50mプール】競技結果.pdf(11KB) |
12 | 男子 | 小学3年生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№12【50mプール】競技結果.pdf(9KB) |
13 | 女子 | 小学4年生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№13【50mプール】競技結果.pdf(10KB) |
14 | 男子 | 小学4年生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№14【50mプール】競技結果.pdf(12KB) |
15 | 女子 | 小学5年生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№15【50mプール】競技結果.pdf(12KB) |
16 | 男子 | 小学5年生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№16【50mプール】競技結果.pdf(10KB) |
17 | 女子 | 小学6年生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№17【50mプール】競技結果.pdf(14KB) |
18 | 男子 | 小学6年生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№18【50mプール】競技結果.pdf(14KB) |
19 | 男子 | 小学5年生 | 50m | バタフライ | 競技№19【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
20 | 女子 | 小学6年生 | 50m | バタフライ | 競技№20【50mプール】競技結果.pdf(10KB) |
21 | 男子 | 小学6年生 | 50m | バタフライ | 競技№21【50mプール】競技結果.pdf(10KB) |
22 | 男子 | 小学1年生 | 50m | 自由形 | 競技№22【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
23 | 女子 | 小学2年生 | 50m | 自由形 | 競技№23【50mプール】競技結果.pdf(12KB) |
24 | 男子 | 小学2年生 | 50m | 自由形 | 競技№24【50mプール】競技結果.pdf(11KB) |
25 | 女子 | 小学3年生 | 50m | 自由形 | 競技№25【50mプール】競技結果.pdf(14KB) |
26 | 男子 | 小学3年生 | 50m | 自由形 | 競技№26【50mプール】競技結果.pdf(13KB) |
27 | 女子 | 小学4年生 | 50m | 自由形 | 競技№27【50mプール】競技結果.pdf(12KB) |
28 | 男子 | 小学4年生 | 50m | 自由形 | 競技№28【50mプール】競技結果.pdf(22KB) |
29 | 女子 | 小学5年生 | 50m | 自由形 | 競技№29【50mプール】競技結果.pdf(15KB) |
30 | 男子 | 小学5年生 | 50m | 自由形 | 競技№30【50mプール】競技結果.pdf(15KB) |
31 | 女子 | 小学6年生 | 50m | 自由形 | 競技№31【50mプール】競技結果.pdf(10KB) |
32 | 男子 | 小学6年生 | 50m | 自由形 | 競技№32【50mプール】競技結果.pdf(13KB) |
33 | 女子 | 小学生 | 200m | リレー | 競技№33【50mプール】競技結果.pdf(24KB) |
34 | 男子 | 小学生 | 200m | リレー | 競技№34【50mプール】競技結果.pdf(21KB) |
35 | 女子 | 中学生 | 200m | メドレーリレー | 競技№35【50mプール】競技結果.pdf(16KB) |
36 | 男子 | 中学生 | 200m | メドレーリレー | 競技№36【50mプール】競技結果.pdf(24KB) |
37 | 女子 | 一般 | 200m | メドレーリレー | 競技№37【50mプール】競技結果.pdf(14KB) |
38 | 男子 | 一般 | 200m | メドレーリレー | 競技№38【50mプール】競技結果.pdf(19KB) |
39 | 女子 | 中学生 | 50m | 背泳ぎ | 競技№39【50mプール】競技結果.pdf(10KB) |
40 | 男子 | 中学生 | 50m | 背泳ぎ | 競技№40【50mプール】競技結果.pdf(11KB) |
41 | 女子 | 20歳未満 | 50m | 背泳ぎ | 競技№41【50mプール】競技結果.pdf(9KB) |
42 | 男子 | 20歳未満 | 50m | 背泳ぎ | 競技№42【50mプール】競技結果.pdf(9KB) |
43 | 女子 | 中学生 | 100m | 自由形 | 競技№43【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
44 | 男子 | 中学生 | 100m | 自由形 | 競技№44【50mプール】競技結果.pdf(11KB) |
45 | 女子 | 20歳未満 | 100m | 自由形 | 競技№45【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
46 | 男子 | 20歳未満 | 100m | 自由形 | 競技№46【50mプール】競技結果.pdf(11KB) |
47 | 混合 | 一般 | 200m | メドレーリレー | 競技№47【50mプール】競技結果.pdf(17KB) |
48 | 女子 | 中学生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№48【50mプール】競技結果.pdf(11KB) |
49 | 男子 | 中学生 | 50m | 平泳ぎ | 競技№49【50mプール】競技結果.pdf(18KB) |
50 | 女子 | 20歳未満 | 50m | 平泳ぎ | 競技№50【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
51 | 男子 | 20歳未満 | 50m | 平泳ぎ | 競技№51【50mプール】競技結果.pdf(10KB) |
52 | 女子 | 20~29歳 | 50m | 平泳ぎ | 競技№52【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
53 | 男子 | 30~39歳 | 50m | 平泳ぎ | 競技№53【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
54 | 男子 | 50~59歳 | 50m | 平泳ぎ | 競技№54【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
55 | 男子 | 60~69歳 | 50m | 平泳ぎ | 競技№55【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
56 | 女子 | 中学生 | 50m | バタフライ | 競技№56【50mプール】競技結果.pdf(12KB) |
57 | 男子 | 中学生 | 50m | バタフライ | 競技№57【50mプール】競技結果.pdf(16KB) |
58 | 女子 | 20歳未満 | 50m | バタフライ | 競技№58【50mプール】競技結果.pdf(8KB) |
59 | 男子 | 20歳未満 | 50m | バタフライ | 競技№59【50mプール】競技結果.pdf(111KB) |
60 | 混合 | 一般 | 200m | リレー | 競技№60【50mプール】競技結果.pdf(159KB) |
61 | 女子 | 中学生 | 50m | 自由形 | 中止 |
62 | 男子 | 中学生 | 50m | 自由形 | 中止 |
63 | 女子 | 20歳未満 | 50m | 自由形 | 中止 |
64 | 男子 | 20歳未満 | 50m | 自由形 | 中止 |
65 | 男子 | 20~29歳 | 50m | 自由形 | 中止 |
66 | 女子 | 40~49歳 | 50m | 自由形 | 中止 |
67 | 男子 | 40~49歳 | 50m | 自由形 | 中止 |
68 | 女子 | 50~59歳 | 50m | 自由形 | 中止 |
69 | 男子 | 50~59歳 | 50m | 自由形 | 中止 |
70 | 男子 | 60~69歳 | 50m | 自由形 | 中止 |
71 | 女子 | 中学生 | 200m | リレー | 中止 |
72 | 男子 | 中学生 | 200m | リレー | 中止 |
73 | 女子 | 一般 | 200m | リレー | 中止 |
74 | 男子 | 一般 | 200m | リレー | 中止 |
※大会プログラムに一部訂正がありました。お詫び申し上げます。
第70回(令和5年度)市民水泳大会 ※参加者募集時点のページ
第70回「市民水泳大会」を開催します!
開催内容
- 開催日時:「飛込の部」と「競泳の部」を別日で開催しますのでご注意ください。
【飛込の部】令和5年8月5日(土) 開門 9:00~
◆競技開始 10:00~(予定)
【競泳の部】令和5年8月20日(日) 開門 7:00~
≪小学生の部≫ ◆競技開始 9:00~(予定)
≪中学生以上の部≫ ◆競技開始 13:15~(予定)
※入替制で実施します。
- 開催場所:会津水泳場(市民プール)
- 競技部門:飛込の部・競泳の部
- 会場図
参加料
プログラム
- 申込方法:「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、参加料を添えて申し込んでください。
- 申込期限:次のとおり
- 申込先 :市教育委員会スポーツ推進課(会津若松市役所追手町第二庁舎1階)
参加申込書【一般】.docx(21KB) 参加申込書【一般】.pdf(375KB)