○会津若松市手数料条例
昭和43年3月30日
会津若松市条例第5号
会津若松市手数料条例(昭和35年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、本市が徴収する手数料について必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例5・一部改正)
(平12条例5・一部改正)
(平12条例5・一部改正)
(証明閲覧等の制限)
第4条 証明又は公簿、公文書等の閲覧は、法令その他の定めによりすべて公衆に示して支障がないと認めたものに限る。
(徴収方法)
第5条 手数料は、申請又は請求の際に徴収するものとする。ただし、証明書、謄本、抄本又は写しの交付を目的とするものにあっては、その交付の際に徴収するものとする。
2 既納の手数料は、還付しない。
(平12条例5・全改)
(1) 法令の規定により取り扱うとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者又は手数料納付の資力がないと認められる者の申請又は請求によるとき。
(3) 官公署その他これに準ずる機関の申請又は請求によるとき。
(4) 罹災に関する証明の請求があったとき。
2 前項に定めるもののほか、条例で定めるところにより無料で戸籍に関する証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づく戸籍に関する証明及び当該証明と同一の理由による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の記載事項に関する証明に係る手数料については、これを徴収しない。
3 別表第1の16の項に掲げる手数料のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧に係る手数料については、地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供するときは、これを徴収しない。
5 別表第2の3の表に掲げる手数料については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において教材若しくは研究用として鳥獣を飼養するとき、又は国若しくは地方公共団体の展示施設において鳥獣を飼養するときは、これを徴収しない。
6 別表第2の5の表に掲げる手数料については、市の施設において利用される計量器に係る検査に限り、これを徴収しない。
7 別表第2の8の表1の項、3の項、5の項及び6の項に掲げる手数料については、災害により住宅が滅失し、又は破損したため、当該災害を受けた日から起算して1年以内に住宅を建築するときは、これを徴収しない。ただし、当該建築する住宅が事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものであるときは、その兼ねる部分については、この限りでない。
(平12条例5、平13条例9、平14条例25、平17条例42、平18条例23、平23条例20、平24条例18、平27条例18、30、平28条例14、平29条例22、令2条例17、令3条例21、令6条例27・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例5・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平12条例5・旧7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(平22条例20・旧附則・一部改正)
(住民基本台帳カードの交付手数料に係る特例)
2 平成23年1月4日から平成24年3月31日までの間に交付の申請がなされた住民基本台帳カードの交付手数料は、別表第1の5の項の規定にかかわらず、無料とする。ただし、紛失その他の住民基本台帳カードの交付を受けた者の責めに帰すべき理由により、当該者に対し住民基本台帳カードを再度交付する場合については、この限りでない。
(平22条例20・追加)
(建築物に関する確認申請手数料等に係る特例)
3 別表第2の8の表及び別表第2の9の表に掲げる手数料については、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震による被害(以下この項において「地震被害」という。)又は原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の警戒区域に指定された区域及び福島県建築基準法施行条例(昭和26年福島県条例第60号)附則第2項の規定により福島県知事が定める区域(以下この項において「警戒区域等」という。)の指定を受けた日から令和7年3月31日までに次の各号のいずれかの行為をするときは、これを徴収しない。
(1) 地震被害を受けた建築物又は警戒区域等にある建築物(以下この項及び次項において「被災建築物」という。)に代わるものとしての建築物の建築又は被災建築物の増築、改築若しくは移転
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第5項に規定する仮設建築物の建築
(平23条例20・追加、平26条例9、平27条例18、平28条例14・平29条例10、平30条例19、平31条例29、令元条例58、令2条例10、令3条例10、令4条例9、令5条例12、令6条例14・一部改正)
(平23条例20・追加)
5 令和元年台風第19号に基づく災害(令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第142号)により指定された激甚災害及び令和元年台風第19号による災害についての非常災害の指定に関する政令(令和元年政令第143号)により指定された非常災害をいう。)による被害を受けた者については、前2項の規定を準用する。この場合において、第3項中「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震による被害(以下この項において「地震被害」という。)又は原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の警戒区域に指定された区域及び福島県建築基準法施行条例(昭和26年福島県条例第60号)附則第2項の規定により福島県知事が定める区域(以下この項において「警戒区域等」という。)の指定を受けた日から令和3年3月31日までに」とあるのは、「令和元年台風第19号に基づく災害(令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第142号)により指定された激甚災害及び令和元年台風第19号による災害についての非常災害の指定に関する政令(令和元年政令第143号)により指定された非常災害をいう。以下同じ。)による被害を受けた建築物(以下この項及び次項において「被災建築物」という。)について、令和元年台風第19号に基づく災害による被害を受けた日から起算して3年以内に」と、同項第1号中「地震被害を受けた建築物又は警戒区域等にある建築物(以下この項及び次項において「被災建築物」という。)」とあるのは、「被災建築物」と読み替えるものとする。
(令2条例10・追加)
附則(昭和45年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月26日条例第8号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年10月4日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請又は請求を受理するものに係る手数料から適用し、同日前までに申請又は請求を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。
(会津若松市戸籍等の無料証明に関する条例の廃止)
3 会津若松市戸籍等の無料証明に関する条例(昭和57年会津若松市条例第6号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請又は請求を受理するものに係る手数料から適用し、同日前までに申請又は請求を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月15日条例第25号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 附則第5条の規定 平成15年4月1日
附則(平成15年6月30日条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第5号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第3に23の項を加える改正規定 平成17年4月1日
(2) 別表第3に24の項を加える改正規定 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成16年法律第126号)の施行の日
附則(平成17年9月30日条例第42号)
この条例は、平成17年12月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の改正規定、別表第2の4の表の改正規定及び別表第2の10の表の改正規定 公布の日
(2) 別表第3に25の項を加える改正規定 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)の施行の日
(3) 別表第3に26の項を加える改正規定 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第65号)の施行の日
附則(平成18年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の1の表の改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
(2) 別表第2の4の表の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日
附則(平成21年6月30日条例第18号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び附則第4項の規定は平成23年1月4日から、第4条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第15号)
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市手数料条例の規定は、平成26年3月11日から適用する。
附則(平成27年3月26日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条第7項の改正規定、附則第3項の改正規定(「別表第2の8の表1の項及び6の項から12の項まで並びに」を「別表第2の8の表及び」に改める部分に限る。)及び別表第2の8の表の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(住民基本台帳カードの交付手数料に関する経過措置)
2 平成28年1月1日前に交付の申請がなされた住民基本台帳カードの交付に係る交付手数料については、第2条の規定による改正後の会津若松市手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間において、長期優良住宅建築等計画の認定の審査又は変更の認定の審査に係る申請に住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進等に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合においては、改正前の会津若松市手数料条例別表第2の10の表の規定は、なお効力を有する。
附則(令和4年9月27日条例第23号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の9の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月5日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月2日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第36号で令和6年10月10日から施行)
別表第1(第2条、第3条、第6条関係)
(昭45条例6、昭51条例8、24・一部改正、昭57条例4・全改、平12条例5・一部改正、平13条例9・全改、平15条例20、平24条例18、平27条例30、令2条例17、令3条例21・一部改正)
内容 | 金額 | 摘要 |
1 住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
2 広域交付に係る住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
3 住民票記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
4 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき 200円 | 1世帯を1件とする。 |
5 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
6 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 200円 |
|
7 印鑑登録証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 |
|
8 身分に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
|
9 埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
|
10 納税に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
11 所得及び課税に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
12 固定資産に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
13 軽自動車に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
14 営業に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
15 道路の幅員に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
16 公簿、公文書及び図面の閲覧手数料 | 1件につき 200円 | 図面にあっては、枚数又は筆数のいずれか少ない数を件数とする。 |
17 その他の証明手数料 | 1件につき 200円 |
|
18 その他の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | 1通を1件とする。 |
別表第2(第2条、第3条、第6条関係)
(平12条例5・追加、平13条例9、平15条例20、平16条例5、平17条例42、平19条例24、平21条例18、平23条例20、平25条例15、平27条例18、平28条例14、平29条例22、平30条例36、令元条例58、令3条例10、令4条例9、23、令5条例12、令6条例1、27・一部改正)
1 戸籍法関係
内容 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本又は戸籍全部事項証明書若しくは戸籍個人事項証明書若しくは戸籍一部事項証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本又は除籍全部事項証明書若しくは除籍個人事項証明書若しくは除籍一部事項証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他書類の記載事項の証明書又は届書等情報内容証明書の交付手数料 | 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
2 狂犬病予防法関係
内容 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
2 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 |
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 |
3 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係
内容 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項に規定する飼養の登録又は同条第5項の規定による有効期間の更新若しくは同条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
4 租税特別措置法関係
内容 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき (1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 86,000円 (2) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 130,000円 (3) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 190,000円 (4) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 260,000円 (5) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 390,000円 (6) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 510,000円 (7) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 660,000円 (8) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 870,000円 |
2 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 6,200円 (2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下の場合 8,600円 (3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の場合 13,000円 (4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下の場合 35,000円 (5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下の場合 43,000円 (6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 58,000円 |
3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査 | 一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 1件につき 5,500円 |
4 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
5 計量法関係
内容 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
1 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 特定計量器定期検査手数料 | 特定計量器1個につき (1) 非自動はかり ① 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの ア ひょう量が100キログラム以下のもの 1,400円 イ ひょう量が250キログラム以下のもの 1,800円 ウ ひょう量が500キログラム以下のもの 2,200円 エ ひょう量が500キログラムを超えるもの 3,100円 ② 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 250円 ③ ①又は②に掲げるもの以外のもの ア ひょう量が100キログラム以下のもの 500円 イ ひょう量が250キログラム以下のもの 900円 ウ ひょう量が500キログラム以下のもの 1,500円 エ ひょう量が1トン以下のもの 2,100円 オ ひょう量が2トン以下のもの 3,700円 カ ひょう量が5トン以下のもの 6,900円 キ ひょう量が10トン以下のもの 10,700円 ク ひょう量が20トン以下のもの 15,000円 ケ ひょう量が30トン以下のもの 19,100円 コ ひょう量が40トン以下のもの 21,600円 サ ひょう量が50トン以下のもの 29,800円 シ ひょう量が50トンを超えるもの 51,200円 ④ 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、①から③までに掲げる金額の2倍の額とする。 (2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 10円 (3) 皮革面積計 2,500円 |
6 道路運送車両法関係
内容 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
7 都市計画法関係
内容 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 1件につき (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 ① 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 8,600円 ② 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 22,000円 ③ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 43,000円 ④ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 86,000円 ⑤ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 130,000円 ⑥ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 170,000円 ⑦ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 220,000円 ⑧ 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 300,000円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 ① 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 13,000円 ② 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 30,000円 ③ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 65,000円 ④ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 120,000円 ⑤ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 200,000円 ⑥ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 270,000円 ⑦ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 340,000円 ⑧ 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 480,000円 (3) (1)及び(2)以外の開発行為の場合 ① 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 86,000円 ② 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 130,000円 ③ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 190,000円 ④ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 260,000円 ⑤ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 390,000円 ⑥ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 510,000円 ⑦ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 660,000円 ⑧ 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 870,000円 |
2 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 (3) (1)及び(2)以外の変更 10,000円 |
3 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 46,000円 |
4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 26,000円 |
5 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 1件につき (1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 6,900円 (2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 18,000円 (3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 39,000円 (4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 69,000円 (5) 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 97,000円 |
6 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 17,000円 |
7 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 470円 |
8 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明書等の交付 | 開発行為又は建築に関する証明書等の交付手数料 | 1件につき 470円 |
8 建築基準法関係(その1)
内容 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
