会津若松市簡易水道事業 水質検査結果

公開日 2026年06月03日

 

  

水質基準に基づく水質検査結果(令和7年度)

 
  項目名 基準値 下馬渡給水  東田面給水  西田面給水  検査回数  
1 一般細菌 100個以下 0 0 0 12
2 大腸菌 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 12
3 カドミウム及びその化合物 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 1
4 水銀及びその化合物 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 1
5 セレン及びその化合物 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
6 鉛及びその化合物 0.01以下 0.004 0.001 <0.001 4
7 ヒ素及びその化合物 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
8 六価クロム化合物 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 4
9 亜硝酸態窒素 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 4
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 0.2 <0.1 0.4 4
12 フッ素及びその化合物 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08 1
13 ホウ素及びその化合物 1以下 <0.1 <0.1 <0.1 1
14 四塩化炭素 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 1
15 1,4-ジオキサン 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 1
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 1
17 ジクロロメタン 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 1
18 テトラクロロエチレン 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
19 トリクロロエチレン 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
20 ベンゼン 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
21 塩素酸 0.6以下 0.13 0.07 <0.06 4
22 クロロ酢酸 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 4
23 クロロホルム 0.06以下 <0.006 <0.006 <0.006 4
24 ジクロロ酢酸 0.03以下 0.000 <0.003 <0.003 4
25 ジブロモクロロメタン 0.1以下 <0.01 <0.01 <0.01 4
26 臭素酸 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 4
27 総トリハロメタン 0.1以下 <0.01 <0.01 <0.01 4
28 トリクロロ酢酸 0.03以下 <0.003 <0.003 <0.003 4
29 ブロモジクロロメタン 0.03以下 <0.003 <0.003 <0.003 4
30 ブロモホルム 0.09以下 <0.009 <0.009 <0.009 4
31 ホルムアルデヒド 0.08以下 <0.008 <0.008 <0.008 4
32 亜鉛及びその化合物 1以下 <0.1 <0.1 <0.1 1
33 アルミニウム及びその化合物 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 1
34 鉄及びその化合物 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 1
35 銅及びその化合物 1以下 <0.1 <0.1 <0.1 1
36 ナトリウム及びその化合物 200以下 5 7 6 1
37 マンガン及びその化合物 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 1
38 塩化物イオン 200以下 4 4 4 12
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300以下 14 16 14 1
40 蒸発残留物 500以下 64 64 66 1
41 陰イオン界面活性剤 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 1
42 ジェオスミン 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 1
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 1
44 非イオン界面活性剤 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005 1
45 フェノール類 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 1
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 12
47 pH値 5.8-8.6 7.5 7.3 7.4 12
48 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12
49 臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12
50 色度 5以下 0.8 <0.5 <0.5 12
51 濁度 2以下 <0.1 <0.1 <0.1 12
  残留塩素 0.1以上 0.10 0.30 0.30 12

上記のとおりすべての基準項目において水質基準に適合しています。

なお、検査回数は会津若松市簡易水道 令和7年度水質検査計画に基づいて実施しています。

※「<0.001」とは、当該項目の濃度が、1リットルにつき0.001ミリグラム未満であることを示します。

※ 残留塩素については、年度内最小値を示します。

会津若松市が独自に行う水質検査結果(令和7年度)

 
  項目名 基準値 下馬渡原水  東田面原水  西田面原水  検査回数  
1 一般細菌 100個以下 0 64 0 1
2 大腸菌 検出せず 13 検出せず 検出せず
3 カドミウム及びその化合物 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 1
4 水銀及びその化合物 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 1
5 セレン及びその化合物 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
6 鉛及びその化合物 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
7 ヒ素及びその化合物 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
8 六価クロム化合物 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 1
9 亜硝酸態窒素 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 1
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 0.2 <0.1 0.4 1
12 フッ素及びその化合物 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08 1
13 ホウ素及びその化合物 1以下 <0.1 <0.1 <0.1 1
14 四塩化炭素 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 1
15 1,4-ジオキサン 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 1
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 1
17 ジクロロメタン 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 1
18 テトラクロロエチレン 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
19 トリクロロエチレン 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
20 ベンゼン 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 1
32 亜鉛及びその化合物 1以下 <0.1 <0.1 <0.1 1
33 アルミニウム及びその化合物 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 1
34 鉄及びその化合物 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 1
35 銅及びその化合物 1以下 <0.1 <0.1 <0.1 1
36 ナトリウム及びその化合物 200以下 5 7 6 1
37 マンガン及びその化合物 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 1
38 塩化物イオン 200以下 3 4 4 1
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300以下 14 16 15 1
40 蒸発残留物 500以下 80 89 74 1
41 陰イオン界面活性剤 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 1
42 ジェオスミン 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 1
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 1
44 非イオン界面活性剤 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005 1
45 フェノール類 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 1
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 1
47 pH値 5.8-8.6 7.7 7.3 7.4 1
49 臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 1
50 色度 5以下 <0.5 <0.5 <0.5 1
51 濁度 2以下 <0.1 <0.1 <0.1 1

※大腸菌の検査回数については下馬渡12回、東田面4回、西田面4回行います。

※21番~31番、48番については原水では検査を行いません。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康増進課
  • 電話:0242-39-1245
  • FAX:0242-39-1231

 

  • 会津若松市上下水道局上水道施設課
  • 電話:0242-22-6177
  • FAX:0242-22-6178
  • メール送信フォームへのリンクメール