公開日 2025年04月01日
更新日 2026年06月01日
令和7年度生活系可燃ごみの組成分析結果をお知らせします
- ごみ処理施設に搬入される生活系可燃ごみの中に、リサイクル可能な資源物がどの程度混入しているか、今後どの程度ごみの減量化が可能かの実態を調査するため、5月、8月、11月、2月に組成分析を実施しました。調査結果は下表のとおりです。
| 令和7年度生活系可燃ごみ組成分析結果(表中の値は%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国の分類 | 細分類 |
〇はリサイクル 可能な古紙類 |
5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 平均 |
| 紙・布類 | 飲料容器 | - | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 2.05 |
| 段ボール | 〇 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | 2.03 | |
| 新聞・広告 | 〇 | 5.0 | 1.8 | 0.0 | 4.3 | 2.78 | |
| 雑誌・コピー用紙・包装紙 | 〇 | 16.5 | 16.5 | 21.7 | 6.8 | 15.38 | |
| 空き箱 | 〇 | 1.6 | 5.0 | 9.7 | 4.0 | 5.08 | |
| ティッシュ・キッチンペーパー | 7.9 | 9.9 | 11.0 | 13.1 | 10.48 | ||
| その他の紙 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.65 | ||
| 紙おむつ | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.45 | ||
| (小計) | 38.5 | 39.9 | 47.5 | 37.6 | 40.88 | ||
| 衣類 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 2.60 | ||
| その他の布 | 5.8 | 2.6 | 1.9 | 3.5 | 3.45 | ||
| (小計) | 6.8 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 6.05 | ||
| (合計) | 45.3 | 45.5 | 52.9 | 44.0 | 46.93 | ||
| リサイクル可能品 | 27.7 | 26.4 | 34.9 | 22.4 | 27.85 | ||
|
ビニール・合成樹脂 ゴム・皮革類 |
資源プラ(容器包装類) | 17.1 | 19.8 | 27.5 | 15.2 | 19.90 | |
| その他プラ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.05 | ||
| ゴム・皮革類 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.90 | ||
| (合計) | 18.7 | 20.0 | 27.6 | 17.1 | 20.86 | ||
|
木・竹 わら類 |
木製品(椅子など) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 木・草・竹・わら類 | 11.8 | 13.0 | 5.8 | 8.8 | 9.85 | ||
| (合計) | 11.8 | 13.0 | 5.8 | 8.8 | 9.85 | ||
| 厨芥類 | 生ごみ | 13.8 | 15.8 | 10.3 | 17.1 | 14.25 | |
| 不燃物類 | 缶 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| びん | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| その他の不燃物 | 3.2 | 0.4 | 2.9 | 7.8 | 3.58 | ||
| (合計) | 3.2 | 0.4 | 2.9 | 7.8 | 3.58 | ||
| その他 | その他(5ミリメートル以下) | 7.2 | 5.3 | 0.5 | 5.2 | 4.55 | |
| 総合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| リサイクル可能品 | 44.8 | 46.2 | 62.4 | 37.6 | 47.75 | ||
実施した4回分の各組成ごとの平均値を下記のグラフにまとめました。

上記のグラフをさらに細分化し、リサイクルが可能な資源物の混入割合を示したものが下記のグラフです。

- 上記のグラフが示す通り、ごみ処理施設に搬入された生活系可燃ごみの中にはリサイクル可能な古紙類やプラスチック容器包装物が数多く含まれていることが確認されました。また、少量ですが可燃ごみに出せない缶類も含まれていました。
- 家庭内での「ひと手間の分別」で、ごみは確実に減らすことができます。市民の皆様には、引き続き分別排出へのご協力をお願いいたします。
関連リンク
お問い合わせ
- 会津若松市役所環境共生課
- 電話番号:0242-27-3961
- ファックス番号:0242-29-1618
- メール