公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月03日
令和6年度生活系可燃ごみの組成分析結果をお知らせします
- ごみ処理施設に搬入される生活系可燃ごみの中に、リサイクル可能な資源物がどの程度混入しているか、今後どの程度ごみの減量化が可能かの実態を調査するため、5月、8月、11月、2月に組成分析を実施しました。調査結果は下表のとおりです。
令和5年度生活系可燃ごみ組成分析結果(表中の値は%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国の分類 | 細分類 |
〇はリサイクル 可能な古紙類 |
5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 平均 |
紙・布類 | 飲料容器 | - |
0.5 |
2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.6 |
段ボール | 〇 | 5.4 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 2.0 | |
新聞・広告 | 〇 | 4.1 | 0.0 | 5.7 | 3.8 | 3.4 | |
雑誌・コピー用紙・包装紙 | 〇 | 4.0 | 18.5 | 16.1 | 11.5 | 12.5 | |
空き箱 | 〇 | 3.8 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 5.2 | |
ティッシュ・キッチンペーパー | 4.8 | 12.5 |
9.9 |
13.6 | 10.2 | ||
その他の紙 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | ||
紙おむつ | 6.7 | 8.4 | 2.8 | 0.0 | 4.5 | ||
(小計) | 29.9 | 48.0 | 45.6 | 36.4 | 40.0 | ||
衣類 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | 6.1 | 3.9 | ||
その他の布 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
(小計) | 7.6 | 2.1 | 4.2 | 7.6 | 5.4 | ||
(合計) | 37.5 | 50.1 | 49.8 | 44.0 | 45.4 | ||
リサイクル可能品 | 23.6 | 25.4 | 32.4 | 26.7 | 27.0 | ||
ビニール・合成樹脂 ゴム・皮革類 |
資源プラ(容器包装類) | 13.4 | 17.8 | 11.9 | 16.9 | 15.0 | |
その他プラ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
ゴム・皮革類 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | ||
(合計) | 17.5 | 18.0 | 12.3 | 17.0 | 16.2 | ||
木・竹 わら類 |
木製品(椅子など) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
木・草・竹・わら類 | 7.3 | 14.9 | 7.1 | 0.9 | 7.6 | ||
(合計) | 7.3 | 14.9 | 7.1 | 1.0 | 7.6 | ||
塵芥類 | 生ごみ | 17.0 | 12.3 | 12.2 | 21.8 | 15.8 | |
不燃物類 | 缶 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
びん | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
その他の不燃物 | 2.0 | 0.7 | 11.2 | 7.8 | 5.4 | ||
(合計) | 2.0 | 0.8 | 11.2 | 7.8 | 5.4 | ||
その他 | その他(5ミリメートル以下) | 18.7 | 3.9 | 7.4 | 8.4 | 9.6 | |
総合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
リサイクル可能品 | 37.0 | 43.3 | 44.3 | 43.6 | 42.0 |
実施した4回分の各組成ごとの平均値を下記のグラフにまとめました。
上記のグラフをさらに細分化し、リサイクルが可能な資源物の混入割合を示したものが下記のグラフです。
- 上記のグラフが示す通り、ごみ処理施設に搬入された生活系可燃ごみの中にはリサイクル可能な古紙類やプラスチック容器包装物が数多く含まれていることが確認されました。また、少量ですが可燃ごみに出せない缶類も含まれていました。
- 家庭内での「ひと手間の分別」で、ごみは確実に減らすことができます。市民の皆様には、引き続き分別排出へのご協力をお願いいたします。
関連リンク
お問い合わせ
- 会津若松市役所環境共生課
- 電話番号:0242-27-3961
- ファックス番号:0242-29-1618
- メール