公開日 2023年12月06日
本市の各年1月1日時点の住民基本台帳人口の数値から、5年後に1歳ごとの各年齢別に増減したかをグラフに可視化しました。またその元データとなった年齢別の住民基本台帳人口も合わせてグラフにし、それぞれの2014年から2023年までの推移を可視化しました。
- ダッシュボートとは:主要な統計データをグラフ等に加工して、視覚的に分かりやすく、簡単に利用できる形で提供するシステムことです。
1 住民基本台帳データ
各年の1月1日現在の住民基本台帳人口数値から、人口の増減を算出します。
年齢年 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 900 | 972 | 998 | 1050 | 1028 | 1061 | 1052 | 1047 | 1066 | 1158 | 1146 | 1179 | 1261 | 1278 | 1314 | 1339 | 1311 | 1345 | 1288 | 1180 | 1148 | 1092 | 1223 | 1074 | 1147 | 1207 | 1263 | 1224 | 1242 | 1274 | 1341 | 1295 | 1339 | 1312 | 1429 | 1373 | 1540 | 1565 | 1568 | 1633 | 1640 | 1672 | 1513 | 1573 | 1547 | 1497 | 1705 | 1162 | 1584 | 1602 | 1636 | 1633 | 1669 | 1714 | 1701 | 1711 | 1661 | 1780 | 1859 | 1794 | 1817 | 1940 | 1943 | 2035 | 2198 | 1987 | 2009 | 1324 | 1078 | 1557 | 1538 | 1407 | 1474 | 1495 | 1314 | 1364 | 1455 | 1239 | 1418 | 1209 | 1167 | 1290 | 1061 | 1073 | 955 | 949 | 748 | 745 | 641 | 530 | 427 | 341 | 259 | 250 | 161 | 101 | 78 | 58 | 43 | 36 | 17 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 942 | 917 | 978 | 1002 | 1035 | 1014 | 1076 | 1055 | 1054 | 1069 | 1162 | 1148 | 1171 | 1264 | 1282 | 1311 | 1337 | 1316 | 1324 | 1173 | 1153 | 1078 | 1089 | 1165 | 1095 | 1143 | 1222 | 1290 | 1210 | 1225 | 1278 | 1344 | 1294 | 1355 | 1302 | 1411 | 1373 | 1526 | 1540 | 1558 | 1621 | 1652 | 1671 | 1519 | 1568 | 1554 | 1487 | 1697 | 1163 | 1587 | 1601 | 1630 | 1625 | 1666 | 1694 | 1683 | 1706 | 1650 | 1778 | 1837 | 1788 | 1807 | 1927 | 1923 | 2020 | 2179 | 1960 | 1985 | 1308 | 1068 | 1545 | 1520 | 1392 | 1443 | 1476 | 1286 | 1333 | 1422 | 1210 | 1373 | 1172 | 1109 | 1229 | 1005 | 1000 | 875 | 880 | 683 | 674 | 588 | 467 | 370 | 287 | 212 | 204 | 135 | 77 | 56 | 42 | 29 | 28 | 14 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 908 | 975 | 920 | 972 | 987 | 1029 | 1003 | 1073 | 1043 | 1043 | 1064 | 1157 | 1145 | 1168 | 1262 | 1287 | 1314 | 1336 | 1292 | 1172 | 1148 | 1088 | 1082 | 1070 | 1154 | 1080 | 1125 | 1205 | 1245 | 1214 | 1225 | 1275 | 1335 | 1276 | 1351 | 1309 | 1413 | 1386 | 1534 | 1534 | 1558 | 1621 | 1654 | 1656 | 1512 | 1567 | 1557 | 1502 | 1696 | 1169 | 1584 | 1596 | 1619 | 1636 | 1663 | 1691 | 1678 | 1698 | 1636 | 1779 | 1824 | 1780 | 1799 | 1922 | 1906 | 2001 | 2167 | 1946 | 1957 | 1295 | 1054 | 1520 | 1497 | 1368 | 1415 | 1446 | 1249 | 1300 | 1380 | 1166 | 1332 | 1123 | 1058 | 1170 | 935 | 925 | 801 | 808 | 634 | 587 | 520 | 412 | 311 | 234 | 166 | 167 | 106 | 64 | 44 | 32 | 21 | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 850 | 949 | 957 | 917 | 949 | 974 | 1024 | 996 | 1067 | 1042 | 1044 | 1061 | 1159 | 1138 | 1173 | 1265 | 1284 | 1306 | 1298 | 1153 | 1140 | 1111 | 1066 | 1063 | 1038 | 1120 | 1095 | 1152 | 1207 | 1256 | 1217 | 1212 | 1278 | 1335 | 1265 | 1320 | 1314 | 1395 | 1375 | 1516 | 1544 | 1556 | 1622 | 1653 | 1641 | 1509 | 1564 | 1542 | 1501 | 1706 | 1158 | 1567 | 1593 | 1617 | 1631 | 1676 | 1677 | 1674 | 1697 | 1634 | 1768 | 1808 | 1774 | 1789 | 1902 | 1897 | 1986 | 2140 | 1924 | 1943 | 1277 | 1044 | 1494 | 1470 | 1341 | 1391 | 1414 | 1224 | 1260 | 1336 | 1134 | 1281 | 1076 | 1001 | 1109 | 870 | 837 | 733 | 728 | 562 | 516 | 446 | 355 | 258 | 183 | 125 | 126 | 73 | 48 | 28 | 22 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 857 | 889 | 943 | 947 | 929 | 954 | 976 | 1023 | 994 | 1063 | 1039 | 1048 | 1065 | 1161 | 1134 | 1169 | 1271 | 1291 | 1281 | 1181 | 1142 | 1081 | 1066 | 1053 | 1040 | 1057 | 1126 | 1075 | 1136 | 1232 | 1249 | 1211 | 1224 | 1264 | 1342 | 1289 | 1322 | 1301 | 1395 | 1399 | 1515 | 1529 | 1553 | 1615 | 1654 | 1639 | 1499 | 1562 | 1543 | 1498 | 1701 | 1144 | 1567 | 1587 | 1605 | 1611 | 1647 | 1664 | 1675 | 1690 | 1623 | 1758 | 1807 | 1774 | 1779 | 1885 | 1877 | 1957 | 2108 | 1900 | 1915 | 1264 | 1028 | 1472 | 1447 | 1325 | 1376 | 1377 | 1201 | 1222 | 1294 | 1098 | 1232 | 1034 | 932 | 1054 | 823 | 774 | 661 | 649 | 506 | 466 | 403 | 309 | 214 | 149 | 101 | 95 | 50 | 38 | 24 | 14 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 799 | 883 | 879 | 937 | 929 | 925 | 950 | 975 | 1026 | 1003 | 1067 | 1040 | 1053 | 1071 | 1160 | 1126 | 1176 | 1275 | 1256 | 1151 | 1149 | 1054 | 1042 | 1004 | 1080 | 1036 | 1047 | 1121 | 1081 | 1146 | 1211 | 1231 | 1213 | 1240 | 1253 | 1333 | 1287 | 1311 | 1294 | 1398 | 1401 | 1512 | 1512 | 1552 | 1624 | 1646 | 1621 | 1499 | 1556 | 1536 | 1497 | 1688 | 1132 | 1568 | 1588 | 1592 | 1613 | 1630 | 1651 | 1669 | 1673 | 1613 | 1740 | 1785 | 1765 | 1775 | 1865 | 1865 | 1946 | 2090 | 1867 | 1886 | 1235 | 1012 | 1448 | 1426 | 1291 | 1345 | 1341 | 1165 | 1168 | 1249 | 1048 | 1186 | 975 | 864 | 984 | 775 | 713 | 585 | 565 | 443 | 384 | 333 | 255 | 176 | 118 | 87 | 66 | 35 | 32 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 758 | 811 | 868 | 887 | 934 | 940 | 924 | 951 | 966 | 1018 | 989 | 1063 | 1038 | 1054 | 1070 | 1165 | 1129 | 1180 | 1245 | 1172 | 1123 | 1108 | 1025 | 987 | 1005 | 1059 | 1015 | 1032 | 1124 | 1092 | 1147 | 1191 | 1216 | 1206 | 1243 | 1250 | 1327 | 1266 | 1311 | 1285 | 1406 | 1390 | 1514 | 1515 | 1551 | 1623 | 1654 | 1614 | 1487 | 1544 | 1526 | 1498 | 1679 | 1128 | 1565 | 1570 | 1592 | 1609 | 1619 | 1642 | 1665 | 1675 | 1600 | 1728 | 1783 | 1757 | 1753 | 1855 | 1854 | 1923 | 2069 | 1842 | 1850 | 1218 | 986 | 1423 | 1392 | 1260 | 1308 | 1297 | 1126 | 1121 | 1195 | 1012 | 1121 | 923 | 797 | 913 | 692 | 647 | 518 | 512 | 391 | 325 | 268 | 198 | 139 | 95 | 65 | 46 | 27 | 26 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 772 | 764 | 796 | 865 | 880 | 917 | 929 | 917 | 954 | 961 | 1012 | 983 | 1065 | 1037 | 1055 | 1068 | 1164 | 1127 | 1155 | 1118 | 1150 | 1052 | 1072 | 942 | 965 | 1047 | 1046 | 994 | 1028 | 1085 | 1067 | 1118 | 1192 | 1199 | 1204 | 1239 | 1252 | 1327 | 1260 | 1300 | 1295 | 1414 | 1384 | 1511 | 1517 | 1551 | 1621 | 1633 | 1626 | 1480 | 1537 | 1534 | 1498 | 1684 | 1134 | 1555 | 1571 | 1572 | 1595 | 1609 | 1643 | 1665 | 1661 | 1595 | 1706 | 1768 | 1758 | 1742 | 1847 | 1830 | 1896 | 2031 | 1824 | 1817 | 1208 | 961 | 1409 | 1355 | 1228 | 1265 | 1248 | 1089 | 1073 | 1147 | 963 | 1062 | 855 | 745 | 835 | 633 | 581 | 453 | 438 | 341 | 269 | 212 | 156 | 118 | 72 | 44 | 35 | 15 | 18 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 695 | 801 | 755 | 789 | 859 | 874 | 910 | 925 | 915 | 951 | 963 | 1018 | 979 | 1060 | 1034 | 1053 | 1083 | 1169 | 1079 | 1056 | 1114 | 1094 | 1018 | 951 | 896 | 936 | 1057 | 1014 | 974 | 1022 | 1082 | 1084 | 1125 | 1192 | 1197 | 1207 | 1213 | 1258 | 1320 | 1252 | 1306 | 1298 | 1416 | 1383 | 1497 | 1513 | 1555 | 1622 | 1630 | 1622 | 1480 | 1529 | 1532 | 1490 | 1687 | 1123 | 1548 | 1565 | 1562 | 1599 | 1599 | 1635 | 1655 | 1657 | 1585 | 1690 | 1751 | 1742 | 1722 | 1820 | 1802 | 1874 | 1995 | 1797 | 1788 | 1184 | 935 | 1371 | 1319 | 1192 | 1223 | 1194 | 1050 | 1023 | 1083 | 896 | 985 | 793 | 686 | 754 | 560 | 510 | 392 | 375 | 274 | 211 | 158 | 117 | 90 | 53 | 27 | 26 | 9 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 638 | 720 | 795 | 759 | 783 | 858 | 875 | 908 | 924 | 913 | 950 | 966 | 1019 | 975 | 1060 | 1032 | 1058 | 1083 | 1155 | 1016 | 1048 | 1078 | 1081 | 976 | 953 | 932 | 912 | 1039 | 994 | 965 | 1013 | 1090 | 1061 | 1117 | 1192 | 1208 | 1216 | 1217 | 1252 | 1312 | 1244 | 1315 | 1294 | 1412 | 1390 | 1488 | 1521 | 1555 | 1613 | 1613 | 1611 | 1465 | 1514 | 1513 | 1487 | 1677 | 1121 | 1539 | 1554 | 1555 | 1598 | 1592 | 1629 | 1655 | 1649 | 1578 | 1674 | 1733 | 1724 | 1698 | 1792 | 1772 | 1850 | 1963 | 1760 | 1756 | 1156 | 906 | 1335 | 1273 | 1152 | 1178 | 1146 | 996 | 962 | 1017 | 832 | 896 | 720 | 610 | 653 | 481 | 436 | 337 | 299 | 221 | 160 | 124 | 86 | 66 | 38 | 19 | 15 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 増減の算出方法
1の住民基本台帳データから、2014年0歳が「900」、5年後の2019年5歳を「925」で、2014年の0歳は、5年後に25人増加(925-900=25)しており、これを各年・年齢ごと増減を算出
年\年齢 | 0→5 | 1→6 | 2→7 | 3→8 | 4→9 | 5→10 | 6→11 | 7→12 | 8→13 | 9→14 | 10→15 | 11→16 | 12→17 | 13→18 | 14→19 | 15→20 | 16→21 | 17→22 | 18→23 | 19→24 | 20→25 | 21→26 | 22→27 | 23→28 | 24→29 | 25→30 | 26→31 | 27→32 | 28→33 | 29→34 | 30→35 | 31→36 | 32→37 | 33→38 | 34→39 | 35→40 | 36→41 | 37→42 | 38→43 | 39→44 | 40→45 | 41→46 | 42→47 | 43→48 | 44→49 | 45→50 | 46→51 | 47→52 | 48→53 | 49→54 | 50→55 | 51→56 | 52→57 | 53→58 | 54→59 | 55→60 | 56→61 | 57→62 | 58→63 | 59→64 | 60→65 | 61→66 | 62→67 | 63→68 | 64→69 | 65→70 | 66→71 | 67→72 | 68→73 | 69→74 | 70→75 | 71→76 | 72→77 | 73→78 | 74→79 | 75→80 | 76→81 | 77→82 | 78→83 | 79→84 | 80→85 | 81→86 | 82→87 | 83→88 | 84→89 | 85→90 | 86→91 | 87→92 | 88→93 | 89→94 | 90→95 | 91→96 | 92→97 | 93→98 | 94→99 | 95→100 | 96→101 | 97→102 | 98→103 | 99→104 | 100→105 | 101→106 | 102→107 | 103→108 | 104→109 | 105→110 | 106→111 | 107→112 | 108→113 | 109→114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014→2019 | 25 | -22 | -23 | -24 | -25 | 6 | -12 | 6 | 5 | 2 | -20 | -3 | 14 | -22 | -163 | -190 | -257 | -303 | -284 | -100 | -112 | -45 | -102 | 7 | -1 | 4 | -32 | -11 | -2 | -21 | -8 | -8 | -28 | -18 | -31 | 28 | -28 | -53 | -16 | -9 | 6 | -51 | -14 | -17 | -11 | 0 | -17 | -30 | -16 | -14 | -44 | -20 | -39 | -63 | -32 | -38 | -48 | -40 | -74 | -29 | -42 | -75 | -78 | -89 | -108 | -120 | -123 | -89 | -66 | -109 | -112 | -116 | -129 | -154 | -149 | -196 | -206 | -191 | -232 | -234 | -303 | -306 | -286 | -360 | -370 | -384 | -305 | -361 | -308 | -275 | -251 | -223 | -172 | -184 | -126 | -69 | -62 | -48 | -39 | -32 | -15 | -12 | -10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2015→2020 | -2 | 7 | -27 | -36 | -17 | -25 | -13 | -17 | 0 | 1 | 3 | -19 | 9 | -19 | -110 | -188 | -229 | -291 | -337 | -168 | -94 | -63 | -57 | -41 | -3 | 4 | -31 | -74 | -4 | 18 | -28 | -17 | -28 | -44 | -17 | -5 | 17 | -12 | -25 | -7 | 2 | 2 | -57 | -32 | -24 | -28 | 11 | -18 | -35 | -22 | -31 | -38 | -16 | -47 | -52 | -18 | -31 | -50 | -50 | -54 | -31 | -54 | -72 | -69 | -97 | -110 | -118 | -135 | -90 | -82 | -122 | -128 | -132 | -135 | -179 | -160 | -212 | -227 | -198 | -252 | -249 | -312 | -316 | -313 | -353 | -357 | -368 | -292 | -349 | -320 | -269 | -231 | -192 | -147 | -158 | -108 | -51 | -43 | -35 | -28 | -25 | -13 | -5 | -8 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
2016→2021 | 9 | -46 | -3 | -18 | -26 | -17 | -20 | -8 | -6 | 12 | 4 | 7 | -18 | -13 | -144 | -137 | -262 | -264 | -350 | -207 | -101 | -42 | -88 | -42 | -69 | -13 | -7 | -13 | -46 | -10 | 14 | -23 | -8 | -16 | -51 | -14 | 1 | -2 | -23 | -17 | -7 | 0 | -21 | -30 | -32 | -30 | -23 | -4 | -12 | -35 | -29 | -25 | -47 | -41 | -54 | -48 | -13 | -37 | -41 | -73 | -56 | -22 | -57 | -75 | -76 | -105 | -136 | -122 | -140 | -87 | -93 | -111 | -142 | -140 | -150 | -198 | -160 | -227 | -233 | -203 | -270 | -268 | -313 | -335 | -302 | -344 | -348 | -370 | -293 | -318 | -308 | -256 | -193 | -162 | -122 | -132 | -91 | -46 | -37 | -26 | -20 | -15 | -6 | -6 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
2017→2022 | 24 | -39 | -32 | -2 | 2 | -11 | -6 | -17 | -7 | -8 | 9 | 22 | 10 | -59 | -117 | -151 | -190 | -288 | -347 | -257 | -204 | -54 | -52 | -89 | -16 | -38 | -11 | -27 | -15 | -59 | -10 | 1 | -20 | -15 | -13 | -14 | -16 | 21 | 8 | -19 | -31 | -1 | 0 | -23 | -19 | -29 | -35 | -10 | -11 | -19 | -35 | -19 | -28 | -55 | -32 | -77 | -42 | -19 | -40 | -49 | -78 | -57 | -32 | -67 | -82 | -95 | -112 | -145 | -127 | -155 | -93 | -109 | -123 | -151 | -149 | -168 | -220 | -174 | -237 | -253 | -238 | -296 | -283 | -315 | -355 | -310 | -327 | -341 | -353 | -288 | -305 | -288 | -238 | -168 | -130 | -98 | -100 | -64 | -37 | -23 | -17 | -12 | -8 | -3 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018→2023 | 1 | -14 | -35 | -23 | -16 | -4 | -10 | -4 | -19 | -3 | -7 | 10 | 18 | -6 | -118 | -121 | -193 | -210 | -305 | -228 | -210 | -169 | -27 | -59 | -75 | -44 | -36 | -14 | -19 | -40 | -41 | 5 | -7 | -12 | -30 | -45 | -7 | -7 | 17 | -9 | -27 | -8 | 2 | -2 | -41 | -28 | -34 | -48 | -30 | -11 | -24 | -23 | -28 | -33 | -50 | -13 | -55 | -35 | -20 | -41 | -45 | -84 | -74 | -50 | -81 | -93 | -105 | -107 | -145 | -140 | -159 | -108 | -122 | -137 | -174 | -173 | -198 | -231 | -205 | -260 | -277 | -266 | -336 | -314 | -322 | -401 | -342 | -338 | -324 | -350 | -285 | -306 | -279 | -223 | -148 | -111 | -82 | -80 | -45 | -30 | -22 | -10 | -9 | -8 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 1と2をグラフで可視化
- 男女計
- 男
- 女
操作方法
- (男)をタップすると、男性のみのデータが表示されます
- 年をタップすると、選択した年が表示、非表示の切り替えができます
関連リンク
お問い合わせ
- 会津若松市役所 情報統計課 情報政策グループ
- 電話番号:0242-39-1214
- ファックス番号:0242-39-1412
- メール