公開日 2025年04月01日
更新日 2026年06月01日
令和7年度事業系可燃ごみの組成分析結果をお知らせします
- ごみ処理施設に搬入される事業系可燃ごみの中に、リサイクル可能な資源物がどの程度混入しているか、今後どの程度ごみの減量化が可能かの実態を調査するため、5月、8月、11月、2月に組成分析を実施しました。調査結果は下表のとおりです。
【令和7年度事業系可燃ごみ組成分析結果】
| 令和7年度事業系可燃ごみ組成分析結果(表中の値は%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国の分類 | 細分類 |
〇はリサイクル 可能な古紙類 |
5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 平均 |
| 紙・布類 | 飲料容器 | - |
2.0 |
1.5 | 3.8 | 2.2 | 2.38 |
| 段ボール | 〇 | 0.4 | 10.6 | 12.8 | 0.0 | 5.95 | |
| 新聞・広告 | 〇 | 3.7 | 1.6 | 4.7 | 0.6 | 2.65 | |
| 雑誌・コピー用紙・包装紙 | 〇 | 8.4 | 25.2 | 11.4 | 19.3 | 16.08 | |
| 空き箱 | 〇 | 7.1 | 2.9 | 2.6 | 8.7 | 5.33 | |
| ティッシュ・キッチンペーパー | - | 8.6 | 6.3 | 7.2 | 9.7 | 7.95 | |
| その他の紙 | - | 0.0 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | 1.33 | |
| 紙おむつ | - | 0.0 | 3.9 | 8.3 | 0.0 | 3.05 | |
| (小計) | 30.2 | 56.7 | 51.2 | 40.7 | 44.70 | ||
| 衣類 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 6.9 | 3.03 | ||
| その他の布 | 9.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 3.48 | ||
| (小計) | 12.0 | 3.7 | 2.3 | 8.0 | 6.50 | ||
| (合計) | 42.2 | 60.4 | 53.5 | 48.7 | 51.20 | ||
| リサイクル可能品 | 19.6 | 40.3 | 31.5 | 28.6 | 30.00 | ||
|
ビニール・合成樹脂 ゴム・皮革類 |
資源プラ(容器包装類) | 29.8 | 14.5 | 15.8 | 27.9 | 22.00 | |
| その他プラ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | ||
| ゴム・皮革類 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.55 | ||
| (合計) | 32.5 | 15.8 | 17.0 | 29.0 | 23.58 | ||
|
木・竹 わら類 |
木製品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 木・草・竹・わら | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 2.30 | ||
| (合計) | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 2.30 | ||
| 厨芥類 | 生ごみ | 6.8 | 15.2 | 26.4 | 16.8 | 16.30 | |
| 不燃物 | 缶 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.75 | |
| びん |
0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| その他の不燃物 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.325 | ||
| (合計) | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.08 | ||
| その他 | その他(5ミリメートル以下) | 11.0 | 6.2 | 1.1 | 3.9 | 5.55 | |
| 総合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.00 | ||
| リサイクル可能品 | 26.4 | 55.5 | 57.9 | 45.4 | 46.30 | ||
実施した4回分の各組成ごとの平均値を下記のグラフにまとめました。

上記のグラフをさらに細分化し、リサイクルが可能な資源物の混入割合を示したものが下記のグラフです。

- 上記のグラフに示す通り、ごみ処理施設に搬入された事業系可燃ごみの中に、リサイクル可能な古紙類が約40%混入していることが確認されました。
- 事業者の皆様には、事業系一般廃棄物の適正排出及び減量化・再資源化を推進していくため、事業所から排出される古紙類は可能な限り古紙リサイクル業者等に引き渡していただきますようご協力をお願いします。
関連リンク
お問い合わせ
- 名称:会津若松市役所 環境共生課
- 住所:〒965-0873 会津若松市追手町2番41号 追手町第二庁舎
- 電話:0242-27-3961
- FAX:0242-29-1618
メール