公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月03日
令和6年度事業系可燃ごみの組成分析結果をお知らせします
- ごみ処理施設に搬入される事業系可燃ごみの中に、リサイクル可能な資源物がどの程度混入しているか、今後どの程度ごみの減量化が可能かの実態を調査するため、5月、8月、11月、2月に組成分析を実施しました。調査結果は下表のとおりです。
令和6年度事業系可燃ごみ組成分析結果(表中の値は%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国の分類 | 細分類 |
〇はリサイクル 可能な古紙類 |
5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 平均 |
紙・布類 | 飲料容器 | - | 3.3 | 3.6 | 5.3 | 2.5 | 3.7 |
段ボール | 〇 | 1.6 | 0.1 | 6.3 | 0.0 | 2.0 | |
新聞・広告 | 〇 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 6.0 | 2.8 | |
雑誌・コピー用紙・包装紙 | 〇 | 19.7 | 11.2 | 13.9 | 7.0 | 13.0 | |
空き箱 | 〇 | 15.6 | 12.0 | 8.6 | 17.8 | 13.5 | |
ティッシュ・キッチンペーパー | - | 5.2 | 2.8 | 5.4 | 11.5 | 6.2 | |
その他の紙 | - | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
紙おむつ | - | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | |
(小計) | 47.9 | 31.4 | 43.8 | 45.3 | 42.2 | ||
衣類 | 5.1 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | ||
その他の布 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | ||
(小計) | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | ||
(合計) | 54.6 | 35.5 | 46.6 | 48.9 | 46.4 | ||
リサイクル可能品 | 38.8 | 24.1 | 31.2 | 30.8 | 31.3 | ||
ビニール・合成樹脂 ゴム・皮革類 |
資源プラ(容器包装類) | 11.4 | 24.5 | 34.2 | 19.6 | 22.4 | |
その他プラ | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.9 | ||
ゴム・皮革類 | 1.0 | 0.2 | 4.9 | 0.3 | 1.6 | ||
(合計) | 12.8 | 24.7 | 39.1 | 23.2 | 24.9 | ||
木・竹 わら類 |
木製品 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
木・草・竹・わら | 3.7 | 2.2 | 2.2 |
0.6 |
2.2 | ||
(合計) | 3.7 | 3.2 |
2.4 |
0.8 | 2.6 | ||
塵芥類 | 生ごみ | 21.2 | 19.9 | 9.9 | 15.0 | 16.5 | |
不燃物 | 缶 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
びん | 2.5 | 3.8 | 0.0 | 2.7 | 2.2 | ||
その他の不燃物 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | ||
(合計) | 3.9 | 5.3 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | ||
その他 | その他(5ミリメートル以下) | 3.8 | 11.4 | 1.8 | 8.6 | 6.4 | |
総合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
リサイクル可能品 | 60.0 | 44.0 | 41.1 | 45.8 | 47.8 |
実施した4回分の各組成ごとの平均値を下記のグラフにまとめました。
上記のグラフをさらに細分化し、リサイクルが可能な資源物の混入割合を示したものが下記のグラフです。
- 上記のグラフに示す通り、ごみ処理施設に搬入された事業系可燃ごみの中に、リサイクル可能な古紙類が約40%混入していることが確認されました。
- 事業者の皆様には、事業系一般廃棄物の適正排出及び減量化・再資源化を推進していくため、事業所から排出される古紙類は可能な限り古紙リサイクル業者等に引き渡していただきますようご協力をお願いします。
関連リンク
お問い合わせ
- 名称:会津若松市役所 環境共生課
- 住所:〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
- 電話:0242-27-3961
- FAX:0242-29-1618
メール