市民課窓口の3月4月の混雑状況について

公開日 2024年02月15日

 市民課の窓口では、例年、転勤などの引越しに伴い3月中旬から4月中旬にかけて窓口が大変混雑いたします。(例年3月下旬から4月上旬にかけてが一番混雑します。)そのため、受付からお客様にお帰りいただくまでに3時間以上を要する場合があります。お客様におかれましては、ご迷惑をお掛けいたしますが、余裕をもってのお引越し手続きをお願いいたします。

 なお、各支所・市民センターでも手続き可能ですが受付窓口が少ないため混雑する場合があります。

  ※令和6年につきましては、3月31日(日)と4月6日(土)に休日臨時窓口を開庁いたします。詳しくはこちらへ。

 

【2023年3月窓口処理件数(引越しのみ)】
2023年 3/15(水) 3/16(木) 3/17(金) 3/20(月) 3/22(水) 3/23(木) 3/24(金) 3/26(日) 3/27(月) 3/28(火) 3/29(水) 3/30(木) 3/31(金)
市民課  35  64  58  105  100  75  92  58  135  104  101  93  116
北会津支所  0 2 1 6 6 3 6 0 5 7 3 1 4
河東支所 0 1 1 6 3 2 7 0 14 4 6 4 7
湊市民センター  0 0 0 0  1 0 0 0  3 0 1 1 0
大戸市民センター  0  0  0  1 1 1  0  0 1  0 1  0  0
北市民センター  1 4  0  2  2  2  3  0  5  4  2  2  3
南市民センター  2  2  0  2  1  2  5  0  6  4  1  6  2
一箕市民センター  3  5  3  8  12  4  3  0  22  5  3  4  8
東市民センター  0  1  0  0  0  1  0  0  0  2  2  2  4
日計  41  79  63  130  126  90  116  58  191  130  120  113  144

 

【2023年4月窓口処理件数(引越しのみ)】
2023年 4/1(土) 4/3(月) 4/4(火) 4/5(水) 4/6(木) 4/7(金) 4/10(月) 4/11(火) 4/12(水) 4/13(木) 4/14(金)
市民課  81  146  68  53  44  49  60  34  28  30  28
北会津支所  0  2  4  0  3  0  0  1  1  0  1
河東支所  0  6  2  2  2  2  0  0  1  0  3
湊市民センター  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0
大戸市民センター  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
北市民センター  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0
南市民センター  0  1  2  1  2  1  0  0  0  2  0
一箕市民センター  0  11  1  1  0  1  2  2  0  3  0
東市民センター  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  1
日計  81  168  79 57 53 53 62 39 30 35 33

※マイナンバーカードをお持ちの方で、署名用電子証明を使用できるお客様につきましては、窓口に来庁することなく、オンライン転出が出来る場合があります。詳しくはこちらへ。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 市民課
  • 電話番号:0242-39‐1229
  • ファックス番号:0242-28‐4579
  • メール