公開日 2023年06月26日
更新日 2024年05月22日
公共施設は、市民の皆様の大切な財産です。
会津若松市では、将来を担う次世代へ過度な負担を残さないよう、「公共施設等総合管理計画」にもとづき、公共施設等の安全性を保ちながら、今ある財産を有効に活用し、最適な公共サービスを提供する取組、「公共施設マネジメント」を進めています。
その取組の一環として、市民の皆様と、本市が所有するすべての公共施設の情報を共有する目的で、各施設の様々なデータをグラフや数値等で見やすくまとめた「施設カルテ」を作成しています。
令和4(2022)年度決算データに基づく「施設カルテ」を作成しましたので、ご確認ください。
「施設カルテ」について
市では令和2年度から、施設カルテやデータ分析などを行うシステムを導入しました。
施設カルテについては、以下のリンク先からご覧ください。
※カルテの様式や記載内容はこれまでと変わりません。
※閲覧には、「GoogleCrome」や「Microsoft Edge」などのブラウザを使用してください。(Internet Explorerでは閲覧できません。)
「施設カルテ」には、各施設の面積や利用状況、修繕費、収入・支出などの維持管理経費、建物や設備の状態、工事履歴などの様々なデータを、グラフ等を用いながら整理しています。
また、本市の「施設カルテ」には、それらの施設の状態を機械的に分析した「簡易評価結果」を表示し、将来に向けた適切な施設の維持管理のために必要な取組の方向性を示しています。(人間で言うと、毎年の健康診断の結果表に相当します。)
なお、この簡易評価は、あくまで作成年度のデータをもとに、システムにおいて機械的に計算したもので、各施設の今後の整備方針を示したものではありません。
(その年の状況によって変わる可能性もあります)
- 「施設カルテ」及びシステムの説明
会津若松市「施設カルテ」説明書_ver.2.0.pdf(2MB)
参考:建物系公共施設の現況(令和5年3月末時点)
施設数 |
369施設 |
---|---|
総延床面積 |
約48.0万平米 |
総維持管理経費 ※光熱水費、修繕費、工事費、人件費など |
約96.7億円 |
(うち工事費) |
約43.6億円 |
総収入 ※使用料・国県等の交付金など |
約13.7億円 |
※施設に係る経費のみ
※人件費は平均人件費単価及び施設管理に係る人員数・業務時間数などから推計した数値
施設No | 施設名称 | 所管課 | 中分類 |
---|---|---|---|
127 | 市長公舎 | 企業立地課 | その他 |
128 | 本庁舎 | 総務課 | 庁舎等 |
129 | 栄町第一庁舎 | 総務課 | 庁舎等 |
130 | 栄町第二庁舎 | 総務課 | 庁舎等 |
133 | 追手町第一庁舎 | 総務課 | 庁舎等 |
137 | 會津風雅堂 | 文化課 | 文化施設 |
138 | 第1分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
139 | 第2分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
140 | 第4分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
141 | 第5分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
142 | 第6分団上荒久田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
143 | 第6分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
144 | 第6分団下荒久田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
145 | 第6分団中地消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
146 | 第6分団中ノ明消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
147 | 第7分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
148 | 第7分団田代消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
149 | 第7分団赤井消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
150 | 第7分団四ツ谷消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
151 | 第7分団笹山消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
152 | 第7分団東田面消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
153 | 第7分団経沢消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
154 | 第7分団中田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
155 | 第7分団西田面消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
156 | 第7分団上馬渡消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
157 | 第7分団下馬渡消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
158 | 第8分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
160 | 第8分団滝沢消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
162 | 第8分団松窪消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
163 | 第8分団石ヶ森消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
164 | 第9分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
165 | 第9分団上吉田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
166 | 第9分団界沢消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
167 | 第9分団中沼木消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
168 | 第9分団木流消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
169 | 第9分団鶴沼消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
170 | 第10分団西城戸消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
171 | 第10分団高久消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
172 | 第10分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
173 | 第10分団幕ノ内消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
174 | 第10分団東城戸消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
175 | 第10分団柳原消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
176 | 第11分団一ノ堰消防屯所兼水防倉庫 | 危機管理課 | 消防施設 |
177 | 第11分団飯寺消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
180 | 第11分団沢消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
181 | 第11分団中島消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
184 | 第12分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
185 | 第12分団大豆田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
186 | 第12分団南原消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
187 | 第12分団芦ノ牧消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
188 | 第12分団芦ノ牧本村消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
189 | 第12分団上小塩消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
190 | 第12分団小谷消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
191 | 第12分団闇川消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
192 | 第12分団闇川入小屋消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
193 | 第12分団桑原消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
194 | 第12分団上雨屋消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
195 | 第12分団下雨屋消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
197 | 第13分団院内消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
198 | 第12分団舟子消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
201 | 第6分団藤室消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
202 | 第6分団平沢消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
203 | 第7分団堰場消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
204 | 第7分団埼川舟木消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
206 | 第8分団下居合消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
207 | 第8分団長原消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
208 | 第8分団金堀消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
209 | 第9分団下高野消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
210 | 第9分団森台消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
211 | 第9分団中前田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
212 | 第10分団横沼消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
213 | 第10分団上神指消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
214 | 第10分団如来堂消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
215 | 第11分団徳久消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
216 | 第11分団南御山消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
217 | 第11分団南青木消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
218 | 第11分団面川消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
219 | 第11分団堤沢消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
220 | 第12分団黒森消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
221 | 第12分団石村消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
224 | 行仁コミュニティセンター | 環境生活課 | 集会施設 |
225 | 日新コミュニティセンター | 環境生活課 | 集会施設 |
226 | 城北コミュニティセンター | 環境生活課 | 集会施設 |
227 | 城西コミュニティセンター | 環境生活課 | 集会施設 |
228 | 松長コミュニティセンター | 環境生活課 | 集会施設 |
229 | 会津若松市消防団倉庫 | 危機管理課 | 消防施設 |
230 | 東神指水防倉庫 | 危機管理課 | 消防施設 |
231 | 会津若松市斎場 | 市民課 | その他 |
232 | 廃棄物対策課管理庁舎 | 廃棄物対策課 | 庁舎等 |
234 | 川ざらい土砂ピット | 道路課 | その他 |
235 | 神明通り公衆便所 | 廃棄物対策課 | その他 |
237 | ノーマライズ交流館パオパオ | 障がい者支援課 | 障害福祉施設 |
238 | 天神ふれあいセンター | 高齢福祉課 | 高齢福祉施設 |
241 | シルバー人材センター | 高齢福祉課 | 高齢福祉施設 |
242 | 中央保育所 | こども保育課 | 幼稚園・保育園・こども園 |
243 | 城前児童センター | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
246 | 西七日町児童館 | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
252 | 保健センター | 健康増進課 | 保健施設 |
270 | 会津町方伝承館 | 商工課 | 産業系施設 |
272 | 若松城(特会) | 観光課 | レクリエーション施設・観光施設 |
273 | 麟閣(特会) | 観光課 | レクリエーション施設・観光施設 |
274 | 七日町市民広場 | 観光課 | 公園 |
279 | 中町茶室 | 観光課 | 文化施設 |
280 | 崎川浜湖水浴場 | 観光課 | レクリエーション施設・観光施設 |
281 | 小石ヶ浜湖水浴場 | 観光課 | レクリエーション施設・観光施設 |
282 | 中田浜湖水浴場 | 観光課 | レクリエーション施設・観光施設 |
283 | 田面浜湖水浴場 | 観光課 | レクリエーション施設・観光施設 |
284 | 芦ノ牧温泉組合公衆便所 | 観光課 | その他 |
286 | 飯盛山公衆便所及び観光案内所 | 観光課 | その他 |
289 | 会津若松市基幹集落センター | 農政課 | 産業系施設 |
289.2 | 湊市民センター | 湊市民センター | 庁舎等 |
291 | 病害虫防除機械倉庫 | 農政課 | その他行政系施設 |
296 | 旧会津若松家畜保健所倉庫 | 農政課 | その他行政系施設 |
348 | 公設地方卸売市場(特会) | 農政課 | その他 |
534 | つばくろ公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
535 | 諏訪公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
536 | 小田垣公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
538 | 薬師公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
539 | 七日町公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
542 | 金川町公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
543 | 大町中央公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
544 | 大町白虎公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
545 | 日新町公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
548 | 石堂町公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
549 | 黒岩公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
550 | 城西町公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
554 | 松長1号公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
556 | 松長3号公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
561 | つるかめ公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
562 | 東部公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
563 | 門田緑地 | まちづくり整備課 | 公園 |
564 | 鶴ヶ城公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
564.2 | 武徳殿(鶴ヶ城公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
564.3 | 弓道場(鶴ヶ城公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
564.4 | 相撲場(鶴ヶ城公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
564.5 | 会津庭球場(鶴ヶ城公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
565 | 会津総合運動公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
565.2 | あいづ球場(会津総合運動公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
565.3 | テニスコート(会津総合運動公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
565.4 | あいづ総合体育館(会津総合運動公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
565.5 | 弓道場(会津総合運動公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
565.6 | あいづドーム(会津総合運動公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
565.7 | あいづ陸上競技場メインスタンド(会津総合運動公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
565.8 | あいづ相撲場(会津総合運動公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
566 | 背炙山公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
567 | 小田山公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
568 | 大塚山墓園(納骨堂含む) | 都市計画課 | 公園 |
574 | たかく公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
576 | 松長緑道 | まちづくり整備課 | 公園 |
796 | 鶴ヶ城体育館(鶴ヶ城公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
797 | 多目的広場(鶴ヶ城公園) | まちづくり整備課 | 公園 |
800 | 会津水泳場(鶴ヶ城公園) | まちづくり整備課 | スポーツ施設 |
809 | 若郷湖東公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
811 | 仮設住宅(特会) | 開発管理課 | 公営住宅 |
2067 | 徒之町団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2069 | 本町団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2070 | 黒川団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2071 | 緑町団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2072 | 新横町団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2073 | 片柳町団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2074 | 柳原団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2075 | 材木町団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2076 | 城前団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2077 | 米代団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2078 | 南花畑団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2079 | 厩町団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2080 | 住吉向団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2081 | 年貢町団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2082 | 居合団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2083 | 城西団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2084 | 錦町団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2085 | 藤室団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2086 | 小田垣団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2087 | 北川原丁団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2088 | 松長団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
2089 | 会津寮 | 建築住宅課 | その他行政系施設 |
2091 | 鶴城小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2092 | 城北小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2092.2 | 城北小学校給食室 | 学校教育課 | その他教育施設 |
2093 | 行仁小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2094 | 城西小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2094.2 | 城西小学校給食室 | 学校教育課 | その他教育施設 |
2095 | 謹教小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2095.2 | 謹教小学校給食室 | 学校教育課 | その他教育施設 |
2096 | 日新小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2096.2 | 日新小学校給食室 | 学校教育課 | その他教育施設 |
2097 | 一箕小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2097.2 | 一箕小学校給食室 | 学校教育課 | その他教育施設 |
2098 | 松長小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2098.2 | 松長小学校給食室 | 学校教育課 | その他教育施設 |
2099 | 永和小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2099.2 | 永和地区学校給食センター | 学校教育課 | その他教育施設 |
2100 | 神指小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2100.2 | 神指小学校給食室 | 学校教育課 | その他教育施設 |
2101 | 門田小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2101.2 | 門田地区学校給食センター | 学校教育課 | その他教育施設 |
2102 | 城南小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2102.2 | 城南小学校給食室 | 学校教育課 | その他教育施設 |
2103 | 大戸小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2103.2 | 大戸地区学校給食センター | 学校教育課 | その他教育施設 |
2104 | 東山小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2104.2 | 東山小学校給食室 | 学校教育課 | その他教育施設 |
2105 | 小金井小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2105.2 | 小金井地区学校給食センター | 学校教育課 | その他教育施設 |
2114 | 第一中学校 | 教育総務課 | 学校 |
2115 | 第二中学校 | 教育総務課 | 学校 |
2116 | 第三中学校 | 教育総務課 | 学校 |
2117 | 第四中学校 | 教育総務課 | 学校 |
2118 | 第五中学校 | 教育総務課 | 学校 |
2119 | 第六中学校 | 教育総務課 | 学校 |
2120 | 湊中学校 | 教育総務課 | 学校 |
2121 | 一箕中学校 | 教育総務課 | 学校 |
2122 | 大戸中学校 | 教育総務課 | 学校 |
2123 | 湊小学校 | 教育総務課 | 学校 |
2123.2 | 湊地区学校給食センター | 学校教育課 | その他教育施設 |
2125 | 少年の家 | 教育総務課 | 集会施設 |
2126 | 子どもの森 | 生涯学習総合センター | レクリエーション施設・観光施設 |
2129 | 御薬園(名勝会津松平氏庭園) | 文化課 | 博物館等 |
2140 | 文化センター | 文化課 | 文化施設 |
2144 | 中央公民館神指分館 | 生涯学習総合センター | 集会施設 |
2145 | 北公民館 | 北公民館 | 集会施設 |
2145.2 | 北市民センター | 北市民センター | 庁舎等 |
2146 | 南公民館 | 南公民館 | 集会施設 |
2146.2 | 南市民センター | 南市民センター | 庁舎等 |
2147 | 大戸公民館 | 大戸公民館 | 集会施設 |
2147.2 | 大戸市民センター | 大戸公民館 | 庁舎等 |
2148 | 一箕公民館 | 一箕公民館 | 集会施設 |
2148.2 | 一箕市民センター | 一箕市民センター | 庁舎等 |
2149 | 東公民館 | 東公民館 | 集会施設 |
2149.2 | 東市民センター | 東市民センター | 庁舎等 |
2150 | 湊公民館 | 湊公民館 | 集会施設 |
2181 | 第10分団東神指消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
2378 | 勤労青少年ホーム | 商工課 | 産業系施設 |
2485 | 道路課道路河川管理センター | 道路課 | その他行政系施設 |
2523 | 会津若松市多目的農村広場 | 農政課 | スポーツ施設 |
2524 | 会津若松市北会津農村環境改善センター | 農政課 | 産業系施設 |
3011 | 第14分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3012 | 第14分団真宮新町消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3013 | 第14分団鈴渕消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3014 | 第14分団石原消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3015 | 第14分団田村山消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3016 | 第14分団安良田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3017 | 第14分団宮ノ下消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3018 | 第14分団和泉消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3019 | 第15分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3020 | 第15分団両堂消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3021 | 第15分団柏原消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3022 | 第15分団麻生新田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3023 | 第15分団下野消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3024 | 第15分団西後庵消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3025 | 第16分団中荒井消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3026 | 第16分団寺堀消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3027 | 第16分団宮袋新田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3032 | 大木の芝原公園(物置) | こども保育課 | 児童福祉施設 |
3035 | 北会津保健センター | 健康増進課 | 保健施設 |
3041 | さくら公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
3042 | 昭和公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
3043 | 中央公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
3045 | ホタルの森公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
3053 | 会津若松地方防雪生活圏北会津サブセンター | 道路課 | その他行政系施設 |
3055 | 荒舘小学校 | 教育総務課 | 学校 |
3056 | 川南小学校 | 教育総務課 | 学校 |
3057 | 北会津中学校 | 教育総務課 | 学校 |
3061 | 川南幼稚園 | こども保育課 | 幼稚園・保育園・こども園 |
3062 | 北会津地区学校給食センター | 北会津地区学校給食センター | その他教育施設 |
3064 | 白山沼公園 | 文化課 | 公園 |
3065 | 小松原多目的運動場 | スポーツ推進課 | スポーツ施設 |
3066 | 歴史民俗資料館 | 北会津公民館 | 博物館等 |
3067 | 北会津公民館 | 北会津公民館 | 集会施設 |
3069 | 北会津水防倉庫 | 危機管理課 | 消防施設 |
3070 | 第15分団西麻生消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3071 | 第15分団下米塚消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3072 | 第15分団上米塚消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3073 | 第16分団十二所消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3074 | 第16分団鷺林消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3075 | 第14分団真渡消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
3076 | 北会津デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 高齢福祉施設 |
3077 | ホタル飼育棟 | 北会津・まちづくり | その他行政系施設 |
3105 | 真宮コミュニティセンター(物置) | 環境生活課 | 集会施設 |
3106 | 真宮コミュニティセンター | 環境生活課 | 集会施設 |
3136 | 第14分団中里消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
4074 | 第17分団広田消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
4101 | 大田原保育所 | こども保育課 | 幼稚園・保育園・こども園 |
4102 | 広田保育所 | こども保育課 | 幼稚園・保育園・こども園 |
4104 | 河東保健センター | 健康増進課 | 保健施設 |
4105 | 会津若松市河東農村環境改善センター | 農政課 | 産業系施設 |
4115 | 高塚公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
4118 | 冬木沢墓園 | 都市計画課 | 公園 |
4124 | 葉山団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
4125 | トドメキ団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
4126 | 高塚団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
4127 | 一揆塚団地 | 建築住宅課 | 公営住宅 |
4130 | 八田地区交流センター | 河東・住民福祉 | 集会施設 |
4134 | 河東中学校 | 教育総務課 | 学校 |
4136 | 河東第三幼稚園 | こども保育課 | 幼稚園・保育園・こども園 |
4137 | 河東地区学校給食センター | 河東地区学校給食センター | その他教育施設 |
4138 | 河東総合体育館 | スポーツ推進課 | スポーツ施設 |
4139 | 河東弓道場 | スポーツ推進課 | スポーツ施設 |
4140 | 河東野球場(公衆便所) | スポーツ推進課 | スポーツ施設 |
4143 | 河東公民館 | 河東公民館 | 集会施設 |
4144 | 河東収蔵庫 | 河東公民館 | 博物館等 |
4145 | 郡山機械格納庫 | 道路課 | その他行政系施設 |
4146 | 八田野機械格納庫 | 道路課 | その他行政系施設 |
4147 | 河東園芸ふれあいセンター | 高齢福祉課 | 高齢福祉施設 |
4151 | 河東支所防災用備蓄倉庫 | 危機管理課 | 消防施設 |
5005 | 会津若松市民ふれあいスポーツ広場 | スポーツ推進課 | スポーツ施設 |
5042 | 広田西公園 | まちづくり整備課 | 公園 |
5158 | 広田駅公衆便所 | 河東・まちづくり | その他 |
5247 | 第14分団出尻消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
5316 | 北会津支所 | 北会津・まちづくり | 庁舎等 |
5317 | 河東支所 | 河東・まちづくり | 庁舎等 |
5318 | 河東支所分庁舎 | 道路課 | その他行政系施設 |
5324 | 会津若松市コミュニティプール | スポーツ推進課 | スポーツ施設 |
5327 | 鶴城コミュニティセンター | 環境生活課 | 集会施設 |
5400 | 会津若松学校給食センター | 会津若松学校給食センター | その他教育施設 |
5415 | 河東学園小学校 | 教育総務課 | 学校 |
5448 | 第17分団槻木消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
5455 | 追手町第二庁舎 | 総務課 | 庁舎等 |
5459 | 湊しらとり保育園 | こども保育課 | 幼稚園・保育園・こども園 |
5466 | 生涯学習総合センター | 生涯学習総合センター | 集会施設 |
5529 | 会津若松工業団地ポンプ場 | 企業立地課 | 産業系施設 |
5877 | 一ノ堰1号緑地 | まちづくり整備課 | 公園 |
5885 | 物流1号緑地 | まちづくり整備課 | 公園 |
5892 | 城南コミュニティセンター | 環境生活課 | 集会施設 |
5989 | 会津能楽堂 | 文化課 | 文化施設 |
5990 | 夜間急病センター | 健康増進課 | 医療施設 |
5991 | 謹教コミュニティセンター | 環境生活課 | 集会施設 |
6024 | 高瀬の大木 | 文化課 | 公園 |
6085 | 歴史資料センター | 文化課 | 博物館等 |
6110 | 第18分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
6190 | 地域福祉課分室(旧夜間急病センター) | 地域福祉課 | 庁舎等 |
6203 | 第7分団笹山原消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
6249 | 鶴ヶ城南口駐車場公衆トイレ | 観光課 | レクリエーション施設・観光施設 |
6352 | 鶴ヶ城公園東口駐車場公衆トイレ | まちづくり整備課 | 公園 |
6353 | 第13分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
6354 | 河東文化財管理室 | 文化課 | その他行政系施設 |
6504 | ICTオフィス | 企業立地課 | 産業系施設 |
6536 | 東山温泉観光駐車場公衆便所 | 観光課 | その他 |
6550 | 第11分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
6573 | 第19分団郡山消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
6575 | 河東学園中学校 | 教育総務課 | 学校 |
6589 | 行仁町サテライトオフィス | 企業立地課 | その他 |
6657 | 第19分団基幹消防屯所 | 危機管理課 | 消防施設 |
600001 | 松長第二こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
600002 | 城北こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
600004 | 謹教こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
600006 | 城西こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
600007 | 東山こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
600008 | 一箕第一こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
600009 | 門田こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
600011 | 河東こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
600012 | 神指こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
700001 | 松長第一こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
700002 | 荒舘第一こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
800001 | 城南第一こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
800004 | 栄町第三庁舎 | 総務課 | 庁舎等 |
800008 | 小金井第二こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
800011 | 有害鳥獣前処理施設 | 農林課 | その他 |
900004 | 日新こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
900006 | 湊こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
900011 | 小金井第一こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
900015 | 一箕第二こどもクラブ(1組) | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
900021 | 城南第二こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
900022 | 川南こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
900025 | 荒舘こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
1000001 | 永和こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
1100001 | 一箕第三こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
1200001 | 行仁こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
1300001 | 鶴城こどもクラブ | こども保育課 | 幼児・児童施設 |
お問い合わせ(「施設カルテ」について)
- 会津若松市役所 財務部 公共施設管理課 総務グループ
- 電話:0242-23-7087
- FAX:0242-39-1454
- メール
※個別の施設の状況に関するお問い合わせは、各施設の所管課へお問い合わせください。