公開日 2026年02月10日
市長交際費の毎月の執行状況を以下のとおり公表します。
目次
令和7年度 市長交際費執行状況
令和7年度 累計額(令和8年1月末時点)
| 支出区分 | 累計額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 1,229,949 | 191 |
| 弔費 | 287,112 | 33 |
| 見舞金 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 懇談費 | 246,323 | 3 |
| 贈答費 | 292,732 | 38 |
| その他 | 90,000 | 3 |
| 合計 | 2,146,116 | 268 |
月別執行状況(令和8年1月分)
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月4日 | 会費 | 町北地区・高野地区合同町民新年祝賀会 | 2,000 |
| 令和8年1月4日 | 会費 | 行仁地区新年交歓会 | 1,500 |
| 令和8年1月5日 | 会費 | 会津若松商工会議所 議員新年会 | 10,000 |
| 令和8年1月5日 | 会費 | 会津青年会議所 新年会 | 10,000 |
| 令和8年1月5日 | 会費 | 会津若松医師会 新年祝賀会 | 5,000 |
| 令和8年1月6日 | 会費 | 会津漆器協同組合新年名刺交換会 | 6,000 |
| 令和8年1月6日 | 会費 | 社会福祉法人會津報徳会 新年会 | 6,000 |
| 令和8年1月7日 | 会費 | 一箕地区新春交歓会 | 6,000 |
| 令和8年1月7日 | 会費 | 会津若松ロータリークラブ 新年会 | 5,000 |
| 令和8年1月8日 | 会費 | 立地企業との懇親会 | 5,000 |
| 令和8年1月8日 | 会費 | 福島県中小企業同友会 会津支部新年会 | 7,000 |
| 令和8年1月9日 | 会費 | 会津若松市保育所連合会 合同情報交換会 | 6,000 |
| 令和8年1月9日 | 会費 | 会津若松卸商団地協同組合 新年初顔合わせ会 | 5,000 |
| 令和8年1月11日 | 会費 | 東山地区新年町民交歓会 | 6,000 |
| 令和8年1月11日 | 会費 | 会津民謡協会 新年会 | 5,000 |
| 令和8年1月11日 | 会費 | 交通安全協会河東支部 新年懇親会 | 3,000 |
| 令和8年1月12日 | 会費 | 城南コミュニティセンター 新年会 | 1,000 |
| 令和8年1月12日 | 会費 | 会津若松市ボランティア連絡協議会 新年交流会 | 4,000 |
| 令和8年1月12日 | 会費 | 会津若松市消防団第十分団 出初式慰労会 | 10,000 |
| 令和8年1月13日 | 会費 | 会津若松市公設地方卸売市場協会 新年会 | 7,000 |
| 令和8年1月15日 | 贈答費 | 福島空港台湾便関係者への贈答品(お酒) | 8,503 |
| 令和8年1月16日 | 会費 | あいづ商工会 新春交歓会 | 6,000 |
| 令和8年1月16日 | 会費 | 連合福島会津若松地区連合会・会津若松地区労働福祉協議会 新春交歓会 | 5,000 |
| 令和8年1月17日 | 会費 | 門田地区新年交歓会 | 2,000 |
| 令和8年1月17日 | 会費 | 会津若松地区防犯協会連合会河東支部 新年会 | 4,000 |
| 令和8年1月18日 | 会費 | 城北地区新春のつどい | 5,000 |
| 令和8年1月18日 | 会費 | 日新地区新年を祝う会 | 1,000 |
| 令和8年1月18日 | 会費 | 香墨新春の集い | 6,000 |
| 令和8年1月18日 | 会費 | 会津方部歯科医師会 新年会 | 10,000 |
| 令和8年1月20日 | 会費 | 建設三団体合同新年会 | 5,000 |
| 令和8年1月21日 | 会費 | 会津若松市農業委員会 新年会 | 7,000 |
| 令和8年1月21日 | 会費 | 福島県電設業協会会津支部 新年会 | 5,000 |
| 令和8年1月21日 | 会費 | 会津若松市消防団 新年会 | 8,000 |
| 令和8年1月22日 | 会費 | あいづしんくみ葵の会滝沢支部 新年会 | 6,000 |
| 令和8年1月22日 | 贈答費 | インバウンド推進事業に係るお土産(あんぽ柿) | 3,672 |
| 令和8年1月23日 | 会費 | 会津若松市区長会役員・各部委員新年会 | 6,000 |
| 令和8年1月23日 | 会費 | 福島県宅地建物取引業協会会津若松支部 新年会 | 8,000 |
| 令和8年1月23日 | 会費 | 四し会 新年会 | 7,000 |
| 令和8年1月23日 | 会費 | 會津復古會 新年会 | 5,000 |
| 令和8年1月23日 | 贈答費 | さっぽろ雪まつり自衛隊慰労会に伴う贈答品(お酒) | 11,440 |
| 令和8年1月23日 | 贈答費 | 北海道テレビ放送・福島放送との懇親会に伴う贈答品(お酒) | 2,325 |
| 令和8年1月23日 | 贈答費 | 札幌市長訪問・さっぽろ雪まつり出席に係るお土産(お酒) | 12,738 |
| 令和8年1月23日 | 贈答費 | 札幌市長訪問・さっぽろ雪まつり出席に係るお土産(菓子折り) | 11,158 |
| 令和8年1月24日 | 会費 | にろく大学新年祝賀式 | 5,000 |
| 令和8年1月24日 | 会費 | 北会津地区合同新年会 | 6,000 |
| 令和8年1月25日 | 会費 | 会津文化団体連絡協議会 新年交歓会並びに受賞祝賀会 | 5,000 |
| 令和8年1月25日 | 会費 | 会津吟詠会 新年会 | 5,000 |
| 令和8年1月26日 | 会費 | 会津若松商工会議所青年部 新年会 | 7,000 |
| 令和8年1月27日 | 会費 | 会津地区経営者協会 新春会員交流会 | 7,000 |
| 令和8年1月28日 | 贈答費 | 企業訪問に係るお土産(菓子折り) | 3,262 |
| 令和8年1月28日 | 贈答費 | 京都訪問に係るお土産(菓子折り) | 9,914 |
| 令和8年1月30日 | 会費 | 会津東部土地改良区 新年会 | 10,000 |
| 令和8年1月30日 | 会費 | 謹教スポーツクラブ 新年会 | 6,000 |
| 令和8年1月30日 | 会費 | 株式会社レゾナック東長原事業所 新年会 | 5,000 |
| 令和8年1月30日 | 贈答費 | さっぽろ雪まつり出席に係るお土産(菓子折り) | 1,545 |
| 令和8年1月31日 | 会費 | 北会津地方農業委員会協議会OB会 | 7,000 |
| 令和8年1月31日 | 会費 | 第28回会津若松市建築業組合住宅コンクール表彰式並びに懇親会 | 10,000 |
| 令和8年1月31日 | 会費 | 会津薬剤師会 新年祝賀会 | 7,000 |
月別執行状況(令和7年度)
- 令和7年4月分[PDF:47.8KB]
- 令和7年5月分[PDF:62KB]
- 令和7年6月分[PDF:63.1KB]
- 令和7年7月分[PDF:44.9KB]
- 令和7年8月分[PDF:42.3KB]
- 令和7年9月分[PDF:40.8KB]
- 令和7年10月分[PDF:45.5KB]
- 令和7年11月分[PDF:50.4KB]
- 令和7年12月分[PDF:40.3KB]
- 令和8年1月分[PDF:126KB]
過去の市長交際費執行状況
令和6年度以前の市長交際費執行状況は以下のPDF形式ファイルをご覧ください。
各年度の累計と4月から3月までの月別執行状況を年度ごとのファイルにまとめてあります。
- 令和6年度市長交際費執行状況(累計・月別)[PDF:681KB]
- 令和5年度市長交際費執行状況(累計・月別)[PDF:646KB]
- 令和4年度市長交際費執行状況(累計・月別)(523KB)
- 令和3年度市長交際費執行状況(累計・月別)(287KB)
- 令和2年度市長交際費執行状況(累計・月別)(329KB)
- 令和元年度市長交際費執行状況(累計・月別)(782KB)
市長交際費に関する資料
お問い合わせ
- 会津若松市役所 秘書課 秘書グループ
- 電話:0242-39-1205
- FAX:0242-28-8267
メール