公開日 2023年11月27日
更新日 2024年11月26日
| 機関名 | 請求事由の概要 | 閲覧日 | 閲覧の範囲 | 
|---|---|---|---|
| 福島県会津保健所 | 健康増進法第10条に基づく令和6年国民健康・栄養調査及び歯科疾患実態調査 | 令和6年7月22日 | 高野町の0歳以上の男女 | 
〇自衛隊法第29条第1項、第35条に基づく自衛官の募集に伴う広報活動については、平成27年度よりリストの提供を行っています。
| 申出者の氏名 ( )内は共同申出者 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧日 | 閲覧の範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 年齢層 | 性別 | ||||
| 一般社団法人新情報センター  | 総務省 | 家計消費状況調査 | 令和6年 2月7日 | 八角町 | 16歳以上 | 男 女 | 
| 一般社団法人新情報センター  | 総務省 | 家計消費状況調査 | 令和6年 5月23日 | 慶山、南千石町、花見ケ丘、建福寺前 | 16歳以上 | 男 女 | 
| 株式会社スピードリサーチ | 福島県 | 令和6年度福島県政世論調査 | 令和6年 5月30日 | 相生町、七日町、八日町、御旗町、天神町、一箕町、門田町 | 15歳以上 | 男 女 | 
| 一般社団法人中央調査社 | 内閣府 | 脳卒中や心臓病等に関する世論調査(附帯調査:食育) | 令和6年 6月5日 | 南千石町 | 18歳以上 | 男 女 | 
| 一般社団法人中央調査社 | 内閣府 | 国民生活に関する世論調査 | 令和6年 6月19日 | 高野町 | 18歳以上 | 男 女 | 
| 一般社団法人中央調査社 | 内閣府 | 身近な環境(水辺、緑地、大気など)に関する世論調査 | 令和6年 8月9日 | 門田町 | 18歳以上 | 男 | 
| 一般社団法人中央調査社 | 内閣府 | 外交に関する世論調査 | 令和6年 8月9日 | 湯川町 | 18歳以上 | 男 女 | 
| 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 日本銀行 | 生活意識に関するアンケート調査(第100回) | 令和6年 8月29日 | 飯盛 | 20歳以上 | 男 女 | 
| 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 消費者庁 | 令和6年度消費者意識基本調査 | 令和6年 9月2日 | 七日町 | 15歳以上 | 男 女 | 
| 一般社団法人中央調査社 | 内閣府 | 基本的法制度に関する世論調査 | 令和6年 9月4日 | 旭町 | 18歳以上 | 男 女 | 
| 一般社団法人中央調査社 | NHK放送文化研究所 | 全国メディア意識世論調査(テレビやインターネットの利用についておたずねする調査) | 令和6年 9月4日 | 北会津町 | 16歳以上 | 男 女 | 
| 一般社団法人中央調査社 | 農林水産省 | 令和6年度食育に関する意識調査 | 令和6年 | 追手町、城東町 | 20歳以上 | 男 女 | 
| 一般社団法人新情報センター  | 総務省 | 家計消費状況調査 | 令和6年9月26日 | 天神町 | 16歳以上 | 男 女 | 
| 株式会社スピードリサーチ | 福島県 | 男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査 | 令和6年 10月7日 | 金川町、住吉町、千石町、飯寺北、天寧寺町、花春町、蚕養町 | 18歳以上 | 男 女 | 
| 株式会社インテージリサーチ | 環境省 | 令和7年度家庭部門のCO2排出実態統計調査 | 令和6年 10月23日 | 南千石町 | 昭和10年4月2日から平成17年4月1日生まれ | 性別指定なし | 
| 一般社団法人新情報センター  | 内閣府 | 消費動向調査 | 令和6年 10月25日 | 一箕町、湊町 | 平成13年4月1日生まれ以前 | 男 女 | 
| 一般社団法人中央調査社 | 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター | 令和6年度ゲーム依存(ゲーム行動症)・ネット依存の全国調査 | 令和6年 10月31日 | 白虎町、白虎 | 10歳以上79歳以下 | 男 女 | 
| 一般社団法人中央調査社 | 文化庁 | 令和6年度国語に関する世論調査 | 令和6年 10月31日 | 北会津町 | 16歳以上 | 男 女 | 
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民課総務グループ
- 電話番号:0242-39-1229(課専用)
- ファックス番号:0242-28-4579(課専用)
 メール メール