公開日 2016年05月30日
更新日 2026年09月15日
市民の皆さんが景観形成のために定めたルール(建物の形態・色彩、敷地の緑化等)を「景観協定」として認定します。認定を受けた各通りや地区では、それぞれの個性を生かしたまちづくりに取り組んでいます。景観まちづくり協定地区にて、景観に配慮した建物等の修景を行う場合は、景観助成金制度の対象となります。
景観協定の認定に関することにつきましては、下記担当課までお気軽にお問い合わせください。
※これまでの景観協定地区については、会津若松市景観条例の改正により平成29年4月1日より景観まちづくり協定地区に名称変更となりました。
景観まちづくり協定一覧表(令和7年4月現在)
| No | 景観まちづくり協定の名称 | 代表者名 | 認定年月日 | 区域面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旧七日町街並み協定(城下町回廊地区) | 高瀬 淳 | 平成7年7月12日 | 16,314平方メートル |
| 2 | 鶴亀ハイタウン景観協定 | 岩澤 建二 | 平成7年7月12日 | 52,804平方メートル |
| 3 | 七日町通り下の区町並み協定(城下町回廊地区) | 渋川 恵男 | 平成7年9月1日 | 41,931平方メートル |
| 4 | 博労町通り上ノ区町並み協定(城下町回廊地区) | 小林 義孝 | 平成8年9月9日 | 16,900平方メートル |
| 5 | 七日町中央まちなみ協定(城下町回廊地区) | 小野 芳秀 | 平成8年9月27日 | 30,032平方メートル |
| 6 | 芦ノ牧温泉街景観協定 | 星 弘子 | 平成9年4月14日 | 151,546平方メートル |
| 7 | 野口英世青春通り町並み協定(城下町回廊地区) | 佐原 功一 | 平成9年7月29日 | 64,900平方メートル |
| 8 | 町方蔵しっく通り景観協定(城下町回廊地区) | 芳賀 郁雄 | 平成11年3月29日 | 92,559平方メートル |
| 9 | 会津ふれあい通り町並み協定(城下町回廊地区) | 新城 猪之吉 | 平成12年6月23日 | 39,006平方メートル |
| 10 | 融通寺町町並み協定(城下町回廊地区) | 松澤 洋治 | 平成15年3月26日 | 39,415平方メートル |
| 11 | 東山温泉街景観協定 | 平賀 茂美 | 平成17年3月22日 | 185,676平方メートル |
景観まちづくり協定の区域図
城下町回廊地区(3MB)芦ノ牧温泉街地区(4MB)
景観まちづくり協定の認定要件
- 相当規模(概ね1ha以上)のまとまりのある地区
- 地区内の土地の所有者及び建築物等の所有者の2/3以上の同意
- 地区内の土地面積の2/3以上の土地所有者の同意
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話:0242-39-1261
- FAX:0242-39-1450
メール