水質検査結果(令和6年度)

公開日 2023年06月09日

更新日 2025年04月10日

  

水質基準に基づく水質検査結果(令和6年度)

  水質基準項目名 基準値

滝沢系給水(最大値)

東山系給水(最大値) 大戸系給水(最大値) 六軒系給水(最大値) 強清水系給水(最大値) 北会津系給水(最大値) 検査回数
1 一 般 細 菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0 12
2 大  腸  菌 検出されないこと 0 0 0 0 0 0 12
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 1
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 1
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 4
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 <1 <1 <1 <1 <1 <1 12
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.15 <0.08 <0.08 0.16 <0.08 0.08 12
13 ホウ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 4
14 四 塩 化 炭 素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 4
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
20 ベ ン ゼ ン 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
21 塩 素 酸 0.6mg/L以下 <0.06 0.17 0.08 <0.06 <0.06 0.11 4
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4
23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.021 0.017 0.012 <0.006 <0.006 0.019 4
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 0.006 0.004 0.004 <0.003 <0.003 0.003 4
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4
26 臭 素 酸 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.041 0.021 0.017 0.014 <0.01 0.026 4
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 0.013 0.012 0.007 <0.003 <0.003 0.011 4
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.013 0.004 0.004 0.004 <0.003 0.006 4
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 4
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 4
32 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 4
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 4
35 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 10 8 6 8 5 7 4
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 4
38 塩化物イオン 200mg/L以下 14 7 6 11 4 7 12
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 33 14 18 32 11 25 1
40 蒸発残留物 500mg/L以下 92 63 55 90 59 66 4
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 4
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000002 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 1
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 <0.000001 0.000002 0.000002 <0.000001 <0.000001 0.000004 1
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4
45 フェノール類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.9 0.7 0.7 0.5 <0.3 0.8 12
47 p H 値 5.8以上8.6以下 7.2 7.3 7.4 6.9 7.0 7.3 12
48  味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12
49 臭 気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12
50 色 度 5mg/L以下 0.6 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 12
51 濁 度 2mg/L以下 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 12
  残 留 塩 素 0.1以上 0.40 0.45 0.45 0.35 0.35 0.40 12

上記のとおりすべての基準項目において水質基準に適合しています。

なお、検査回数は令和6年度水質検査計画に基づいて実施しています。

※「<0.001」とは、当該項目の濃度が、1リットルにつき0.001ミリグラム未満であることを示します。
 

水質管理目標設定項目(令和6年度)

番号 項   目 目標値(mg/L) 滝沢水系 東山水系 大戸水系 六軒水系 強清水水系 北会津水系
1 アンチモン及びその化合物 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
2 ウラン及びその化合物 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
3 ニッケル及びその化合物 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
4 1,2-ジクロロエタン 0.004以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
5 トルエン 0.4以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
7 ジクロロアセトニトリル 0.01以下 0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002
8 抱水クロラール 0.02以下 0.006 0.003 0.002 <0.002 <0.002 0.004
9 残留塩素 1以下 0.30 0.40 0.40 0.25 0.30 0.35
10 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 10~100 33 14 18 32 11 25
11 マンガン及びその化合物 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
12 遊離炭酸 20以下 1.8 2.0 1.9 1.8 2.7 1.5
13 1,1,1-トリクロロエタン 0.3以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
14 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
15 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3以下 0.9 0.9 0.5 <0.2 <0.2 1.1
16 臭気強度(TON) 3以下 1 1 1 <1 <1 1
17 蒸発残留物 30~200 85 58 47 83 59 66
18 腐食性(ランゲリア指数) -1~0 -2.3 -2.4 -2.3 -2.8 -3.0 -2.0
19 従属栄養細菌(個/mL) 2000以下 6 0 0 0 550 0
20 1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
21 アルミニウム及びその化合物 0.1以下 0.02 0.02 0.02 <0.01 <0.01 0.04
22 PFOS及びPFOA 0.00005以下 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 -

 令和6年度水質検査計画に基づき、給水栓または浄水場出口水で実施しています。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局上水道施設課
  • 電話:0242-22-6177
  • FAX:0242-22-6178
  • メール送信フォームへのリンクメール