公開日 2020年04月01日
更新日 2024年10月30日
令和2年4月現在、会津若松市には以下の81か所の都市公園があります。
No. |
種別 | 都市公園名 | 位置 | 供用面積 |
---|---|---|---|---|
1 | 街区公園 | 名子屋町児童公園 | 大町二丁目15-4 | 0.05ヘクタール |
2 | 街区公園 | 住吉児童公園 | 材木町一丁目183 | 0.08ヘクタール |
3 | 街区公園 | 中央児童公園 | 栄町87 | 0.10ヘクタール |
4 | 街区公園 | つばくろ公園 | 城前60-1 | 0.56ヘクタール |
5 | 街区公園 | 諏訪公園 | 本町33 | 0.20ヘクタール |
6 | 街区公園 | 小田垣公園 | 城東町351 | 0.12ヘクタール |
7 | 街区公園 | 駅前公園 | 駅前町406 | 0.14ヘクタール |
8 | 街区公園 | 薬師公園 | 館馬町153 | 0.12ヘクタール |
9 | 街区公園 | 七日町公園 | 西七日町137 | 0.19ヘクタール |
10 | 街区公園 | 材木町公園 | 材木町二丁目169 | 0.15ヘクタール |
11 | 街区公園 | 緑町公園 | 緑町234 | 0.13ヘクタール |
12 | 街区公園 | 金川町公園 | 金川町556 | 0.21ヘクタール |
13 | 街区公園 | 大町中央公園 | 中央二丁目120 | 0.65ヘクタール |
14 | 街区公園 | 大町白虎公園 | 白虎町240 | 0.49ヘクタール |
15 | 街区公園 | 日新町公園 | 日新町689 | 0.20ヘクタール |
16 | 街区公園 | 大川幼児公園 | 幕内東町125 | 0.12ヘクタール |
17 | 街区公園 | 居合1号公園 | 居合町27 | 0.30ヘクタール |
18 | 街区公園 | 石堂町公園 | 町北町大字上荒久田字崖下18 | 0.23ヘクタール |
19 | 街区公園 | 黒岩公園 | 天神町320 | 0.20ヘクタール |
20 | 街区公園 | 城西町公園 | 城西町135 | 0.20ヘクタール |
21 | 街区公園 | 愛宕山公園 | 慶山二丁目94 | 0.49ヘクタール |
22 | 街区公園 | 千石さくら公園 | 東千石三丁目230 | 0.09ヘクタール |
23 | 街区公園 | 飯盛1号公園 | 飯盛三丁目302-45 | 0.16ヘクタール |
24 | 街区公園 | 松長1号公園 | 一箕町松長一丁目1-1 | 0.38ヘクタール |
25 | 街区公園 | 松長2号公園 | 一箕町松長三丁目13-93 | 0.25ヘクタール |
26 | 街区公園 | 西栄町公園 | 西栄町34 | 0.14ヘクタール |
27 | 街区公園 | 石高公園 | 門田町大字黒岩字大坪219-1 | 0.15ヘクタール |
28 | 街区公園 | 松長3号公園 | 一箕町松長六丁目12-26 | 0.25ヘクタール |
29 | 街区公園 | 松長4号公園 | 一箕町松長五丁目7-38 | 0.27ヘクタール |
30 | 街区公園 | つるかめ公園 | 一箕町鶴賀字上居合 ほか | 0.21ヘクタール |
31 | 街区公園 | さつき美咲公園 | 五月町153 | 0.13ヘクタール |
32 | 街区公園 | 五月町わんぱく公園 | 五月町6 | 0.17ヘクタール |
33 | 街区公園 | 中央公園 | 真宮新町南四丁目129 | 0.21ヘクタール |
34 |
街区公園 | 昭和公園 | 真宮新町南三丁目113 | 0.23ヘクタール |
35 | 街区公園 | さくら公園 | 真宮新町南一丁目153 | 0.42ヘクタール |
36 | 街区公園 | 亀公園 | 真宮新町北二丁目113 | 1.02ヘクタール |
37 | 街区公園 | 高塚公園 | 河東町南高野字葉山2 | 0.18ヘクタール |
38 | 街区公園 | 千石東の杜公園 | 東千石町二丁目131 ほか | 0.09ヘクタール |
39 | 街区公園 | 東台公園 | 河東町金田字東台25 | 0.12ヘクタール |
40 | 街区公園 | 水季の里公園 | 北会津町水季の里152 ほか | 0.18ヘクタール |
41 | 街区公園 | 扇町2号公園 | 扇町三丁目5 | 0.22ヘクタール |
42 | 街区公園 | 扇町8号公園 | 山見一丁目4 | 0.14ヘクタール |
43 | 街区公園 | 扇町12号公園 | 亀賀一丁目10 | 0.08ヘクタール |
44 | 街区公園 | 扇町6号公園 | 扇町二丁目3 | 0.14ヘクタール |
45 | 街区公園 | 扇町7号公園 | 山見二丁目4 | 0.18ヘクタール |
46 | 街区公園 | 徳久公園 | 門田町大字徳久字竹之元933-12 ほか | 0.19ヘクタール |
47 | 街区公園 | 城北町1号公園 | 城北町171-3 | 0.07ヘクタール |
48 | 街区公園 | 扇町4号公園 | 藤原二丁目25 | 0.37ヘクタール |
49 | 街区公園 | 扇町5号公園 | 藤原二丁目7 |
0.20ヘクタール |
50 | 街区公園 | 扇町3号公園 | 亀賀二丁目11 |
0.25ヘクタール |
51 | 街区公園 | 扇町9号公園 | 白虎一丁目3 |
0.08ヘクタール |
52 | 近隣公園 | 東部公園 | 桧町418 | 1.10ヘクタール |
53 | 近隣公園 | 広田西公園 | 河東町広田字横堀42-1 ほか | 1.73ヘクタール |
54 | 近隣公園 | 扇町1号公園 | 扇町1丁目1 | 1.33ヘクタール |
55 | 地区公園 | 門田緑地 | 門田町工業団地 地内 | 2.80ヘクタール |
56 | 総合公園 | 鶴ケ城公園 | 追手町、城東町 地内 | 37.30ヘクタール |
57 |
運動公園 |
会津総合運動公園 | 門田町大字御山字村上164 | 30.00ヘクタール |
58 | 風致公園 | 背炙山公園 | 東山町大字湯本字水沢山 ほか | 72.39ヘクタール |
59 | 風致公園 | 小田山公園 | 門田町大字黒岩字主山丙460-1 | 10.10ヘクタール |
60 | 歴史公園 | 蒲生氏郷記念公園 | 栄町121-1 | 0.13ヘクタール |
61 | 墓園 | 大塚山墓園 | 一箕町大字八幡字北滝沢1 | 8.91ヘクタール |
62 | 都市緑地 | 大川緑地 | 門田町大字一ノ堰 地内 | 8.26ヘクタール |
63 | 都市緑地 | 居合緑地 | 堤町89 | 0.17ヘクタール |
64 | 都市緑地 | 橋詰広場 | 南花畑257-1 | 0.01ヘクタール |
65 | 都市緑地 | 錦町広場 |
錦町1-1 |
0.04ヘクタール |
66 | 都市緑地 | 物流1号緑地 | インター西94 | 1.05ヘクタール |
67 | 都市緑地 | 物流2号緑地 | インター西3 | 0.09ヘクタール |
68 | 都市緑地 | 物流修景緑地 | インター西120 ほか | 0.88ヘクタール |
69 | 都市緑地 | くつろぎ緑地 | 東山町大字石山字院内 他 | 0.68ヘクタール |
70 | 都市緑地 | たかく公園 | 神指町大字高久字高久233-2 ほか | 0.62ヘクタール |
71 | 都市緑地 | 赤ベコ公園 | 神指町大字高久字北條163-12 | 0.14ヘクタール |
72 | 都市緑地 | 大川南四合緑地 | 神指町大字南四合 地内 | 5.44ヘクタール |
73 | 都市緑地 | 蟹川緑地 | 北会津町蟹川字上川崎 地内 | 4.64ヘクタール |
74 | 都市緑地 | 一ノ堰1号緑地 | 門田町大字一ノ堰字村西595-22 ほか | 0.37ヘクタール |
75 | 都市緑地 | 松長1号緑地 | 一箕町松長二丁目2-17 | 0.13ヘクタール |
76 | 都市緑地 | 滝沢13号緑地 | 北滝沢一丁目52 | 0.08ヘクタール |
77 | 都市緑地 | 八角13号緑地 | 八角町55-52 ほか | 0.12ヘクタール |
78 | 都市緑地 | 飯寺11号緑地 | 飯寺南一丁目289-41 ほか | 0.09ヘクタール |
79 | 都市緑地 | 飯寺12号緑地 | 飯寺南一丁目616-14 ほか | 0.20ヘクタール |
80 | 都市緑地 | 飯寺19号緑地 | 飯寺南四丁目1-73 ほか | 0.08ヘクタール |
81 | 緑道 | 松長緑道 | 一箕町松長四丁目9-5 他 | 0.74ヘクタール |
82 | 大規模公園 | 会津レクリエーション公園 | 湊町大字赤井字笹山原 ほか | 42.60ヘクタール |
- 公園内に占用物を設置したり、公園内で催し物を行ったりする場合は市の許可が必要になりますので、まちづくり整備課(電話0242-39-1275)までお問い合わせください。
- 54.門田緑地、55.鶴ケ城公園、56.会津総合運動公園、61.大川緑地、71.大川南四合緑地、及び72.蟹川緑地の運動施設の使用については、指定管理者である一般財団法人会津若松市公園緑地協会(電話0242-28-4440)までお問い合わせ下さい。
- 81.会津レクリエーション公園については、福島県会津若松建設事務所行政課(電話0242-29-5427)または、会津レクリエーション公園管理事務所(0242-96-5120)にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 [まちづくり整備課]
- 電話:[0242-39-1275]
- FAX:[0242-39-1451]
- メール