投票区別選挙人名簿登録者数

2023年5月15日

 

令和5年3月定時登録 現在

下記投票所は、令和4年10月30日執行の福島県知事選挙の投票所です。

なお、投票所は選挙の都度決定します。

 

 

 

 

投票区名投 票 所 名
若松1 行仁小学校 1,223 1,377 2,600
若松2 会津工業高等学校 546 599 1,145
若松3 第二中学校 683 726 1,409
若松4 会津高等学校 1,435 1,624 3,059
若松5 謹教小学校 1,068 1,383 2,451
若松6 材木町三丁目町内会館 1,232 1,341 2,573
若松7 城西小学校 1,959 2,257 4,216
若松8 第三中学校 940 1,101 2,041
若松9 日新小学校 1,068 1,262 2,330
若松10 西七日町児童館 1,360 1,551 2,911
若松11 金川町児童会館 758 818 1,576
若松12 城北小学校 769 899 1,668
若松13 城北コミュニティセンター 706 736 1,442
若松14 第一中学校 1,744 2,093 3,837
若松15 栄町第二庁舎 690 825 1,515
若松16 鶴城小学校 558 622 1,180
若松17 館脇町会館 669 745 1,414
若松18 東公民館 774 914 1,688
町北1 町北集会所 305 328 633
町北2 上荒久田集会所 775 807 1,582
湊1 赤井集会所 97 109 206
湊2 基幹集落センター 199 226 425
湊3 原公民館 123 138 261
湊4 崎川集会所 97 105 202
湊5 笹山原公民館 39 45 84
湊6 東田面児童会館 82 88 170
湊7 佐藤宅倉庫 18 14 32
一箕1 一箕小学校 1,373 1,329 2,702
一箕2 金堀農事組合研修集会所 33 47 80
一箕3 下居合公民館 401 398 799
一箕4 つるが保育園 730 884 1,614
一箕5 滝沢公民館 462 488 950
一箕6 北柳原公民館 280 257 537
一箕7 一箕公民館 1,668 1,770 3,438
一箕8 松長小学校 1,046 1,183 2,229
一箕9 飯盛団地自治会館 943 1,033 1,976
高野 北公民館 463 485 948
神指1 柳原町町内会館 1,104 1,215 2,319
神指2 上下水道局庁舎 650 693 1,343
神指3 中央公民館神指分館 324 345 669
神指4 高久会館 173 186 359
門田1 南公民館 775 849 1,624
門田2 飯寺公会堂 2,225 2,362 4,587
門田3 一ノ堰集会所 414 443 857
門田4 面川公会堂 175 199 374
門田5 城南小学校 1,456 1,624 3,080
門田6 花見ケ丘会館 660 793 1,453
門田7 第五中学校 1,478 1,589 3,067
門田8 小金井小学校 1,012 1,129 2,141
大戸1 下雨屋集会所 89 103 192
大戸2 大戸公民館 198 217 415
大戸3 小谷公民館 67 64 131
大戸4 上小塩公民館 38 46 84
大戸5 芦ノ牧公民館 102 131 233
大戸6 大川集会所 31 33 64
大戸7 闇川集会所 42 44 86
東山1 東山小学校 1,177 1,319 2,496
東山2 天寧公会堂 230 266 496
東山3 院内公会堂 186 215 401
東山4 東山温泉駅 47 45 92
北会津1 川南小学校 894 989 1,883
北会津2 荒舘小学校 696 745 1,441
北会津3 真宮コミュニティセンター 1,233 1,271 2,504
河東1 河東保健センター 1,132 1,224 2,356
河東2 旧河東第三小学校 657 715 1,372
河東3 八田地区交流センター 311 298 609
河東4 空也原公民館 215 212 427
河東5 槻木多目的集落センター 111 109 220
河東6 強清水加工処理施設 59 46 105
河東7 代田多目的集落センター 182 188 370
河東8 旧河東中学校 542 594 1,136
合 計   46,001 50,908 96,909

 

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
  • 電話:0242-39-1331
  • FAX:0242-39-1480
  • メール送信フォームへのリンクメール