投票区別選挙人名簿登録者数
2022年12月1日
令和4年12月定時登録
下記投票所は、令和4年10月30日執行の福島県知事選挙の投票所です。
なお、投票所は選挙の都度決定します。
投票区名 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
若松1 | 行仁小学校 | 1,226 | 1,394 | 2,620 |
若松2 | 会津工業高等学校 | 550 | 608 | 1,158 |
若松3 | 第二中学校 | 693 | 734 | 1,427 |
若松4 | 会津高等学校 | 1,441 | 1,629 | 3,070 |
若松5 | 謹教小学校 | 1,079 | 1,394 | 2,473 |
若松6 | 材木町三丁目町内会館 | 1,238 | 1,346 | 2,584 |
若松7 | 城西小学校 | 1,952 | 2,263 | 4,215 |
若松8 | 第三中学校 | 943 | 1,105 | 2,048 |
若松9 | 日新小学校 | 1,079 | 1,272 | 2,351 |
若松10 | 西七日町児童館 | 1,351 | 1,540 | 2,891 |
若松11 | 金川町児童会館 | 759 | 813 | 1,572 |
若松12 | 城北小学校 | 776 | 908 | 1,684 |
若松13 | 城北コミュニティセンター | 707 | 733 | 1,440 |
若松14 | 第一中学校 | 1,746 | 2,100 | 3,846 |
若松15 | 栄町第二庁舎 | 690 | 836 | 1,526 |
若松16 | 鶴城小学校 | 559 | 622 | 1,181 |
若松17 | 館脇町会館 | 674 | 753 | 1,427 |
若松18 | 東公民館 | 782 | 912 | 1,694 |
町北1 | 町北集会所 | 306 | 334 | 640 |
町北2 | 上荒久田集会所 | 779 | 812 | 1,591 |
湊1 | 赤井集会所 | 99 | 110 | 209 |
湊2 | 基幹集落センター | 199 | 229 | 428 |
湊3 | 原公民館 | 124 | 138 | 262 |
湊4 | 崎川集会所 | 96 | 103 | 199 |
湊5 | 笹山原公民館 | 39 | 46 | 85 |
湊6 | 東田面児童会館 | 82 | 90 | 172 |
湊7 | 佐藤宅倉庫 | 18 | 14 | 32 |
一箕1 | 一箕小学校 | 1,376 | 1,327 | 2,703 |
一箕2 | 金堀農事組合研修集会所 | 36 | 47 | 83 |
一箕3 | 下居合公民館 | 404 | 395 | 799 |
一箕4 | つるが保育園 | 737 | 907 | 1,644 |
一箕5 | 滝沢公民館 | 463 | 490 | 953 |
一箕6 | 北柳原公民館 | 282 | 263 | 545 |
一箕7 | 一箕公民館 | 1,670 | 1,778 | 3,448 |
一箕8 | 松長小学校 | 1,050 | 1,181 | 2,231 |
一箕9 | 飯盛団地自治会館 | 945 | 1,033 | 1,978 |
高野 | 北公民館 | 464 | 486 | 950 |
神指1 | 柳原町町内会館 | 1,113 | 1,215 | 2,328 |
神指2 | 上下水道局庁舎 | 650 | 702 | 1,352 |
神指3 | 中央公民館神指分館 | 327 | 338 | 665 |
神指4 | 高久会館 | 172 | 185 | 357 |
門田1 | 南公民館 | 779 | 851 | 1,630 |
門田2 | 飯寺公会堂 | 2,216 | 2,356 | 4,572 |
門田3 | 一ノ堰集会所 | 412 | 448 | 860 |
門田4 | 面川公会堂 | 173 | 197 | 370 |
門田5 | 城南小学校 | 1,471 | 1,630 | 3,101 |
門田6 | 花見ケ丘会館 | 667 | 802 | 1,469 |
門田7 | 第五中学校 | 1,489 | 1,593 | 3,082 |
門田8 | 小金井小学校 | 1,019 | 1,126 | 2,145 |
大戸1 | 下雨屋集会所 | 89 | 104 | 193 |
大戸2 | 大戸公民館 | 201 | 222 | 423 |
大戸3 | 小谷公民館 | 67 | 68 | 135 |
大戸4 | 上小塩公民館 | 38 | 47 | 85 |
大戸5 | 芦ノ牧公民館 | 101 | 140 | 241 |
大戸6 | 大川集会所 | 31 | 33 | 64 |
大戸7 | 闇川集会所 | 42 | 44 | 86 |
東山1 | 東山小学校 | 1,182 | 1,324 | 2,506 |
東山2 | 天寧公会堂 | 227 | 265 | 492 |
東山3 | 院内公会堂 | 185 | 216 | 401 |
東山4 | 東山温泉駅 | 47 | 45 | 92 |
北会津1 | 川南小学校 | 899 | 986 | 1,885 |
北会津2 | 荒舘小学校 | 698 | 749 | 1,447 |
北会津3 | 真宮コミュニティセンター | 1,235 | 1,264 | 2,499 |
河東1 | 河東保健センター | 1,126 | 1,220 | 2,346 |
河東2 | 旧河東第三小学校 | 661 | 718 | 1,379 |
河東3 | 八田地区交流センター | 311 | 302 | 613 |
河東4 | 空也原公民館 | 211 | 208 | 419 |
河東5 | 槻木多目的集落センター | 112 | 110 | 222 |
河東6 | 強清水加工処理施設 | 58 | 46 | 104 |
河東7 | 代田多目的集落センター | 182 | 188 | 370 |
河東8 | 旧河東中学校 | 544 | 602 | 1,146 |
合 計 | 46,149 | 51,089 | 97,238 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
メール