公開日 2024年09月02日
更新日 2024年09月02日
令和6年9月定時登録 現在
下記投票所は、令和5年11月12日執行の福島県議会議員一般選挙の際の投票所です。
投票所は選挙の都度決定しますので、場合によっては変更となる事もございます。
投票区名 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
若松1 | 行仁小学校 | 1,201 | 1,329 | 2,530 |
若松2 | 会津工業高等学校 | 535 | 576 | 1,111 |
若松3 | 第二中学校 | 677 | 699 | 1,376 |
若松4 | 会津高等学校 | 1,381 | 1,561 | 2,942 |
若松5 | 謹教小学校 | 1,019 | 1,320 | 2,339 |
若松6 | 材木町三丁目町内会館 | 1,212 | 1,309 | 2,521 |
若松7 | 城西小学校 | 1,929 | 2,210 | 4,139 |
若松8 | 第三中学校 | 932 | 1,058 | 1,990 |
若松9 | 日新小学校 | 1,031 | 1,246 | 2,277 |
若松10 | 西七日町児童館 | 1,319 | 1,520 | 2,839 |
若松11 | 金川町児童会館 | 734 | 809 | 1,543 |
若松12 | 城北小学校 | 737 | 874 | 1,611 |
若松13 | 城北コミュニティセンター | 687 | 714 | 1,401 |
若松14 | 第一中学校 | 1,716 | 2,033 | 3,749 |
若松15 | 栄町第二庁舎 | 667 | 805 | 1,472 |
若松16 | 鶴城小学校 | 523 | 589 | 1,112 |
若松17 | 館脇町会館 | 669 | 739 | 1,408 |
若松18 | 東公民館 | 770 | 897 | 1,667 |
町北1 | 町北集会所 | 287 | 320 | 607 |
町北2 | 上荒久田集会所 | 776 | 803 | 1,579 |
湊1 | 赤井集会所 | 95 | 103 | 198 |
湊2 | 基幹集落センター | 188 | 210 | 398 |
湊3 | 原公民館 | 120 | 136 | 256 |
湊4 | 崎川集会所 | 96 | 103 | 199 |
湊5 | 笹山原公民館 | 38 | 40 | 78 |
湊6 | 東田面児童会館 | 79 | 82 | 161 |
湊7 | 佐藤宅倉庫 | 17 | 14 | 31 |
一箕1 | 一箕小学校 | 1,430 | 1,350 | 2,780 |
一箕2 | 金堀農事組合研修集会所 | 34 | 47 | 81 |
一箕3 | 下居合公民館 | 404 | 394 | 798 |
一箕4 | つるが保育園 | 710 | 870 | 1,580 |
一箕5 | 滝沢公民館 | 456 | 463 | 919 |
一箕6 | 北柳原公民館 | 241 | 217 | 458 |
一箕7 | 一箕公民館 | 1,667 | 1,769 | 3,436 |
一箕8 | 松長小学校 | 1,009 | 1,171 | 2,180 |
一箕9 | 飯盛団地自治会館 | 927 | 1,010 | 1,937 |
高野 | 北公民館 | 456 | 471 | 927 |
神指1 | 柳原町町内会館 | 1,108 | 1,210 | 2,318 |
神指2 | 上下水道局庁舎 | 622 | 678 | 1,300 |
神指3 | 中央公民館神指分館 | 323 | 340 | 663 |
神指4 | 高久会館 | 162 | 180 | 342 |
門田1 | 南公民館 | 763 | 831 | 1,594 |
門田2 | 飯寺公会堂 | 2,189 | 2,319 | 4,508 |
門田3 | 一ノ堰集会所 | 409 | 430 | 839 |
門田4 | 面川公会堂 | 168 | 192 | 360 |
門田5 | 城南小学校 | 1,434 | 1,585 | 3,019 |
門田6 | 花見ケ丘会館 | 648 | 783 | 1,431 |
門田7 | 第五中学校 | 1,445 | 1,561 | 3,006 |
門田8 | 小金井小学校 | 1,014 | 1,115 | 2,129 |
大戸1 | 下雨屋集会所 | 87 | 96 | 183 |
大戸2 | 大戸公民館 | 184 | 204 | 388 |
大戸3 | 小谷公民館 | 67 | 58 | 125 |
大戸4 | 上小塩公民館 | 38 | 39 | 77 |
大戸5 | 芦ノ牧公民館 | 89 | 119 | 208 |
大戸6 | 大川集会所 | 29 | 29 | 58 |
大戸7 | 闇川集会所 | 39 | 38 | 77 |
東山1 | 東山小学校 | 1,165 | 1,303 | 2,468 |
東山2 | 天寧公会堂 | 243 | 266 | 509 |
東山3 | 院内公会堂 | 183 | 203 | 386 |
東山4 | 東山温泉駅 | 33 | 38 | 71 |
北会津1 | 川南小学校 | 877 | 965 | 1,842 |
北会津2 | 荒舘小学校 | 687 | 725 | 1,412 |
北会津3 | 真宮コミュニティセンター | 1,251 | 1,287 | 2,538 |
河東1 | 河東保健センター | 1,106 | 1,190 | 2,296 |
河東2 | 河東学園 | 634 | 689 | 1,323 |
河東3 | 八田地区交流センター | 299 | 285 | 584 |
河東4 | 空也原公民館 | 220 | 205 | 425 |
河東5 | 槻木多目的集落センター | 107 | 104 | 211 |
河東6 | 強清水加工処理施設 | 58 | 44 | 102 |
河東7 | 代田多目的集落センター | 178 | 182 | 360 |
河東8 | 河東農村環境改善センター | 538 | 585 | 1,123 |
合 計 | 45,166 | 49,739 | 94,905 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
- メール