公開日 2025年06月04日
更新日 2025年09月01日
令和7年9月定時登録 現在
下記投票区は、令和7年7月20日に執行した参議院議員通常選挙の際の投票区です。
投票所は選挙の都度決定しますので、場合によっては変更となる事もございます。
投票区名 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
若松1 | 行仁小学校 | 1,185 | 1,330 | 2,515 |
若松2 | 会津工業高等学校 | 535 | 560 | 1,095 |
若松3 | 第二中学校 | 653 | 679 | 1,332 |
若松4 | 会津高等学校 | 1,364 | 1,542 | 2,906 |
若松5 | 謹教小学校 | 1,013 | 1,314 | 2,327 |
若松6 | 材木町三丁目町内会館 | 1,185 | 1,309 | 2,494 |
若松7 | 城西小学校 | 1,884 | 2,167 | 4,051 |
若松8 | 第三中学校 | 935 | 1,068 | 2,003 |
若松9 | 日新小学校 | 1,024 | 1,224 | 2,248 |
若松10 | 西七日町児童館 | 1,311 | 1,477 | 2,788 |
若松11 | 金川町児童会館 | 716 | 796 | 1,512 |
若松12 | 城北小学校 | 809 | 956 | 1,765 |
若松13 | 城北コミュニティセンター | 704 | 733 | 1,437 |
若松14 | 第一中学校 | 1,718 | 2,009 | 3,727 |
若松15 | 市役所本庁舎 | 1,088 | 1,261 | 2,349 |
若松16 | 館脇町会館 | 651 | 734 | 1,385 |
若松17 | 東公民館 | 754 | 876 | 1,630 |
町北1 | 町北集会所 | 274 | 308 | 582 |
町北2 | 上荒久田集会所 | 766 | 809 | 1,575 |
湊1 | 赤井集会所 | 92 | 96 | 188 |
湊2 | 湊公民館 | 180 | 203 | 383 |
湊3 | 原公民館 | 113 | 133 | 246 |
湊4 | 崎川集会所 | 95 | 101 | 196 |
湊5 | 笹山原公民館 | 40 | 40 | 80 |
湊6 | 東田面児童会館 | 73 | 71 | 144 |
湊7 | 佐藤宅倉庫 | 18 | 14 | 32 |
一箕1 | 一箕小学校 | 1,431 | 1,362 | 2,793 |
一箕2 | 金堀農事組合研修集会所 | 33 | 47 | 80 |
一箕3 | 下居合公民館 | 403 | 395 | 798 |
一箕4 | つるが保育園 | 690 | 854 | 1,544 |
一箕5 | 滝沢公民館 | 447 | 447 | 894 |
一箕6 | 北柳原公民館 | 241 | 213 | 454 |
一箕7 | 一箕公民館 | 1,657 | 1,739 | 3,396 |
一箕8 | 松長小学校 | 1,008 | 1,159 | 2,167 |
一箕9 | 飯盛団地自治会館 | 896 | 995 | 1,891 |
高野 | 北公民館 | 444 | 466 | 910 |
神指1 | 柳原町町内会館 | 1,093 | 1,204 | 2,297 |
神指2 | 上下水道局庁舎 | 608 | 670 | 1,278 |
神指3 | 中央公民館神指分館 | 304 | 333 | 637 |
神指4 | 高久会館 | 160 | 174 | 334 |
門田1 | 南公民館 | 744 | 822 | 1,566 |
門田2 | 飯寺公会堂 | 2,197 | 2,331 | 4,528 |
門田3 | 一ノ堰集会所 | 405 | 426 | 831 |
門田4 | 面川公会堂 | 164 | 183 | 347 |
門田5 | 城南小学校 | 1,423 | 1,567 | 2,990 |
門田6 | 花見ケ丘会館 | 637 | 779 | 1,416 |
門田7 | 第五中学校 | 1,438 | 1,547 | 2,985 |
門田8 | 小金井小学校 | 1,007 | 1,118 | 2,125 |
大戸1 | 下雨屋集会所 | 84 | 92 | 176 |
大戸2 | 大戸公民館 | 172 | 191 | 363 |
大戸3 | 小谷公民館 | 65 | 57 | 122 |
大戸4 | 上小塩公民館 | 39 | 38 | 77 |
大戸5 | 芦ノ牧公民館 | 89 | 123 | 212 |
大戸6 | 大川集会所 | 30 | 28 | 58 |
大戸7 | 闇川集会所 | 38 | 37 | 75 |
東山1 | 東山小学校 | 1,169 | 1,279 | 2,448 |
東山2 | 天寧公会堂 | 234 | 262 | 496 |
東山3 | 院内公会堂 | 182 | 201 | 383 |
東山4 | 東山温泉駅 | 32 | 35 | 67 |
北会津1 | 川南小学校 | 857 | 939 | 1,796 |
北会津2 | 荒舘小学校 | 667 | 702 | 1,369 |
北会津3 | 真宮コミュニティセンター | 1,227 | 1,265 | 2,492 |
河東1 | 河東学園 | 1,964 | 2,066 | 4,030 |
河東2 | 八田地区交流センター | 349 | 321 | 670 |
河東3 | 河東支所 | 809 | 858 | 1,667 |
合 計 | 44,617 | 49,135 | 93,752 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
メール