公開日 2026年09月01日
更新日 2026年09月01日
令和8年9月定時登録 現在
下記投票区は、令和8年2月8日に執行した衆議院議員総選挙の際の投票区です。
投票所は選挙の都度決定しますので、場合によっては変更となる事もございます。
| 投票区名 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 若松1 | 行仁小学校 | 1,178 | 1,311 | 2,489 |
| 若松2 | 会津工業高等学校 | 534 | 534 | 1,068 |
| 若松3 | 第二中学校 | 636 | 659 | 1,295 |
| 若松4 | 会津高等学校 | 1,353 | 1,536 | 2,889 |
| 若松5 | 謹教小学校 | 956 | 1,278 | 2,234 |
| 若松6 | 材木町三丁目町内会館 | 1,155 | 1,281 | 2,436 |
| 若松7 | 城西小学校 | 1,858 | 2,139 | 3,997 |
| 若松8 | 第三中学校 | 918 | 1,052 | 1,970 |
| 若松9 | 日新小学校 | 1,012 | 1,189 | 2,201 |
| 若松10 | 西七日町児童館 | 1,306 | 1,456 | 2,762 |
| 若松11 | 金川町児童会館 | 708 | 768 | 1,476 |
| 若松12 | 城北小学校 | 787 | 928 | 1,715 |
| 若松13 | 城北コミュニティセンター | 700 | 735 | 1,435 |
| 若松14 | 第一中学校 | 1,713 | 2,004 | 3,717 |
| 若松15 | 市役所本庁舎 | 1,083 | 1,231 | 2,314 |
| 若松16 | 館脇町会館 | 647 | 722 | 1,369 |
| 若松17 | 東公民館 | 759 | 887 | 1,646 |
| 町北1 | 町北集会所 | 269 | 310 | 579 |
| 町北2 | 上荒久田集会所 | 763 | 792 | 1,555 |
| 湊1 | 赤井集会所 | 89 | 95 | 184 |
| 湊2 | 湊公民館 | 174 | 195 | 369 |
| 湊3 | 原公民館 | 114 | 128 | 242 |
| 湊4 | 崎川集会所 | 95 | 98 | 193 |
| 湊5 | 笹山原公民館 | 41 | 37 | 78 |
| 湊6 | 東田面児童会館 | 65 | 67 | 132 |
| 湊7 | 佐藤宅倉庫 | 16 | 14 | 30 |
| 一箕1 | 一箕小学校 | 1,414 | 1,374 | 2,788 |
| 一箕2 | 金堀農事組合研修集会所 | 31 | 42 | 73 |
| 一箕3 | 下居合公民館 | 402 | 384 | 786 |
| 一箕4 | つるが保育園 | 673 | 838 | 1,511 |
| 一箕5 | 滝沢公民館 | 440 | 438 | 878 |
| 一箕6 | 北柳原公民館 | 236 | 210 | 446 |
| 一箕7 | 一箕公民館 | 1,651 | 1,748 | 3,399 |
| 一箕8 | 松長小学校 | 970 | 1,138 | 2,108 |
| 一箕9 | 飯盛団地自治会館 | 898 | 972 | 1,870 |
| 高野 | 北公民館 | 432 | 462 | 894 |
| 神指1 | 柳原町町内会館 | 1,095 | 1,214 | 2,309 |
| 神指2 | 上下水道局庁舎 | 588 | 657 | 1,245 |
| 神指3 | 中央公民館神指分館 | 299 | 322 | 621 |
| 神指4 | 高久会館 | 157 | 168 | 325 |
| 門田1 | 南公民館 | 759 | 821 | 1,580 |
| 門田2 | 飯寺公会堂 | 2,211 | 2,322 | 4,533 |
| 門田3 | 一ノ堰集会所 | 379 | 409 | 788 |
| 門田4 | 面川公会堂 | 159 | 177 | 336 |
| 門田5 | 城南小学校 | 1,392 | 1,558 | 2,950 |
| 門田6 | 花見ケ丘会館 | 617 | 752 | 1,369 |
| 門田7 | 第五中学校 | 1,438 | 1,543 | 2,981 |
| 門田8 | 小金井小学校 | 1,004 | 1,135 | 2,139 |
| 大戸1 | 下雨屋集会所 | 80 | 92 | 172 |
| 大戸2 | 大戸公民館 | 167 | 187 | 354 |
| 大戸3 | 小谷公民館 | 64 | 56 | 120 |
| 大戸4 | 上小塩公民館 | 39 | 38 | 77 |
| 大戸5 | 芦ノ牧公民館 | 83 | 116 | 199 |
| 大戸6 | 大川集会所 | 26 | 27 | 53 |
| 大戸7 | 闇川集会所 | 35 | 36 | 71 |
| 東山1 | 東山小学校 | 1,152 | 1,239 | 2,391 |
| 東山2 | 天寧公会堂 | 236 | 260 | 496 |
| 東山3 | 院内公会堂 | 179 | 198 | 377 |
| 東山4 | 東山温泉駅 | 30 | 34 | 64 |
| 北会津1 | 川南小学校 | 852 | 930 | 1,782 |
| 北会津2 | 荒舘小学校 | 640 | 687 | 1,327 |
| 北会津3 | 真宮コミュニティセンター | 1,244 | 1,252 | 2,496 |
| 河東1 | 河東学園 | 1,947 | 2,031 | 3,978 |
| 河東2 | 八田地区交流センター | 341 | 314 | 655 |
| 河東3 | 河東支所 | 793 | 830 | 1,623 |
| 合 計 | 44,082 | 48,457 | 92,539 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
メール