公開日 2024年12月02日
更新日 2025年06月04日
令和7年3月定時登録 現在
下記投票区は、令和7年4月7日に委員会で決定した投票区です。
投票所は選挙の都度決定しますので、現時点では見込みとなります。
投票区名 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
若松1 | 行仁小学校 | 1,182 | 1,331 | 2,513 |
若松2 | 会津工業高等学校 | 546 | 572 | 1,118 |
若松3 | 第二中学校 | 664 | 688 | 1,352 |
若松4 | 会津高等学校 | 1,372 | 1,544 | 2,916 |
若松5 | 謹教小学校 | 1,029 | 1,319 | 2,348 |
若松6 | 材木町三丁目町内会館 | 1,196 | 1,316 | 2,512 |
若松7 | 城西小学校 | 1,914 | 2,176 | 4,090 |
若松8 | 第三中学校 | 925 | 1,063 | 1,988 |
若松9 | 日新小学校 | 1,026 | 1,224 | 2,250 |
若松10 | 西七日町児童館 | 1,322 | 1,494 | 2,816 |
若松11 | 金川町児童会館 | 716 | 803 | 1,519 |
若松12 | 城北小学校 | 811 | 969 | 1,780 |
若松13 | 城北コミュニティセンター | 698 | 730 | 1,428 |
若松14 | 第一中学校 | 1,709 | 2,025 | 3,734 |
若松15 | 市役所本庁舎 | 1,091 | 1,262 | 2,353 |
若松16 | 館脇町会館 | 653 | 735 | 1,388 |
若松17 | 東公民館 | 758 | 880 | 1,638 |
町北1 | 町北集会所 | 278 | 314 | 592 |
町北2 | 上荒久田集会所 | 777 | 804 | 1,581 |
湊1 | 赤井集会所 | 95 | 100 | 195 |
湊2 | 湊公民館 | 186 | 201 | 387 |
湊3 | 原公民館 | 118 | 133 | 251 |
湊4 | 崎川集会所 | 95 | 103 | 198 |
湊5 | 笹山原公民館 | 37 | 38 | 75 |
湊6 | 東田面児童会館 | 74 | 73 | 147 |
湊7 | 佐藤宅倉庫 | 18 | 14 | 32 |
一箕1 | 一箕小学校 | 1,423 | 1,363 | 2,786 |
一箕2 | 金堀農事組合研修集会所 | 34 | 46 | 80 |
一箕3 | 下居合公民館 | 394 | 391 | 785 |
一箕4 | つるが保育園 | 697 | 844 | 1,541 |
一箕5 | 滝沢公民館 | 451 | 456 | 907 |
一箕6 | 北柳原公民館 | 242 | 212 | 454 |
一箕7 | 一箕公民館 | 1,672 | 1,754 | 3,426 |
一箕8 | 松長小学校 | 1,017 | 1,168 | 2,185 |
一箕9 | 飯盛団地自治会館 | 910 | 1,005 | 1,915 |
高野 | 北公民館 | 451 | 467 | 918 |
神指1 | 柳原町町内会館 | 1,091 | 1,207 | 2,298 |
神指2 | 上下水道局庁舎 | 614 | 669 | 1,283 |
神指3 | 中央公民館神指分館 | 310 | 335 | 645 |
神指4 | 高久会館 | 161 | 175 | 336 |
門田1 | 南公民館 | 756 | 836 | 1,592 |
門田2 | 飯寺公会堂 | 2,203 | 2,339 | 4,542 |
門田3 | 一ノ堰集会所 | 409 | 423 | 832 |
門田4 | 面川公会堂 | 164 | 183 | 347 |
門田5 | 城南小学校 | 1,440 | 1,574 | 3,014 |
門田6 | 花見ケ丘会館 | 636 | 781 | 1,417 |
門田7 | 第五中学校 | 1,438 | 1,553 | 2,991 |
門田8 | 小金井小学校 | 1,015 | 1,123 | 2,138 |
大戸1 | 下雨屋集会所 | 85 | 93 | 178 |
大戸2 | 大戸公民館 | 174 | 192 | 366 |
大戸3 | 小谷公民館 | 67 | 58 | 125 |
大戸4 | 上小塩公民館 | 39 | 38 | 77 |
大戸5 | 芦ノ牧公民館 | 91 | 118 | 209 |
大戸6 | 大川集会所 | 30 | 28 | 58 |
大戸7 | 闇川集会所 | 39 | 38 | 77 |
東山1 | 東山小学校 | 1,168 | 1,288 | 2,456 |
東山2 | 天寧公会堂 | 241 | 266 | 507 |
東山3 | 院内公会堂 | 184 | 202 | 386 |
東山4 | 東山温泉駅 | 32 | 36 | 68 |
北会津1 | 川南小学校 | 866 | 954 | 1,820 |
北会津2 | 荒舘小学校 | 671 | 707 | 1,378 |
北会津3 | 真宮コミュニティセンター | 1,236 | 1,264 | 2,500 |
河東1 | 河東学園 | 1,970 | 2,074 | 4,044 |
河東2 | 八田地区交流センター | 349 | 325 | 674 |
河東3 | 河東支所 | 801 | 865 | 1,666 |
合 計 | 44,861 | 49,361 | 94,222 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
メール