公開日 2026年03月02日
更新日 2026年03月02日
令和8年3月定時登録 現在
下記投票区は、令和8年2月8日に執行した衆議院議員総選挙の際の投票区です。
投票所は選挙の都度決定しますので、場合によっては変更となる事もございます。
| 投票区名 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 若松1 | 行仁小学校 | 1,189 | 1,318 | 2,507 |
| 若松2 | 会津工業高等学校 | 528 | 549 | 1,077 |
| 若松3 | 第二中学校 | 646 | 666 | 1,312 |
| 若松4 | 会津高等学校 | 1,357 | 1,543 | 2,900 |
| 若松5 | 謹教小学校 | 990 | 1,303 | 2,293 |
| 若松6 | 材木町三丁目町内会館 | 1,165 | 1,290 | 2,455 |
| 若松7 | 城西小学校 | 1,874 | 2,165 | 4,039 |
| 若松8 | 第三中学校 | 922 | 1,069 | 1,991 |
| 若松9 | 日新小学校 | 1,025 | 1,214 | 2,239 |
| 若松10 | 西七日町児童館 | 1,313 | 1,464 | 2,777 |
| 若松11 | 金川町児童会館 | 715 | 777 | 1,492 |
| 若松12 | 城北小学校 | 795 | 937 | 1,732 |
| 若松13 | 城北コミュニティセンター | 695 | 725 | 1,420 |
| 若松14 | 第一中学校 | 1,712 | 2,015 | 3,727 |
| 若松15 | 市役所本庁舎 | 1,075 | 1,241 | 2,316 |
| 若松16 | 館脇町会館 | 651 | 730 | 1,381 |
| 若松17 | 東公民館 | 753 | 868 | 1,621 |
| 町北1 | 町北集会所 | 266 | 311 | 577 |
| 町北2 | 上荒久田集会所 | 764 | 809 | 1,573 |
| 湊1 | 赤井集会所 | 91 | 94 | 185 |
| 湊2 | 湊公民館 | 179 | 199 | 378 |
| 湊3 | 原公民館 | 113 | 133 | 246 |
| 湊4 | 崎川集会所 | 95 | 100 | 195 |
| 湊5 | 笹山原公民館 | 43 | 38 | 81 |
| 湊6 | 東田面児童会館 | 71 | 70 | 141 |
| 湊7 | 佐藤宅倉庫 | 17 | 14 | 31 |
| 一箕1 | 一箕小学校 | 1,420 | 1,368 | 2,788 |
| 一箕2 | 金堀農事組合研修集会所 | 33 | 46 | 79 |
| 一箕3 | 下居合公民館 | 397 | 387 | 784 |
| 一箕4 | つるが保育園 | 683 | 849 | 1,532 |
| 一箕5 | 滝沢公民館 | 448 | 448 | 896 |
| 一箕6 | 北柳原公民館 | 245 | 213 | 458 |
| 一箕7 | 一箕公民館 | 1,658 | 1,748 | 3,406 |
| 一箕8 | 松長小学校 | 997 | 1,149 | 2,146 |
| 一箕9 | 飯盛団地自治会館 | 894 | 978 | 1,872 |
| 高野 | 北公民館 | 438 | 462 | 900 |
| 神指1 | 柳原町町内会館 | 1,085 | 1,212 | 2,297 |
| 神指2 | 上下水道局庁舎 | 591 | 664 | 1,255 |
| 神指3 | 中央公民館神指分館 | 306 | 331 | 637 |
| 神指4 | 高久会館 | 157 | 170 | 327 |
| 門田1 | 南公民館 | 747 | 829 | 1,576 |
| 門田2 | 飯寺公会堂 | 2,202 | 2,324 | 4,526 |
| 門田3 | 一ノ堰集会所 | 400 | 420 | 820 |
| 門田4 | 面川公会堂 | 164 | 185 | 349 |
| 門田5 | 城南小学校 | 1,414 | 1,578 | 2,992 |
| 門田6 | 花見ケ丘会館 | 629 | 762 | 1,391 |
| 門田7 | 第五中学校 | 1,431 | 1,548 | 2,979 |
| 門田8 | 小金井小学校 | 1,006 | 1,130 | 2,136 |
| 大戸1 | 下雨屋集会所 | 82 | 94 | 176 |
| 大戸2 | 大戸公民館 | 168 | 192 | 360 |
| 大戸3 | 小谷公民館 | 66 | 55 | 121 |
| 大戸4 | 上小塩公民館 | 37 | 38 | 75 |
| 大戸5 | 芦ノ牧公民館 | 85 | 117 | 202 |
| 大戸6 | 大川集会所 | 29 | 27 | 56 |
| 大戸7 | 闇川集会所 | 36 | 36 | 72 |
| 東山1 | 東山小学校 | 1,160 | 1,256 | 2,416 |
| 東山2 | 天寧公会堂 | 238 | 261 | 499 |
| 東山3 | 院内公会堂 | 180 | 199 | 379 |
| 東山4 | 東山温泉駅 | 34 | 35 | 69 |
| 北会津1 | 川南小学校 | 857 | 938 | 1,795 |
| 北会津2 | 荒舘小学校 | 649 | 689 | 1,338 |
| 北会津3 | 真宮コミュニティセンター | 1,236 | 1,257 | 2,493 |
| 河東1 | 河東学園 | 1,957 | 2,048 | 4,005 |
| 河東2 | 八田地区交流センター | 343 | 319 | 662 |
| 河東3 | 河東支所 | 801 | 852 | 1,653 |
| 合 計 | 44,347 | 48,856 | 93,203 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
メール