公開日 2026年06月01日
令和8年3月定時登録 現在
下記投票区は、令和8年2月8日に執行した衆議院議員総選挙の際の投票区です。
投票所は選挙の都度決定しますので、場合によっては変更となる事もございます。
| 投票区名 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 若松1 | 行仁小学校 | 1,185 | 1,305 | 2,490 |
| 若松2 | 会津工業高等学校 | 536 | 544 | 1,080 |
| 若松3 | 第二中学校 | 639 | 658 | 1,297 |
| 若松4 | 会津高等学校 | 1,350 | 1,535 | 2,885 |
| 若松5 | 謹教小学校 | 977 | 1,292 | 2,269 |
| 若松6 | 材木町三丁目町内会館 | 1,158 | 1,293 | 2,451 |
| 若松7 | 城西小学校 | 1,880 | 2,155 | 4,035 |
| 若松8 | 第三中学校 | 918 | 1,060 | 1,978 |
| 若松9 | 日新小学校 | 1,013 | 1,203 | 2,216 |
| 若松10 | 西七日町児童館 | 1,307 | 1,465 | 2,772 |
| 若松11 | 金川町児童会館 | 712 | 773 | 1,485 |
| 若松12 | 城北小学校 | 791 | 940 | 1,731 |
| 若松13 | 城北コミュニティセンター | 699 | 731 | 1,430 |
| 若松14 | 第一中学校 | 1,723 | 2,006 | 3,729 |
| 若松15 | 市役所本庁舎 | 1,088 | 1,234 | 2,322 |
| 若松16 | 館脇町会館 | 648 | 725 | 1,373 |
| 若松17 | 東公民館 | 760 | 875 | 1,635 |
| 町北1 | 町北集会所 | 272 | 310 | 582 |
| 町北2 | 上荒久田集会所 | 761 | 800 | 1,561 |
| 湊1 | 赤井集会所 | 90 | 94 | 184 |
| 湊2 | 湊公民館 | 178 | 196 | 374 |
| 湊3 | 原公民館 | 114 | 131 | 245 |
| 湊4 | 崎川集会所 | 96 | 101 | 197 |
| 湊5 | 笹山原公民館 | 42 | 37 | 79 |
| 湊6 | 東田面児童会館 | 68 | 70 | 138 |
| 湊7 | 佐藤宅倉庫 | 16 | 14 | 30 |
| 一箕1 | 一箕小学校 | 1,408 | 1,374 | 2,782 |
| 一箕2 | 金堀農事組合研修集会所 | 33 | 46 | 79 |
| 一箕3 | 下居合公民館 | 390 | 389 | 779 |
| 一箕4 | つるが保育園 | 677 | 844 | 1,521 |
| 一箕5 | 滝沢公民館 | 444 | 446 | 890 |
| 一箕6 | 北柳原公民館 | 240 | 213 | 453 |
| 一箕7 | 一箕公民館 | 1,656 | 1,746 | 3,402 |
| 一箕8 | 松長小学校 | 996 | 1,151 | 2,147 |
| 一箕9 | 飯盛団地自治会館 | 895 | 978 | 1,873 |
| 高野 | 北公民館 | 437 | 459 | 896 |
| 神指1 | 柳原町町内会館 | 1,091 | 1,211 | 2,302 |
| 神指2 | 上下水道局庁舎 | 591 | 664 | 1,255 |
| 神指3 | 中央公民館神指分館 | 306 | 327 | 633 |
| 神指4 | 高久会館 | 157 | 168 | 325 |
| 門田1 | 南公民館 | 753 | 834 | 1,587 |
| 門田2 | 飯寺公会堂 | 2,206 | 2,324 | 4,530 |
| 門田3 | 一ノ堰集会所 | 392 | 411 | 803 |
| 門田4 | 面川公会堂 | 160 | 179 | 339 |
| 門田5 | 城南小学校 | 1,404 | 1,571 | 2,975 |
| 門田6 | 花見ケ丘会館 | 622 | 757 | 1,379 |
| 門田7 | 第五中学校 | 1,425 | 1,545 | 2,970 |
| 門田8 | 小金井小学校 | 1,003 | 1,137 | 2,140 |
| 大戸1 | 下雨屋集会所 | 81 | 93 | 174 |
| 大戸2 | 大戸公民館 | 166 | 189 | 355 |
| 大戸3 | 小谷公民館 | 64 | 56 | 120 |
| 大戸4 | 上小塩公民館 | 39 | 38 | 77 |
| 大戸5 | 芦ノ牧公民館 | 84 | 119 | 203 |
| 大戸6 | 大川集会所 | 27 | 27 | 54 |
| 大戸7 | 闇川集会所 | 35 | 36 | 71 |
| 東山1 | 東山小学校 | 1,164 | 1,253 | 2,417 |
| 東山2 | 天寧公会堂 | 236 | 262 | 498 |
| 東山3 | 院内公会堂 | 180 | 200 | 380 |
| 東山4 | 東山温泉駅 | 32 | 35 | 67 |
| 北会津1 | 川南小学校 | 858 | 940 | 1,798 |
| 北会津2 | 荒舘小学校 | 647 | 692 | 1,339 |
| 北会津3 | 真宮コミュニティセンター | 1,238 | 1,253 | 2,491 |
| 河東1 | 河東学園 | 1,955 | 2,044 | 3,999 |
| 河東2 | 八田地区交流センター | 342 | 317 | 659 |
| 河東3 | 河東支所 | 802 | 843 | 1,645 |
| 合 計 | 44,257 | 48,718 | 92,975 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
メール