投票区別選挙人名簿登録者数

公開日 2025年06月04日

更新日 2025年12月04日

令和7年12月定時登録 現在

下記投票区は、令和7年7月20日に執行した参議院議員通常選挙の際の投票区です。

投票所は選挙の都度決定しますので、場合によっては変更となる事もございます。

 
【投票区別選挙人名簿登録者数】
投票区名 投 票 所 名
若松1 行仁小学校 1,186 1,326 2,512
若松2 会津工業高等学校 531 552 1,083
若松3 第二中学校 651 673 1,324
若松4 会津高等学校 1,360 1,542 2,902
若松5 謹教小学校 1,004 1,314 2,318
若松6 材木町三丁目町内会館 1,180 1,305 2,485
若松7 城西小学校 1,881 2,152 4,033
若松8 第三中学校 927 1,077 2,004
若松9 日新小学校 1,028 1,228 2,256
若松10 西七日町児童館 1,308 1,468 2,776
若松11 金川町児童会館 715 782 1,497
若松12 城北小学校 801 946 1,747
若松13 城北コミュニティセンター 704 731 1,435
若松14 第一中学校 1,717 2,018 3,735
若松15 市役所本庁舎 1,091 1,250 2,341
若松16 館脇町会館 656 738 1,394
若松17 東公民館 753 878 1,631
町北1 町北集会所 266 310 576
町北2 上荒久田集会所 762 812 1,574
湊1 赤井集会所 92 94 186
湊2 湊公民館 179 203 382
湊3 原公民館 112 133 245
湊4 崎川集会所 95 101 196
湊5 笹山原公民館 43 40 83
湊6 東田面児童会館 71 70 141
湊7 佐藤宅倉庫 18 14 32
一箕1 一箕小学校 1,421 1,368 2,789
一箕2 金堀農事組合研修集会所 33 46 79
一箕3 下居合公民館 401 391 792
一箕4 つるが保育園 687 846 1,533
一箕5 滝沢公民館 445 448 893
一箕6 北柳原公民館 244 214 458
一箕7 一箕公民館 1,656 1,745 3,401
一箕8 松長小学校 1,004 1,148 2,152
一箕9 飯盛団地自治会館 890 986 1,876
高野 北公民館 444 465 909
神指1 柳原町町内会館 1,093 1,219 2,312
神指2 上下水道局庁舎 595 665 1,260
神指3 中央公民館神指分館 309 333 642
神指4 高久会館 159 173 332
門田1 南公民館 745 826 1,571
門田2 飯寺公会堂 2,201 2,337 4,538
門田3 一ノ堰集会所 404 417 821
門田4 面川公会堂 163 184 347
門田5 城南小学校 1,434 1,574 3,008
門田6 花見ケ丘会館 632 764 1,396
門田7 第五中学校 1,432 1,552 2,984
門田8 小金井小学校 1,007 1,115 2,122
大戸1 下雨屋集会所 82 93 175
大戸2 大戸公民館 170 191 361
大戸3 小谷公民館 66 55 121
大戸4 上小塩公民館 37 38 75
大戸5 芦ノ牧公民館 84 117 201
大戸6 大川集会所 29 27 56
大戸7 闇川集会所 36 37 73
東山1 東山小学校 1,165 1,260 2,425
東山2 天寧公会堂 236 261 497
東山3 院内公会堂 182 200 382
東山4 東山温泉駅 33 35 68
北会津1 川南小学校 861 946 1,807
北会津2 荒舘小学校 657 697 1,354
北会津3 真宮コミュニティセンター 1,232 1,261 2,493
河東1 河東学園 1,960 2,058 4,018
河東2 八田地区交流センター 343 320 663
河東3 河東支所 806 852 1,658
合 計   44,509 49,021 93,530

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
  • 電話:0242-39-1331
  • FAX:0242-39-1480
  • メール送信フォームへのリンクメール