会津若松市 くらし
市役所案内図 文字が見にくいときは
会津若松市トップくらし住宅・上下水道おいしい水会津若松>水質検査結果
セパレータライン

水質検査結果

   最終更新日:平成24年5月18日
 

水質基準に基づく水質検査結果(平成23年度)



水質基準項目名 基準値 滝沢系給水(最大値) 東山系給水(最大値) 大戸系給水(最大値) 北会津給水(最大値) 六軒系給水(最大値) 強清水給水(最大値) 検査回数
一般細菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 14 12
大腸菌 検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 12
カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 1
水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 1
セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1
鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
六価クロム化合物 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 1
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 12
フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.14 <0.08 <0.08 <0.08 0.15 <0.08 12
ホウ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 4
四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
ベンゼン 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
塩素酸 0.6mg/L以下 0.10 0.11 0.11 0.08 <0.06 <0.06 4
クロロ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4
クロロホルム 0.06mg/L以下 0.019 <0.006 0.008 0.015 <0.006 <0.006 4
ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.006 0.005 <0.004 0.006 <0.004 <0.004 4
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4
臭素酸 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4
総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.036 <0.01 0.011 0.020 0.015 <0.01 4
トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 4
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.011 <0.003 0.003 0.005 0.006 <0.003 4
ブロモホルム 0.09mg/L以下 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 4
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 4
亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1
アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.060 <0.02 <0.02 0.040 <0.02 0.030 4
鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.040 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 4
銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1
ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 9.9 5.7 5.4 7.4 8.1 4.4 4
マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 4
塩化物イオン 200mg/L以下 12.0 6.0 4.6 6.8 10.0 4.0 12
カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 30.0 9.0 15.0 19.0 29.0 10.0 1
蒸発残留物 500mg/L以下 87 53 51 64 85 54 4
陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 4
ジェオスミン 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 1
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 1
非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 4
フェノール類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.70 0.80 0.70 0.70 0.40 0.30 12
pH値 5.8以上8.6以下 7.1 7.1 7.3 7.3 6.8 7.0 12
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12
色度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1 2 12
濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.10 12
残留塩素 0.1以上 0.50 0.55 0.50 0.50 0.40 0.40 12


  上記のとおりすべての基準項目において水質基準に適合しています。
なお、検査回数は平成23年度水質検査計画に基づいて実施しています。

※「<0.001」とは、当該項目の濃度が、1リットルにつき0.001ミリグラム未満であることをいいます。




水質管理目標設定項目(平成23年度)



番号 項   目 目標値 m g/L  滝沢給水 東山給水 大戸給水 面川給水 北会津 六軒給水 強清水給水
1 アンチモン及びその化合物 0.015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015
2 ウラン及びその化合物 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
3 ニッケル及びその化合物 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
4 マンガン 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
5 アルミニウム 0.1 0.06 0.01 0.01 0.05 0.04 <0.01 <0.01
6 1,2-ジクロロエタン 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
7 1,1-ジクロロエチレン 0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
8 トルエン 0.4 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
10 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
11 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) 0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 ジクロロアセトニトリル 0.01 0.002 <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001
13 抱水クロラール 0.02 0.006 <0.002 <0.002 0.003 0.003 <0.002 <0.002
14 残留塩素 1 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4
15 農薬類 1 - - - - - - -
16 亜硝酸態窒素 0.05 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 10~100 30 9 15 21 19 29 10
18 蒸発残留物 30~200 87 53 47 60 50 85 54
19 遊離炭酸 20 1.6 3.2 1.8 1.9 1.9 2.6 3.8
20 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) 3 0.7 0.7 <0.3 0.4 0.4 <0.3 <0.3
21 臭気強度(TON) 3 1 1 1 1 2 1 1
22  濁度 1度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
23 PH値 7.5 7.1 7.1 7.3 7.5 7.3 6.7 7.0
24 腐食性(ランゲリア指数) -1~0
 -2.5
-2.9 -2.4 -1.9 -2.2 -3.1 -2.9
25 従属栄養細菌 2000以下 0 0 12 0 0 0 1


  

お問い合わせ

  • 会津若松市水道部施設課浄水場グループ
    〒965-0003 会津若松市一箕町大字八幡字柏木15-13
  • 電話:0242-22-0963
  • FAX:0242-32-4708
  • メール送信フォームへのリンクメール
セパレータライン