会津若松市 くらし
市役所案内図 文字が見にくいときは
会津若松市トップくらし住宅・上下水道おいしい水会津若松>料金と料金の計算方法
セパレータライン

料金と料金の計算方法

水道料金表(※料金は消費税及び地方消費税を含めた総額表示になっています。) 

水道料金表は次のようになっています。

水道料金表(1ヶ月)

  メーター口 径 基本料金 基本水量 水量による料金
一般用 13mm 1,176.00円 10立方メートル 10立方メートルを超えて使用した水量につき
1立方メートルを増すごとに 168.00円
一般用 20mm 2,341.50円 10立方メートル 10立方メートルを超えて使用した水量につき
1立方メートルを増すごとに 168.00円
一般用 25mm 3,517.50円 10立方メートル 10立方メートルを超えて使用した水量につき
1立方メートルを増すごとに 168.00円
一般用 40mm 19,845.00円 - 1立方メートルにつき 168.00円
一般用 50mm 29,400.00円 - 1立方メートルにつき 168.00円
一般用 75mm 73,500.00円 - 1立方メートルにつき 168.00円
一般用 100mm 125,160.00円 - 1立方メートルにつき 168.00円
一般用 150mm以上 273,525.00円 - 1立方メートルにつき 168.00円
浴場及び臨時用 13mm 766.50円 -  [浴場用]
1立方メートルから200立方メートルまでは
1立方メートルにつき 54.60円
200立方メートルを超えるものは
1立方メートルにつき 84.00円

[臨時用]
1立方メートルにつき 483.00円
浴場及び臨時用 20mm 2,026.50円 -
浴場及び臨時用 25mm 3,328.50円 -
浴場及び臨時用 40mm 19,845.00円 -
浴場及び臨時用 50mm 29,400.00円 -
浴場及び臨時用 75mm 73,500.00円 -
浴場及び臨時用 100mm 125,160.00円 -
浴場及び臨時用 150mm以上 273,525.00円 -

(注)一般用の口径13mm~25mmには、基本料金に基本水量10立方メートル分が含まれています。

湊町簡易水道及び西田面簡易水道の水道料金体系表(1ヶ月)



用途 基本料金 基本水量 水量による料金
一般用 609.00円 10立方メートル 10立方メートルを超えて使用した水量につき
1立方メートルを増すごとに  73.50円
営業用 1,890.00円 20立方メートル 20立方メートルを超えて使用した水量につき
1立方メートルを増すごとに  105.00円
観賞用 5,743.50円 10立方メートル 10立方メートルを超えて使用した水量につき
1立方メートルを増すごとに  609.00円
臨時用 241.50円 1立方メートル 1立方メートルを超えて使用した水量につき
1立方メートルを増すごとに  241.50円


水道料金計算方法

水道料金は、2ヶ月に1回のメーターの検針により計量した水量を基に算出されています。
2ヶ月に一度、2ヶ月分のご使用料金を請求させていただきます。
  • (1)基本料金+(2)水量による料金=(3)水道料金

※ ただし、水道をご利用になって最初の検針や中止清算分の料金は計算方法が異なります。

[説明] 簡易水道以外の一般用口径13mmで使用水量35立方メートルの場合

  • (1) 基本料金 1,176.00円×2ヶ月=2,352円
  • (2) 水量による料金  1立方メートルの単価×(使用水量-基本水量)
    =168.00円×( 35立方メートル - 20立方メートル )=2,520円
    ※ 口径13mmには、1ヶ月につき10立方メートルの基本水量がありますので、
    2ヶ月の使用水量35立方メートルから基本水量10立方メートル×2ヶ月=20立方メートルを差し引いた15立方メートルに対して料金がかかります。
  • (3) 水道料金(税込み) (1) + (2) = 2,352円 + 2,520円 =4,872円


[具体例] 簡易水道以外の一般用

  • 例1: 口径20mmで使用水量60立方メートルの場合
    2,341.50円×2ヶ月+168.00円×(60立方メートル-20立方メートル)=11,403円
  • 例2: 口径40mmで使用水量90立方メートルの場合
    19,845.00円×2ヶ月+168.00円×(90立方メートル-0立方メートル)=54,810円


※ 料金の積算をしたとき、1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とします。

●水道料金のお問い合わせ
会津若松市水道料金センター
TEL(0242)22-6172
FAX(0242)25-1307
 
下水道使用料表(※ 料金は消費税及び地方消費税を含めた総額表示になっています。) 

 下水道使用料は次のようになっています。

下水道使用料(1ヶ月)


汚水の種別 基本使用料 超過使用料汚水量  1立方メートルにつき
一般汚水 10立方メートルまで 1,365.00円 11~20立方メートル 136.50円
一般汚水 10立方メートルまで 1,365.00円 21~30立方メートル 178.50円
一般汚水 10立方メートルまで 1,365.00円 31~50立方メートル 225.75円
一般汚水 10立方メートルまで 1,365.00円 51~100立方メートル 267.75円
一般汚水 10立方メートルまで 1,365.00円 101~200立方メートル 299.25円
一般汚水 10立方メートルまで 1,365.00円 201~500立方メートル 336.00円
一般汚水 10立方メートルまで 1,365.00円 500を越える分 346.50円
浴場汚水 10立方メートルまで 1,365.00円 10を越える分 59.85円
温泉汚水 10立方メートルまで 1,365.00円 10を越える分 59.85円


下水道使用料計算方法  

下水道使用料は、水道料金と同様、2ヶ月に1度、2ヶ月分のご使用料金を請求させていただきます。

(1)基本使用量+(2)超過使用料=(3)下水道使用料


[説明] 一般家庭で汚水量が1ヶ月25立方メートル(2ヶ月で50立方メートル)の場合


  • (1) 基本使用料(10立方メートルまで) = 1,365円
  • (2) 超過使用料
    (11-20立方メートル)10立方メートル×136.50円 = 1,365円
    (21-25立方メートル) 5立方メートル×178.50円 = 892.5円
  • (3) 1ヶ月分の下水道使用料
    (1) + (2) = 1,365円 + 1,365円 + 892.5円 = 3622.5円
    →1円未満の端数を切り捨てて 3,622円


※1度に2ヶ月分の請求となるため、上記の場合、1回のご請求金額は、(3)の1ヶ月分の下水道使用料×2ヶ月 = 3,622円×2ヶ月 = 7,244円 となります。
※2ヶ月分の汚水量が奇数の場合は、1月分の汚水量を整数で計算し、それぞれの月の使用料をたした金額となります。


[例] 一般家庭で汚水量が2ヶ月で47立方メートルの場合

2ヶ月47立方メートルの使用料=(1)1ヶ月24立方メートルの使用料+(2)1ヶ月23立方メートルの使用料として計算します。

  •  (1)1ヶ月24立方メートルの使用料
項目 金額
ⅰ.基本使用料金 (10立方メートルまで) 1,365円
ⅱ.超過使用料金 (11-20立方メートル) = 10立方メートル×136.50 1,365円
ⅱ.超過使用料金 (21-24立方メートル) =  4立方メートル×178.50 714円
   
(1)合計 3,444円

  • (2)1ヶ月23立方メートルの使用料
項目 金額
ⅰ.基本使用料金 (10立方メートルまで) 1,365円
ⅱ.超過使用料金 (11-20立方メートル) = 10立方メートル×136.50 1,365円
ⅱ.超過使用料金 (21-23立方メートル) =  3立方メートル×178.50 535.5円
   
(2)合計 3265.5円→3,265円



2ヶ月47立方メートルの使用料=(1)3,444円+(2)3,265円= 6,709円 となります。

※ 料金の積算をしたとき、1円未満の端数がある場合は、その端数金額を 切り捨てた額とします。

●下水道使用料のお問い合わせ
会津若松市建設部 下水道課
TEL(0242)39-1264
FAX(0242)39-1453
 
早見表

水道料金・下水道使用料早見表(一般・2ヶ月用)

口径13mm



水量(立方メートル) 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計
0~20 ¥2,352 (112) ¥2,730 (130) ¥5,082
21 ¥2,520 (120) ¥2,866 (136) ¥5,386
22 ¥2,688 (128) ¥3,002 (142) ¥5,690
23 ¥2,856 (136) ¥3,139 (149) ¥5,995
24 ¥3,024 (144) ¥3,276 (156) ¥6,300
25 ¥3,192 (152) ¥3,412 (162) ¥6,604
26 ¥3,360 (160) ¥3,548 (168) ¥6,908
27 ¥3,528 (168) ¥3,685 (175) ¥7,213
28 ¥3,696 (176) ¥3,822 (182) ¥7,518
29 ¥3,864 (184) ¥3,958 (188) ¥7,822
30 ¥4,032 (192) ¥4,094 (194) ¥8,126
31 ¥4,200 (200) ¥4,231 (201) ¥8,431
32 ¥4,368 (208) ¥4,368 (208) ¥8,736
33 ¥4,536 (216) ¥4,504 (214) ¥9,040
34 ¥4,704 (224) ¥4,640 (220) ¥9,344
35 ¥4,872 (232) ¥4,777 (227) ¥9,649
36 ¥5,040 (240) ¥4,914 (234) ¥9,954
37 ¥5,208 (248) ¥5,050 (240) ¥10,258
38 ¥5,376 (256) ¥5,186 (246) ¥10,562
39 ¥5,544 (264) ¥5,323 (253) ¥10,867
40 ¥5,712 (272) ¥5,460 (260) ¥11,172
41 ¥5,880 (280) ¥5,638 (268) ¥11,518
42 ¥6,048 (288) ¥5,816 (276) ¥11,864
43 ¥6,216 (296) ¥5,995 (285) ¥12,211
44 ¥6,384 (304) ¥6,174 (294) ¥12,558
45 ¥6,552 (312) ¥6,352 (302) ¥12,904
46 ¥6,720 (320) ¥6,530 (310) ¥13,250
47 ¥6,888 (328) ¥6,709 (319) ¥13,597
48 ¥7,056 (336) ¥6,888 (328) ¥13,944
49 ¥7,224 (344) ¥7,066 (336) ¥14,290
50 ¥7,392 (352) ¥7,244 (344) ¥14,636
51 ¥7,560 (360) ¥7,423 (353) ¥14,983
52 ¥7,728 (368) ¥7,602 (362) ¥15,330
53 ¥7,896 (376) ¥7,780 (370) ¥15,676
54 ¥8,064 (384) ¥7,958 (378) ¥16,022
55 ¥8,232 (392) ¥8,137 (387) ¥16,369
56 ¥8,400 (400) ¥8,316 (396) ¥16,716
57 ¥8,568 (408) ¥8,494 (404) ¥17,062
58 ¥8,736 (416) ¥8,672 (412) ¥17,408
59 ¥8,904 (424) ¥8,851 (421) ¥17,755
60 ¥9,072 (432) ¥9,030 (430) ¥18,102
61 ¥9,240 (440) ¥9,255 (440) ¥18,495
62 ¥9,408 (448) ¥9,481 (451) ¥18,889
63 ¥9,576 (456) ¥9,706 (461) ¥19,282
64 ¥9,744 (464) ¥9,932 (472) ¥19,676
65 ¥9,912 (472) ¥10,158 (483) ¥20,070
66 ¥10,080 (480) ¥10,384 (494) ¥20,464
67 ¥10,248 (488) ¥10,610 (505) ¥20,858
68 ¥10,416 (496) ¥10,836 (516) ¥21,252
69 ¥10,584 (504) ¥11,061 (526) ¥21,645
70 ¥10,752 (512) ¥11,286 (536) ¥22,038
71 ¥10,920 (520) ¥11,512 (547) ¥22,432
72 ¥11,088 (528) ¥11,738 (558) ¥22,826
73 ¥11,256 (536) ¥11,964 (569) ¥23,220
74 ¥11,424 (544) ¥12,190 (580) ¥23,614
75 ¥11,592 (552) ¥12,416 (591) ¥24,008
76 ¥11,760 (560) ¥12,642 (602) ¥24,402
77 ¥11,928 (568) ¥12,867 (612) ¥24,795
78 ¥12,096 (576) ¥13,092 (622) ¥25,188
79 ¥12,264 (584) ¥13,318 (633) ¥25,582
80 ¥12,432 (592) ¥13,544 (644) ¥25,976
81 ¥12,600 (600) ¥13,770 (655) ¥26,370
82 ¥12,768 (608) ¥13,996 (666) ¥26,764
83 ¥12,936 (616) ¥14,222 (677) ¥27,158
84 ¥13,104 (624) ¥14,448 (688) ¥27,552
85 ¥13,272 (632) ¥14,673 (698) ¥27,945
86 ¥13,440 (640) ¥14,898 (708) ¥28,338
87 ¥13,608 (648) ¥15,124 (719) ¥28,732
88 ¥13,776 (656) ¥15,350 (730) ¥29,126
89 ¥13,944 (664) ¥15,576 (741) ¥29,520
90 ¥14,112 (672) ¥15,802 (752) ¥29,914
91 ¥14,280 (680) ¥16,028 (763) ¥30,308
92 ¥14,448 (688) ¥16,254 (774) ¥30,702
93 ¥14,616 (696) ¥16,479 (784) ¥31,095
94 ¥14,784 (704) ¥16,704 (794) ¥31,488
95 ¥14,952 (712) ¥16,930 (805) ¥31,882
96 ¥15,120 (720) ¥17,156 (816) ¥32,276
97 ¥15,288 (728) ¥17,382 (827) ¥32,670
98 ¥15,456 (736) ¥17,608 (838) ¥33,064
99 ¥15,624 (744) ¥17,834 (849) ¥33,458
100 ¥15,792 (752) ¥18,060 (860) ¥33,852
101 ¥15,960 (760) ¥18,327 (872) ¥34,287
102 ¥16,128 (768) ¥18,594 (884) ¥34,722
103 ¥16,296 (776) ¥18,862 (897) ¥35,158
104 ¥16,464 (784) ¥19,130 (910) ¥35,594
105 ¥16,632 (792) ¥19,398 (923) ¥36,030
106 ¥16,800 (800) ¥19,666 (936) ¥36,466
107 ¥16,968 (808) ¥19,934 (949) ¥36,902
108 ¥17,136 (816) ¥20,202 (962) ¥37,338
109 ¥17,304 (824) ¥20,469 (974) ¥37,773
110 ¥17,472 (832) ¥20,736 (986) ¥38,208
111 ¥17,640 (840) ¥21,004 (999) ¥38,644
112 ¥17,808 (848) ¥21,272 (1,012) ¥39,080
113 ¥17,976 (856) ¥21,540 (1,025) ¥39,516
114 ¥18,144 (864) ¥21,808 (1,038) ¥39,952
115 ¥18,312 (872) ¥22,076 (1,051) ¥40,388
116 ¥18,480 (880) ¥22,344 (1,064) ¥40,824
117 ¥18,648 (888) ¥22,611 (1,076) ¥41,259
118 ¥18,816 (896) ¥22,878 (1,088) ¥41,694
119 ¥18,984 (904) ¥23,146 (1,101) ¥42,130
120 ¥19,152 (912) ¥23,414 (1,114) ¥42,566
121 ¥19,320 (920) ¥23,682 (1,127) ¥43,002
122 ¥19,488 (928) ¥23,950 (1,140) ¥43,438
123 ¥19,656 (936) ¥24,218 (1,153) ¥43,874
124 ¥19,824 (944) ¥24,486 (1,166) ¥44,310
125 ¥19,992 (952) ¥24,753 (1,178) ¥44,745
126 ¥20,160 (960) ¥25,020 (1,190) ¥45,180
127 ¥20,328 (968) ¥25,288 (1,203) ¥45,616
128 ¥20,496 (976) ¥25,556 (1,216) ¥46,052
129 ¥20,664 (984) ¥25,824 (1,229) ¥46,488
130 ¥20,832 (992) ¥26,092 (1,242) ¥46,924
131 ¥21,000 (1,000) ¥26,360 (1,255) ¥47,360
132 ¥21,168 (1,008) ¥26,628 (1,268) ¥47,796
133 ¥21,336 (1,016) ¥26,895 (1,280) ¥48,231
134 ¥21,504 (1,024) ¥27,162 (1,292) ¥48,666
135 ¥21,672 (1,032) ¥27,430 (1,305) ¥49,102
136 ¥21,840 (1,040) ¥27,698 (1,318) ¥49,538
137 ¥22,008 (1,048) ¥27,966 (1,331) ¥49,974
138 ¥22,176 (1,056) ¥28,234 (1,344) ¥50,410
139 ¥22,344 (1,064) ¥28,502 (1,357) ¥50,846
140 ¥22,512 (1,072) ¥28,770 (1,370) ¥51,282
141 ¥22,680 (1,080) ¥29,037 (1,382) ¥51,717
142 ¥22,848 (1,088) ¥29,304 (1,394) ¥52,152
143 ¥23,016 (1,096) ¥29,572 (1,407) ¥52,588
144 ¥23,184 (1,104) ¥29,840 (1,420) ¥53,024
145 ¥23,352 (1,112) ¥30,108 (1,433) ¥53,460
146 ¥23,520 (1,120) ¥30,376 (1,446) ¥53,896
147 ¥23,688 (1,128) ¥30,644 (1,459) ¥54,332
148 ¥23,856 (1,136) ¥30,912 (1,472) ¥54,768
149 ¥24,024 (1,144) ¥31,179 (1,484) ¥55,203
150 ¥24,192 (1,152) ¥31,446 (1,496) ¥55,638

口径20mm



水量(立方メートル) 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計
0~20 ¥4,683 (223) ¥2,730 (130) ¥7,413
21 ¥4,851 (231) ¥2,866 (136) ¥7,717
22 ¥5,019 (239) ¥3,002 (142) ¥8,021
23 ¥5,187 (247) ¥3,139 (149) ¥8,326
24 ¥5,355 (255) ¥3,276 (156) ¥8,631
25 ¥5,523 (263) ¥3,412 (162) ¥8,935
26 ¥5,691 (271) ¥3,548 (168) ¥9,239
27 ¥5,859 (279) ¥3,685 (175) ¥9,544
28 ¥6,027 (287) ¥3,822 (182) ¥9,849
29 ¥6,195 (295) ¥3,958 (188) ¥10,153
30 ¥6,363 (303) ¥4,094 (194) ¥10,457
31 ¥6,531 (311) ¥4,231 (201) ¥10,762
32 ¥6,699 (319) ¥4,368 (208) ¥11,067
33 ¥6,867 (327) ¥4,504 (214) ¥11,371
34 ¥7,035 (335) ¥4,640 (220) ¥11,675
35 ¥7,203 (343) ¥4,777 (227) ¥11,980
36 ¥7,371 (351) ¥4,914 (234) ¥12,285
37 ¥7,539 (359) ¥5,050 (240) ¥12,589
38 ¥7,707 (367) ¥5,186 (246) ¥12,893
39 ¥7,875 (375) ¥5,323 (253) ¥13,198
40 ¥8,043 (383) ¥5,460 (260) ¥13,503
41 ¥8,211 (391) ¥5,638 (268) ¥13,849
42 ¥8,379 (399) ¥5,816 (276) ¥14,195
43 ¥8,547 (407) ¥5,995 (285) ¥14,542
44 ¥8,715 (415) ¥6,174 (294) ¥14,889
45 ¥8,883 (423) ¥6,352 (302) ¥15,235
46 ¥9,051 (431) ¥6,530 (310) ¥15,581
47 ¥9,219 (439) ¥6,709 (319) ¥15,928
48 ¥9,387 (447) ¥6,888 (328) ¥16,275
49 ¥9,555 (455) ¥7,066 (336) ¥16,621
50 ¥9,723 (463) ¥7,244 (344) ¥16,967
51 ¥9,891 (471) ¥7,423 (353) ¥17,314
52 ¥10,059 (479) ¥7,602 (362) ¥17,661
53 ¥10,227 (487) ¥7,780 (370) ¥18,007
54 ¥10,395 (495) ¥7,958 (378) ¥18,353
55 ¥10,563 (503) ¥8,137 (387) ¥18,700
56 ¥10,731 (511) ¥8,316 (396) ¥19,047
57 ¥10,899 (519) ¥8,494 (404) ¥19,393
58 ¥11,067 (527) ¥8,672 (412) ¥19,739
59 ¥11,235 (535) ¥8,851 (421) ¥20,086
60 ¥11,403 (543) ¥9,030 (430) ¥20,433
61 ¥11,571 (551) ¥9,255 (440) ¥20,826
62 ¥11,739 (559) ¥9,481 (451) ¥21,220
63 ¥11,907 (567) ¥9,706 (461) ¥21,613
64 ¥12,075 (575) ¥9,932 (472) ¥22,007
65 ¥12,243 (583) ¥10,158 (483) ¥22,401
66 ¥12,411 (591) ¥10,384 (494) ¥22,795
67 ¥12,579 (599) ¥10,610 (505) ¥23,189
68 ¥12,747 (607) ¥10,836 (516) ¥23,583
69 ¥12,915 (615) ¥11,061 (526) ¥23,976
70 ¥13,083 (623) ¥11,286 (536) ¥24,369
71 ¥13,251 (631) ¥11,512 (547) ¥24,763
72 ¥13,419 (639) ¥11,738 (558) ¥25,157
73 ¥13,587 (647) ¥11,964 (569) ¥25,551
74 ¥13,755 (655) ¥12,190 (580) ¥25,945
75 ¥13,923 (663) ¥12,416 (591) ¥26,339
76 ¥14,091 (671) ¥12,642 (602) ¥26,733
77 ¥14,259 (679) ¥12,867 (612) ¥27,126
78 ¥14,427 (687) ¥13,092 (622) ¥27,519
79 ¥14,595 (695) ¥13,318 (633) ¥27,913
80 ¥14,763 (703) ¥13,544 (644) ¥28,307
81 ¥14,931 (711) ¥13,770 (655) ¥28,701
82 ¥15,099 (719) ¥13,996 (666) ¥29,095
83 ¥15,267 (727) ¥14,222 (677) ¥29,489
84 ¥15,435 (735) ¥14,448 (688) ¥29,883
85 ¥15,603 (743) ¥14,673 (698) ¥30,276
86 ¥15,771 (751) ¥14,898 (708) ¥30,669
87 ¥15,939 (759) ¥15,124 (719) ¥31,063
88 ¥16,107 (767) ¥15,350 (730) ¥31,457
89 ¥16,275 (775) ¥15,576 (741) ¥31,851
90 ¥16,443 (783) ¥15,802 (752) ¥32,245
91 ¥16,611 (791) ¥16,028 (763) ¥32,639
92 ¥16,779 (799) ¥16,254 (774) ¥33,033
93 ¥16,947 (807) ¥16,479 (784) ¥33,426
94 ¥17,115 (815) ¥16,704 (794) ¥33,819
95 ¥17,283 (823) ¥16,930 (805) ¥34,213
96 ¥17,451 (831) ¥17,156 (816) ¥34,607
97 ¥17,619 (839) ¥17,382 (827) ¥35,001
98 ¥17,787 (847) ¥17,608 (838) ¥35,395
99 ¥17,955 (855) ¥17,834 (849) ¥35,789
100 ¥18,123 (863) ¥18,060 (860) ¥36,183
101 ¥18,291 (871) ¥18,327 (872) ¥36,618
102 ¥18,459 (879) ¥18,594 (884) ¥37,053
103 ¥18,627 (887) ¥18,862 (897) ¥37,489
104 ¥18,795 (895) ¥19,130 (910) ¥37,925
105 ¥18,963 (903) ¥19,398 (923) ¥38,361
106 ¥19,131 (911) ¥19,666 (936) ¥38,797
107 ¥19,299 (919) ¥19,934 (949) ¥39,233
108 ¥19,467 (927) ¥20,202 (962) ¥39,669
109 ¥19,635 (935) ¥20,469 (974) ¥40,104
110 ¥19,803 (943) ¥20,736 (986) ¥40,539
111 ¥19,971 (951) ¥21,004 (999) ¥40,975
112 ¥20,139 (959) ¥21,272 (1,012) ¥41,411
113 ¥20,307 (967) ¥21,540 (1,025) ¥41,847
114 ¥20,475 (975) ¥21,808 (1,038) ¥42,283
115 ¥20,643 (983) ¥22,076 (1,051) ¥42,719
116 ¥20,811 (991) ¥22,344 (1,064) ¥43,155
117 ¥20,979 (999) ¥22,611 (1,076) ¥43,590
118 ¥21,147 (1,007) ¥22,878 (1,088) ¥44,025
119 ¥21,315 (1,015) ¥23,146 (1,101) ¥44,461
120 ¥21,483 (1,023) ¥23,414 (1,114) ¥44,897
121 ¥21,651 (1,031) ¥23,682 (1,127) ¥45,333
122 ¥21,819 (1,039) ¥23,950 (1,140) ¥45,769
123 ¥21,987 (1,047) ¥24,218 (1,153) ¥46,205
124 ¥22,155 (1,055) ¥24,486 (1,166) ¥46,641
125 ¥22,323 (1,063) ¥24,753 (1,178) ¥47,076
126 ¥22,491 (1,071) ¥25,020 (1,190) ¥47,511
127 ¥22,659 (1,079) ¥25,288 (1,203) ¥47,947
128 ¥22,827 (1,087) ¥25,556 (1,216) ¥48,383
129 ¥22,995 (1,095) ¥25,824 (1,229) ¥48,819
130 ¥23,163 (1,103) ¥26,092 (1,242) ¥49,255
131 ¥23,331 (1,111) ¥26,360 (1,255) ¥49,691
132 ¥23,499 (1,119) ¥26,628 (1,268) ¥50,127
133 ¥23,667 (1,127) ¥26,895 (1,280) ¥50,562
134 ¥23,835 (1,135) ¥27,162 (1,292) ¥50,997
135 ¥24,003 (1,143) ¥27,430 (1,305) ¥51,433
136 ¥24,171 (1,151) ¥27,698 (1,318) ¥51,869
137 ¥24,339 (1,159) ¥27,966 (1,331) ¥52,305
138 ¥24,507 (1,167) ¥28,234 (1,344) ¥52,741
139 ¥24,675 (1,175) ¥28,502 (1,357) ¥53,177
140 ¥24,843 (1,183) ¥28,770 (1,370) ¥53,613
141 ¥25,011 (1,191) ¥29,037 (1,382) ¥54,048
142 ¥25,179 (1,199) ¥29,304 (1,394) ¥54,483
143 ¥25,347 (1,207) ¥29,572 (1,407) ¥54,919
144 ¥25,515 (1,215) ¥29,840 (1,420) ¥55,355
145 ¥25,683 (1,223) ¥30,108 (1,433) ¥55,791
146 ¥25,851 (1,231) ¥30,376 (1,446) ¥56,227
147 ¥26,019 (1,239) ¥30,644 (1,459) ¥56,663
148 ¥26,187 (1,247) ¥30,912 (1,472) ¥57,099
149 ¥26,355 (1,255) ¥31,179 (1,484) ¥57,534
150 ¥26,523 (1,263) ¥31,446 (1,496) ¥57,969
  • ※(注1)料金のかっこ内の数字は、料金に含まれている消費税及び地方消費税です。
  • ※(注2)下水道をご利用になられていない場合は、水道料金だけの料金になります。
  • ※(注3)早見表以外の分につきましては、水道料金表でも計算出来ます。
セパレータライン