改良住宅一覧表(平成23年6月15日現在)
最終更新日:平成23年6月20日
| 団地名 | 所在地 | 棟割 | 構造 | 建設年度 | 間取り | 戸数 | 風呂 | 駐車 | 排水 | ガス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材木町 | 材木町 二丁目 |
A棟 | 4階建 | S43 | 6/4.5 | 24 | 無 | 無 | 下水 | 都市 |
| B棟 | 4階建 | S44 | 6/4.5 | 40 | 無 | 無 | 下水 | 都市 | ||
| C棟 | 4階建 | S45 | 6/4.5 | 24 | 無 | 無 | 下水 | 都市 | ||
| D棟 | 4階建 | S45 | 6/4.5 | 16 | 無 | 無 | 下水 | 都市 | ||
| E棟 | 5階建 | S46 | 6/4.5 | 24 | 有 | 無 | 下水 | 都市 | ||
| F棟 | 4階建 | S46 | 6/4.5 | 16 | 有 | 無 | 下水 | 都市 |
