公園紹介
平成18年4月現在、会津若松市には以下の53の都市公園があります。
| 都市公園名 | 位置 | 供用面積 | |
| 1 | 名子屋町児童公園 | 大町二丁目7 | 0.11ヘクタール |
| 2 | 住吉児童公園 | 材木町一丁目183 | 0.08ヘクタール |
| 3 | 中央児童公園 | 栄町87 | 0.23ヘクタール |
| 4 | つばくろ公園 | 城前60-1 | 0.80ヘクタール |
| 5 | 諏訪公園 | 本町33 | 0.20ヘクタール |
| 6 | 小田垣公園 | 城東町351 | 0.12ヘクタール |
| 7 | 駅前公園 | 駅前町406 | 0.14ヘクタール |
| 8 | 薬師公園 | 館馬町153 | 0.12ヘクタール |
| 9 | 七日町公園 | 西七日町137 | 0.19ヘクタール |
| 10 | 材木町公園 | 材木町二丁目173 | 0.14ヘクタール |
| 11 | 緑町公園 | 緑町234 | 0.13ヘクタール |
| 12 | 金川町公園 | 金川町556 | 0.21ヘクタール |
| 13 | 大町中央公園 | 中央二丁目120 | 0.65ヘクタール |
| 14 | 大町白虎公園 | 白虎町82-1 | 0.30ヘクタール |
| 15 | 日新町公園 | 日新町689 | 0.20ヘクタール |
| 16 | 大川幼児公園 | 幕内東町125 | 0.12ヘクタール |
| 17 | 居合1号公園 | 居合町27 | 0.30ヘクタール |
| 18 | 石堂町公園 | 町北町上荒久田崖下18 | 0.23ヘクタール |
| 19 | 黒岩公園 | 天神町320 | 0.20ヘクタール |
| 20 | 城西町公園 | 城西町135 | 0.20ヘクタール |
| 21 | 愛宕山公園 | 慶山二丁目94 | 0.49ヘクタール |
| 22 | 千石さくら公園 | 東千石三丁目230 | 0.09ヘクタール |
| 23 | 飯盛1号公園 | 一箕町八幡牛ヶ墓302-45 | 0.16ヘクタール |
| 24 | 松長1号公園 | 一箕町松長一丁目1-1 | 0.38ヘクタール |
| 25 | 松長2号公園 | 一箕町松長三丁目13-93 | 0.25ヘクタール |
| 26 | 西栄町公園 | 西栄町34 | 0.14ヘクタール |
| 27 | 石高公園 | 門田町黒岩大坪219-1 | 0.15ヘクタール |
| 28 | 松長3号公園 | 一箕町松長六丁目12-26 | 0.25ヘクタール |
| 29 | つるかめ公園 | 公園 一箕町大字鶴賀字上居合 他 | 0.21ヘクタール |
| 30 | 中央公園 | 真宮新町南四丁目 | 0.21ヘクタール |
| 31 | 昭和公園 | 真宮新町南三丁目 | 0.23ヘクタール |
| 32 | さくら公園 | 真宮新町南一丁目 | 0.42ヘクタール |
| 33 | 高塚公園 | 河東町南高野葉山2 | 0.18ヘクタール |
| 34 | 亀公園 | 真宮新町北二丁目113 | 1.02ヘクタール |
| 35 | 東部公園 | 桧町418 | 1.10ヘクタール |
| 36 | 門田緑地 | 門田町飯寺村東710-1 | 2.80ヘクタール |
| 37 | 鶴ヶ城公園 | 追手町、城東町 地内 | 37.30ヘクタール |
| 38 | 会津総合運動公園 | 門田町御山村上164 | 20.92ヘクタール |
| 39 | 背炙山公園 | 東山町湯本水沢山 他 | 72.39ヘクタール |
| 40 | 小田山公園 | 門田町黒岩主山丙460-1 | 10.10ヘクタール |
| 41 | 大塚山墓園 | 一箕町八幡北滝沢1 | 8.34ヘクタール |
| 42 | 大川緑地 | 門田町大字一ノ堰 地内 | 8.26ヘクタール |
| 43 | 居合緑地 | 堤町89 | 0.17ヘクタール |
| 44 | 橋詰広場 | 南花畑 | 0.01ヘクタール |
| 45 | 錦町広場 | 錦町 | 0.04ヘクタール |
| 46 | 物流1号緑地 | インター西94 他 | 1.05ヘクタール |
| 47 | くつろぎ緑地 | 東山町大字石山字院内 他 | 0.68ヘクタール |
| 48 | たかく公園 | 神指町大字高久233-2 | 0.62ヘクタール |
| 49 | 赤ベコ公園 | 神指町大字高久163-12 | 0.14ヘクタール |
| 50 | 大川南四合緑地 | 神指町大字南四合 | 5.44ヘクタール |
| 51 | 蟹川緑地 | 北会津町蟹川字上川崎 地内 | 4.64ヘクタール |
| 52 | 松長緑道 | 一箕町松長四丁目9-5 他 | 0.74ヘクタール |
| 53 | 会津レクリエーション公園 | 湊町赤井他 | 43.70ヘクタール |
- 公園内に占用物を設置したり、公園内で催し物を行ったりする場合は市の許可が必要になりますので、花と緑の課(電話0242-39-1262)までお問い合わせください。
- 36.門田緑地、37.鶴ヶ城公園、38.会津総合運動公園、42.大川緑地、50大川南四合緑地、及び51.蟹川緑地の運動施設の使用については、指定管理者である会津若松市公園緑地協会(電話0242-28-4440)までお問い合わせ下さい。
- 53番の会津レクリエーション公園については、福島県会津若松建設事務所(電話0242-29-5455)にお問い合わせください。
