最終更新日:平成22年4月5日
公園紹介
平成22年4月現在、会津若松市には以下の70の都市公園があります。
| 都市公園名 | 位置 | 供用面積 | |
| 1 | 名子屋町児童公園 | 大町二丁目7 | 0.11ヘクタール |
| 2 | 住吉児童公園 | 材木町一丁目183 | 0.08ヘクタール |
| 3 | 中央児童公園 | 栄町87 | 0.10ヘクタール |
| 4 | つばくろ公園 | 城前60-1 | 0.56ヘクタール |
| 5 | 諏訪公園 | 本町33 | 0.20ヘクタール |
| 6 | 小田垣公園 | 城東町351 | 0.12ヘクタール |
| 7 | 駅前公園 | 駅前町406 | 0.14ヘクタール |
| 8 | 薬師公園 | 館馬町153 | 0.12ヘクタール |
| 9 | 七日町公園 | 西七日町137 | 0.19ヘクタール |
| 10 | 材木町公園 | 材木町二丁目173 | 0.14ヘクタール |
| 11 | 緑町公園 | 緑町234 | 0.13ヘクタール |
| 12 | 金川町公園 | 金川町556 | 0.21ヘクタール |
| 13 | 大町中央公園 | 中央二丁目120 | 0.65ヘクタール |
| 14 | 大町白虎公園 | 白虎町82-1 | 0.30ヘクタール |
| 15 | 日新町公園 | 日新町689 | 0.20ヘクタール |
| 16 | 大川幼児公園 | 幕内東町125 | 0.12ヘクタール |
| 17 | 居合1号公園 | 居合町27 | 0.30ヘクタール |
| 18 | 石堂町公園 | 町北町上荒久田崖下18 | 0.23ヘクタール |
| 19 | 黒岩公園 | 天神町320 | 0.20ヘクタール |
| 20 | 城西町公園 | 城西町135 | 0.20ヘクタール |
| 21 | 愛宕山公園 | 慶山二丁目94 | 0.49ヘクタール |
| 22 | 千石さくら公園 | 東千石三丁目230 | 0.09ヘクタール |
| 23 | 飯盛1号公園 | 一箕町八幡牛ヶ墓302-45 | 0.16ヘクタール |
| 24 | 松長1号公園 | 一箕町松長一丁目1-1 | 0.38ヘクタール |
| 25 | 松長2号公園 | 一箕町松長三丁目13-93 | 0.25ヘクタール |
| 26 | 西栄町公園 | 西栄町34 | 0.14ヘクタール |
| 27 | 石高公園 | 門田町黒岩大坪219-1 | 0.15ヘクタール |
| 28 | 松長3号公園 | 一箕町松長六丁目12-26 | 0.25ヘクタール |
| 29 | 松長4号公園 | 一箕町松長五丁目7-38 | 0.27ヘクタール |
| 30 | つるかめ公園 | 一箕町大字鶴賀字上居合 他 | 0.21ヘクタール |
| 31 | さつき美咲公園 | 五月町127 他 | 0.13ヘクタール |
| 32 | 五月町わんぱく公園 | 五月町8 他 | 0.17ヘクタール |
| 33 | 中央公園 | 真宮新町南四丁目 | 0.21ヘクタール |
| 34 | 昭和公園 | 真宮新町南三丁目 | 0.23ヘクタール |
| 35 | さくら公園 | 真宮新町南一丁目 | 0.42ヘクタール |
| 36 | 亀公園 | 真宮新町北二丁目113 | 1.02ヘクタール |
| 37 | 高塚公園 | 河東町南高野葉山2 | 0.18ヘクタール |
| 38 | 千石東の杜公園 | 東千石町二丁目131 他 | 0.09ヘクタール |
| 39 | 東台公園 | 河東町金田字東台25 | 0.12ヘクタール |
| 40 | 水季の里公園 | 北会津町水季の里152 他 | 0.18ヘクタール |
| 41 | 東部公園 | 桧町418 | 1.10ヘクタール |
| 42 | 広田西公園 | 河東町広田字横堀 | 1.73ヘクタール |
| 43 | 門田緑地 | 門田町飯寺村東710-1 | 2.80ヘクタール |
| 44 | 鶴ヶ城公園 | 追手町、城東町 地内 | 37.30ヘクタール |
| 45 | 会津総合運動公園 | 門田町御山村上164 | 22.60ヘクタール |
| 46 | 背炙山公園 | 東山町湯本水沢山 他 | 72.39ヘクタール |
| 47 | 小田山公園 | 門田町黒岩主山丙460-1 | 10.10ヘクタール |
| 48 | 蒲生氏郷記念公園 | 栄町121-1 | 0.13ヘクタール |
| 49 | 大塚山墓園 | 一箕町八幡北滝沢1 | 8.44ヘクタール |
| 50 | 大川緑地 | 門田町大字一ノ堰 地内 | 8.26ヘクタール |
| 51 | 居合緑地 | 堤町89 | 0.17ヘクタール |
| 52 | 橋詰広場 | 南花畑 | 0.01ヘクタール |
| 53 | 錦町広場 | 錦町 | 0.04ヘクタール |
| 54 | 物流1号緑地 | インター西94 他 | 1.05ヘクタール |
| 55 | 物流2号緑地 | インター西3 | 0.09ヘクタール |
| 56 | 物流修景緑地 | インター西120 他 | 0.88ヘクタール |
| 57 | くつろぎ緑地 | 東山町大字石山字院内 他 | 0.68ヘクタール |
| 58 | たかく公園 | 神指町大字高久233-2 | 0.62ヘクタール |
| 59 | 赤ベコ公園 | 神指町大字高久163-12 | 0.14ヘクタール |
| 60 | 大川南四合緑地 | 神指町大字南四合 | 5.44ヘクタール |
| 61 | 蟹川緑地 | 北会津町蟹川字上川崎 地内 | 4.64ヘクタール |
| 62 | 一ノ堰1号緑地 | 門田町大字一ノ堰字村西595-22 他 | 0.37ヘクタール |
| 63 | 松長1号緑地 | 一箕町松長二丁目2-17 | 0.13ヘクタール |
| 64 | 滝沢13号緑地 | 北滝沢一丁目52 | 0.08ヘクタール |
| 65 | 八角13号緑地 | 一箕町大字八角字中村東55-52 他 | 0.12ヘクタール |
| 66 | 飯寺11号緑地 | 門田町大字飯寺字村東289-41 他 | 0.09ヘクタール |
| 67 | 飯寺12号緑地 | 門田町大字飯寺字村東616-14 他 | 0.20ヘクタール |
| 68 | 飯寺19号緑地 | 門田町大字飯寺字上川原1-73 他 | 0.08ヘクタール |
| 69 | 松長緑道 | 一箕町松長四丁目9-5 他 | 0.74ヘクタール |
| 70 | 会津レクリエーション公園 | 湊町赤井他 | 43.70ヘクタール |
- 公園内に占用物を設置したり、公園内で催し物を行ったりする場合は市の許可が必要になりますので、花と緑の課(電話0242-39-1262)までお問い合わせください。
- 43.門田緑地、44.鶴ヶ城公園、45.会津総合運動公園、50.大川緑地、59大川南四合緑地、及び61.蟹川緑地の運動施設の使用については、指定管理者である会津若松市公園緑地協会(電話0242-28-4440)までお問い合わせ下さい。
- 70番の会津レクリエーション公園については、福島県会津若松建設事務所(電話0242-29-5455)にお問い合わせください。
