最終更新日:平成24年1月26日
土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定について
福島県知事により、がけ崩れなどの土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害防止法にもとづき、土砂災害警区域区域と土砂災害特別警戒区域の指定を進めています。
この法律は、がけ崩れや土石流などの土砂災害の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域」、また、特に著しい被害が生じる恐れのある区域を「土砂災害特別警戒区域」として指定するものです。
土砂災害警戒区域等指定箇所
| 告示番号 (福島県告示) |
告示年月日 | 指定区域名 | 所在地 | 自然現象の 種類 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
| 第5号 | 平成22年1月5日 | 小田山沢 | 門田町大字黒岩字花見ヶ丘 | 土石流 | ○ | ○ |
| 第5号 | 平成22年1月5日 | 館堀1号 | 門田町面川字館堀 | 急傾斜地 | ○ | ○ |
| 第35号 | 平成23年1月25日 | 四谷沢2号 | 湊町大字赤井字四ッ谷 | 土石流 | ○ | - |
| 第35号 | 平成23年1月25日 | 上馬渡沢2号 | 湊町大字共和字上馬渡 | 土石流 | ○ | ○ |
| 第326号 | 平成23年6月28日 | 小谷川端 | 大戸町小谷川端 | 急傾斜地 | ○ | ○ |
| 第326号 | 平成23年6月28日 | 下夕平1 | 大戸町大字芦ノ牧字下夕平 | 急傾斜地 | ○ | ○ |
| 第326号 | 平成23年6月28日 | 下夕平2 | 大戸町大字芦ノ牧下夕平 | 急傾斜地 | ○ | ○ |
| 第326号 | 平成23年6月28日 | 湯川原1号 | 大戸町大字芦ノ牧字壇ノ下 | 急傾斜地 | ○ | ○ |
| 第326号 | 平成23年6月28日 | 石村沢 | 門田町大字面川字舘掘 | 土石流 | ○ | ○ |
| 第553号 | 平成23年11月18日 | 下馬渡沢 | 湊町大字共和字下馬渡 | 土石流 | ○ | - |
| 第553号 | 平成23年11月18日 | 上馬渡沢 | 湊町大字共和字上馬渡 | 土石流 | ○ | - |
| 第553号 | 平成23年11月18日 | 山の神沢 | 湊町大字平潟字堰場 | 土石流 | ○ | - |
| 第553号 | 平成23年11月18日 | 堰場沢 | 湊町大字平潟字堰場 | 土石流 | ○ | ○ |
| 第595号 | 平成23年12月16日 | 別沢 | 和田二丁目 | 土石流 | ○ | - |
| 第595号 | 平成23年12月16日 | 滝沢 | 和田二丁目 | 土石流 | ○ | ○ |
| 第595号 | 平成23年12月16日 | 慶山沢2号 | 和田二丁目 | 土石流 | ○ | ○ |
市内の指定箇所の公示図書については、福島県ホームページで公表されております。
福島県ホームページ
- 土砂災害警戒区域等指定箇所:http://www4.pref.fukushima.jp/sabou/main.html
詳しくは、福島県ホームページをごらんください
- 福島県ホームページ
土砂災害防止法とは:http://www.pref.fukushima.jp/sabou/dosyasaigaibousihou/dosyahou.htm
こんなときには、要注意:http://www.pref.fukushima.jp/sabou/youtyuui/youtyuui.htm
この機会に防災情報配信メールに登録しませんか
- この機会に防災情報メール配信サービスに登録しませんか
お問い合わせ
- 会津若松市役所 防災安全課消防防災グループ
- 電話:0242-39-1227
- FAX:0242-26-6435
メール
