避難所と避難場所の連絡先
最終更新日:平成22年2月25日
1 「避難所」は、被災者の住居に対する危険の予想される場合や住宅の損壊等により生活の場が失われたときに、一時的な生活の場所として、市が提供する仮宿泊施設であり、原則的に小学校とするが、状況により他の施設も利用する。
2 「避難場所」は、各地域において、日常的に身近な施設であり、距離的にも比較的至近であること。また、火災延焼等という最悪の事態においても、市民の生命を一時的に守り得る機能を持っている場所であり、基本的には広い空間が必要となる。小・中学校、県立高校、公民館、公立学校法人会津大学等のグラウンド及び公園を利用する。
会津若松市(市外局番 0242)
| № | 名 称 | 所 在 地 | 電話番号 | 区分 |
| 1 | 鶴城小学校 | 東栄町7-7 | 27-0741 | 避難所 |
| 2 | 城北小学校 | 城北町2-1 | 22-0742 | 避難所 |
| 3 | 行仁小学校 | 行仁町6-1 | 22-0743 | 避難所 |
| 4 | 城西小学校 | 川原町4-1 | 28-0711 | 避難所 |
| 5 | 謹教小学校 | 米代一丁目5-33 | 28-2100 | 避難所 |
| 6 | 日新小学校 | 日新町7-40 | 27-2331 | 避難所 |
| 7 | 湊小学校 | 湊町大字共和字上馬渡171 | 93-2066 | 避難所 |
| 8 | 一箕小学校 | 山見町 220 | 22-1789 | 避難所 |
| 9 | 松長小学校 | 一箕町松長四丁目9-2 | 32-2490 | 避難所 |
| 10 | 永和小学校 | 高野町大字上高野字村内43-1 | 22-2364 | 避難所 |
| 11 | 神指小学校 | 神指町大字高瀬字大道東108-3 | 22-2566 | 避難所 |
| 12 | 門田小学校 | 門田町大字中野字村前1-1 | 27-3442 | 避難所 |
| 13 | 城南小学校 | 門田町大字黒岩字大坪25-1 | 28-9111 | 避難所 |
| 14 | 大戸小学校 | 大戸町上三寄大豆田 116 | 92-2504 | 避難所 |
| 15 | 東山小学校 | 慶山一丁目2-1 | 27-2061 | 避難所 |
| 16 | 小金井小学校 | 門田町大字日吉字小金井48 | 28-5840 | 避難所 |
| 17 | 荒舘小学校 | 北会津町下荒井字八幡前13 | 58-2233 | 避難所 |
| 18 | 川南小学校 | 北会津町小松490-2 | 56-3062 | 避難所 |
| 19 | 河東学園小学校 | 河東町南高野字金剛田1 | 76-1231 | 避難所 |
| 20 | 旧赤井小学校 | 湊町大字赤井字赤井5-1 | 避難場所 | |
| 21 | 旧原小学校 | 湊町大字原字新橋118 | 避難場所 | |
| 22 | 旧双潟小学校 | 湊町大字静潟字宮ノ前19-1 | 避難場所 | |
| 23 | 旧河東第一小学校 | 河東町広田字塩新205 | 避難場所 | |
| 24 | 旧河東第二小学校 | 河東町八田字八田野127 | 避難場所 | |
| 25 | 旧河東第三小学校 | 河東町大田原字村中186 | 避難場所 | |
| 26 | 第一中学校 | 蚕養町11-1 | 24-2277 | 避難場所 |
| 27 | 第二中学校 | 城前1-7 | 27-0715 | 避難場所 |
| 28 | 第三中学校 | 湯川町4-20 | 27-0994 | 避難場所 |
| 29 | 第四中学校 | 桜町110 | 27-1051 | 避難場所 |
| 30 | 第五中学校 | 門田町大字御山字村下314 | 27-1781 | 避難場所 |
| 31 | 第六中学校 | 神指町大字黒川字湯川東296 | 22-5153 | 避難場所 |
| 32 | 湊中学校 | 湊町大字共和字上馬渡226-1 | 93-2014 | 避難場所 |
| 33 | 一箕中学校 | 一箕町大字八幡字堰下70 | 22-2113 | 避難場所 |
| 34 | 大戸中学校 | 大戸町上三寄香塩 211-1 | 92-2510 | 避難場所 |
| 35 | 北会津中学校 | 北会津町中荒井2107-1 | 58-3322 | 避難場所 |
| 36 | 河東中学校 | 河東町広田字東116 | 75-3011 | 避難場所 |
| 37 | 福島県立会津学鳳中学校・高等学校 | 一箕町大字八幡字八幡1-1 | 22-3491 | 避難場所 |
| 38 | 福島県立葵高等学校 | 西栄町4-61 | 27-5461 | 避難場所 |
| 39 | 福島県立会津高等学校 | 表町3-1 | 28-0211 | 避難場所 |
| 40 | 福島県立会津工業高等学校 | 徒之町1-37 | 27-7456 | 避難場所 |
| 41 | 福島県立若松商業高等学校 | 米代一丁目3-31 | 27-0753 | 避難場所 |
| 42 | 公立学校法人会津大学 | 一箕町大字鶴賀字上居合90 | 37-2509 | 避難場所 |
| 43 | 公立学校法人会津大学短期大学部 | 一箕町大字八幡字門田1-1 | 37-2300 | 避難場所 |
| 44 | 河東第一幼稚園 | 河東町広田字塩新182 | 75-3150 | 避難場所 |
| 45 | 河東第三幼稚園 | 河東町熊野堂字高舘175 | 75-2976 | 避難場所 |
| 46 | 広田保育所 | 河東町広田字横堀15 | 75-2155 | 避難場所 |
| 47 | 八田保育所 | 河東町八田字八田野310 | 75-2172 | 避難場所 |
| 48 | 大田原保育所 | 河東町大田原字村中152 | 75-3031 | 避難場所 |
| 49 | 河東総合体育館 | 河東町浅山字石堀山45 | 75-5111 | 避難場所 |
| 50 | 中央公民館神指分館 | 神指町大字高瀬字大道東105 | 22-1782 | 避難場所 |
| 51 | 湊公民館 | 湊町大字協和字西田面45 | 93-2461 | 避難場所 |
| 52 | 大戸公民館 | 大戸町上三寄香塩479 | 92-2373 | 避難場所 |
| 53 | 北公民館 | 高野町大字上高野字村前28 | 25-4044 | 避難場所 |
| 54 | 南公民館 | 門田町大字中野字大道西13 | 27-4835 | 避難場所 |
| 55 | 一箕公民館 | 北滝沢二丁目5-6 | 25-0997 | 避難場所 |
| 56 | 東公民館 | 慶山一丁目1-53 | 27-6381 | 避難場所 |
| 57 | 北会津公民館 | 北会津町中荒井字宮西1-1 | 58-3111 | 避難場所 |
| 58 | 河東公民館 | 河東町郡山字中子山32 | 75-2127 | 避難場所 |
| 59 | 北会津農村環境改善センター | 北会津町中荒井字宮西16 | 避難場所 | |
| 60 | 河東農村環境改善センター | 河東町南高野字向原19 | 75-3010 | 避難場所 |
| 61 | 八田地区交流センター | 河東町八田字八田野539 | 75-2913 | 避難場所 |
| 62 | 鶴ケ城公園 | 城東町、追手町地内 | 避難場所 | |
| 63 | 会津総合運動公園 | 門田町大字御山字村上164 | 28-4440 | 避難場所 |
| 64 | 小田山公園 | 門田町大字黒岩字主山丙460-1 | 避難場所 | |
| 65 | 名子屋町児童公園 | 大町二丁目7 | 避難場所 | |
| 66 | 住吉児童公園 | 材木町一丁目183 | 避難場所 | |
| 67 | 中央児童公園 | 栄町87 | 避難場所 | |
| 68 | つばくろ公園 | 城前60-1 | 避難場所 | |
| 69 | 諏訪公園 | 本町33 | 避難場所 | |
| 70 | 小田垣公園 | 城東町351 | 避難場所 | |
| 71 | 駅前公園 | 駅前町406 | 避難場所 | |
| 72 | 薬師公園 | 館馬町153 | 避難場所 | |
| 73 | 七日町公園 | 西七日町137(及び八日町254) | 避難場所 | |
| 74 | 材木町公園 | 材木町二丁目 173 | 避難場所 | |
| 75 | 中央公民館 (旧福島県立会津学鳳高等学校) |
追手町2-41 | 避難場所 | |
| 76 | 緑町公園 | 緑町234 | 避難場所 | |
| 77 | 金川町公園 | 金川町556 | 避難場所 | |
| 78 | 大町中央公園 | 中央二丁目120 | 避難場所 | |
| 79 | 大町白虎公園 | 白虎町82-1 | 避難場所 | |
| 80 | 日新町公園 | 日新町689 | 避難場所 | |
| 81 | 大川幼児公園 | 幕内東町125 | 避難場所 | |
| 82 | 居合1号公園 | 居合町27 | 避難場所 | |
| 83 | 石堂町公園 | 町北町大字上荒久田字崖下18 | 避難場所 | |
| 84 | 黒岩公園 | 天神町320 | 避難場所 | |
| 85 | 城西町公園 | 城西町135 | 避難場所 | |
| 86 | 愛宕山公園 | 慶山二丁目94 | 避難場所 | |
| 87 | 大塚山墓園 | 一箕町大字八幡字北滝沢1 | 避難場所 | |
| 88 | 飯盛1号公園 | 一箕町大字八幡字牛ヶ墓302-45 | 避難場所 | |
| 89 | 鶴賀3号緑地 | 堤町126 | 避難場所 | |
| 90 | 東部公園 | 桧町418 | 避難場所 | |
| 91 | 福島県立葵高等学校第二グラウンド | 東栄町2-72 | 避難場所 | |
| 92 | 松長1号公園 | 一箕町松長一丁目1-1 | 避難場所 | |
| 93 | 八幡2号緑地 | 飯盛二丁目84 | 避難場所 | |
| 94 | つるかめ公園 | 一箕町大字亀賀字上居合150-34 | 避難場所 | |
| 95 | 徳久4号緑地 | 門田町大字徳久字竹之元1069-10 | 避難場所 | |
| 96 | 松長1号緑地 | 一箕町松長二丁目2-17 | 避難場所 | |
| 97 | くつろぎ緑地 | 東山町大字石山字院内 他 | 避難場所 | |
| 98 | 高塚公園 | 河東町南高野字葉山2 | 避難場所 | |
| 99 | 南高野農村公園 | 河東町南高野字南高野5-2 | 避難場所 | |
| 100 | 漆沢農村公園 | 河東町八田字漆沢48 | 避難場所 | |
| 101 | 桜石農村公園 | 河東町八田字桜石109 | 避難場所 | |
| 102 | 稲荷原農村公園 | 河東町八田字水上100 | 避難場所 | |
| 103 | 八田野農村公園 | 河東町八田字宮ノ上1 | 避難場所 | |
| 104 | 強清水農村公園 | 河東町八田字清水廻戸山1113 | 避難場所 | |
| 105 | 西部農村公園 | 河東町代田字北畑396 | 避難場所 | |
| 106 | 郡山農村公園 | 河東町郡山字東29-1 | 避難場所 | |
| 107 | 代田農村公園 | 河東町代田字代田18 | 避難場所 | |
| 108 | 岡田農村公園 | 河東町岡田字方便44 | 避難場所 |
