投票区別選挙人名簿登録者数

公開日 2024年03月01日

更新日 2024年03月04日

 

令和6年3月定時登録 現在

下記投票所は、令和5年11月12日執行の福島県議会議員一般選挙の際の投票所です。

投票所は選挙の都度決定しますので、場合によっては変更となる事もございます。

 

 
【投票区別選挙人名簿登録者数(令和6年3月定時登録)】
投票区名 投 票 所 名
若松1 行仁小学校 1,203 1,347 2,550
若松2 会津工業高等学校 542 597 1,139
若松3 第二中学校 662 703 1,365
若松4 会津高等学校 1,408 1,579 2,987
若松5 謹教小学校 1,041 1,345 2,386
若松6 材木町三丁目町内会館 1,221 1,325 2,546
若松7 城西小学校 1,939 2,218 4,157
若松8 第三中学校 927 1,073 2,000
若松9 日新小学校 1,041 1,263 2,304
若松10 西七日町児童館 1,330 1,532 2,862
若松11 金川町児童会館 743 804 1,547
若松12 城北小学校 757 879 1,636
若松13 城北コミュニティセンター 708 726 1,434
若松14 第一中学校 1,709 2,059 3,768
若松15 栄町第二庁舎 677 825 1,502
若松16 鶴城小学校 531 604 1,135
若松17 館脇町会館 668 744 1,412
若松18 東公民館 775 914 1,689
町北1 町北集会所 296 318 614
町北2 上荒久田集会所 777 801 1,578
湊1 赤井集会所 95 104 199
湊2 基幹集落センター 190 210 400
湊3 原公民館 120 136 256
湊4 崎川集会所 97 104 201
湊5 笹山原公民館 36 39 75
湊6 東田面児童会館 81 85 166
湊7 佐藤宅倉庫 18 14 32
一箕1 一箕小学校 1,383 1,317 2,700
一箕2 金堀農事組合研修集会所 34 47 81
一箕3 下居合公民館 400 393 793
一箕4 つるが保育園 726 883 1,609
一箕5 滝沢公民館 466 476 942
一箕6 北柳原公民館 276 256 532
一箕7 一箕公民館 1,662 1,771 3,433
一箕8 松長小学校 1,029 1,175 2,204
一箕9 飯盛団地自治会館 938 1,012 1,950
高野 北公民館 463 481 944
神指1 柳原町町内会館 1,115 1,202 2,317
神指2 上下水道局庁舎 633 687 1,320
神指3 中央公民館神指分館 320 340 660
神指4 高久会館 164 178 342
門田1 南公民館 779 836 1,615
門田2 飯寺公会堂 2,212 2,333 4,545
門田3 一ノ堰集会所 415 434 849
門田4 面川公会堂 170 194 364
門田5 城南小学校 1,436 1,608 3,044
門田6 花見ケ丘会館 648 785 1,433
門田7 第五中学校 1,462 1,576 3,038
門田8 小金井小学校 1,022 1,123 2,145
大戸1 下雨屋集会所 88 101 189
大戸2 大戸公民館 191 208 399
大戸3 小谷公民館 68 59 127
大戸4 上小塩公民館 39 39 78
大戸5 芦ノ牧公民館 91 115 206
大戸6 大川集会所 31 30 61
大戸7 闇川集会所 39 39 78
東山1 東山小学校 1,177 1,304 2,481
東山2 天寧公会堂 232 263 495
東山3 院内公会堂 183 206 389
東山4 東山温泉駅 34 40 74
北会津1 川南小学校 880 988 1,868
北会津2 荒舘小学校 691 734 1,425
北会津3 真宮コミュニティセンター 1,242 1,270 2,512
河東1 河東保健センター 1,126 1,198 2,324
河東2 河東学園 641 705 1,346
河東3 八田地区交流センター 302 288 590
河東4 空也原公民館 219 205 424
河東5 槻木多目的集落センター 106 103 209
河東6 強清水加工処理施設 58 45 103
河東7 代田多目的集落センター 180 184 364
河東8 河東農村環境改善センター 532 589 1,121
合 計   45,495 50,168 95,663

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
  • 電話:0242-39-1331
  • FAX:0242-39-1480
  • メール送信フォームへのリンクメール